Yhteystila | Etäisyysvektori | Polkuvektori | |
Algoritmi | Dijkstra | Bellman–Ford | Ei etsitä lyhintä reittiä |
Esimerkki | OSPF | RIP | BGP |
Kommunikoi | kaikkien reitittimien kanssa | naapuri reitittimien kanssa | naapuri-AS reitittimien kanssa |
Käyttökohde | suuri, hierarkinen verkko | pieni, ei hierarkinen verkko | AS:ien välinen reititys |
Laskenta-aika | on kriittinen parametri | Ei ole kriittinen parametri | Ei ole kriittinen parametri |
Ylläpito | Vaati laajempaa verkkotietämystä | Ei vaadi paljoa verkkotietämystä | Tarvitaan tietämystä myös ISP-sopimuksista |
Topologia | Tunnetaan verkon koko topologia | Tiedetään minkä naapurin kautta kohteet saavutetaan | Tiedetään polku kohdeverkkoon (ei välttämättä lyhin) |
Päivitykset | Muutosten aiheuttamat (muuttunut tieto) | Periodiset (koko reititystaulu) | Muutokset polussa (uusi mainos) |
Takaisin kurssin kotisivulle tai Teoria 3 osioon
Carrier Sense Multiple Access | |||
---|---|---|---|
Step | Collision Detection (CD) | Collision Avoidance (CA) | Collision Avoidance with RTS/CTS |
1 | Kuunnellaan onko hiljaista | Kuunnellaan onko hiljaista | Kuunnellaan onko hiljaista |
2 | Jos ei, niin odotetaan, kunnes on hiljaista | Jos ei, niin odotetaan, kunnes on hiljaista | Jos ei, niin odotetaan, kunnes on hiljaista |
3 | Jos on, niin lähetetään | Jos on, niin lähetetään | Jos on, niin pyydetään lupaa lähettää |
4 | Kuunnellaan meneekö lähetys ilman häiriötä perille | Odotetaan kuittausta datapaketille | Jos pyynnöt törmäävät, odotetaan satunnainen aika ja mennään kohtaan 1 |
5 | Jos ei, niin on tapahtunut törmäys | Ei kuittausta, oletetaan törmäyksen tapahtuneen | Jos saadaan lupa lähettää, lähetetään |
6 | Odotetaan satunnainen aika ja mennään kohtaan 1 | Odotetaan satunnainen aika ja mennään kohtaan 1 | Jos ei saada lupaa, odotetaan satunnainen aika ja mennään kohtaan 1 |
00 → 000, 01 → 011, 10 → 101, 11 → 110
00 → 0000, 01 → 0011, 10 → 1100, 11 → 1111
000, 100, 001
ja 111
000
ja 111
välinen Hamming etäisyys on 3000
ja 001
välinen Hamming etäisyys on 1n
, niin n-1
bitin
virheet voidaan havaita ja n-1⁄2
bitin virheet korjataDatabitit | Koodibitit | Koodisana |
00 | 0 | 000 |
01 | 1 | 011 |
10 | 1 | 101 |
11 | 0 | 110 |
Minimi Hamming etäisyys = 2
Databitit | Koodibitit | Koodisana |
0 | 0 | 00 |
1 | 1 | 11 |
Minimi Hamming etäisyys = 2
Databitit | Koodibitit | Koodisana |
0 | 00 | 000 |
1 | 11 | 111 |
Minimi Hamming etäisyys = 3
Takaisin kurssin kotisivulle tai Teoria 3 osioon