
                                   Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Lht min  km    km    km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1257 Kari Suhonen         13:54 110  60.0  60.0  32.7  672  267  939  939
  2. 1517 Kari Vuoppola        15:44 181  60.0  60.0  19.9  672  162  834  834
  3. 1246 Vesa Lappalainen     14:02 190  60.0  60.0  18.9  672  154  827  827
  4. 1249 Antti Nummelin       13:25 254  60.0  60.0  14.2  672  115  788  788
  5.  759 Tenho Salminen       15:04 175  56.7  56.7  19.4  632    0  632  632
  6.  006 Jonas Peterson       16:24  86  47.9  47.9  33.4  524    0  524  524
  7. 1382 Jari Kolehmainen     15:41 102  45.5  45.5  26.8  495    0  495  495
  8. 1442 Pasi Hynynen         15:20  80  40.0  40.0  30.0  428    0  428  428
  9.  769 Matti Eerola         14:57  93  37.2  37.2  24.0  393    0  393  393
 10.  021 Heikki Pimi         16:11 171  28.9  28.9  10.1  292    0  292  292
 11. 1004 Matti Pajari         14:57  85  28.1  28.1  19.8  282    0  282  282
 12. 1212 Ville Rikknen      13:59  97  27.4  27.4  16.9  273    0  273  273
 13. 1005 Tino Jokinen         16:08  40  23.0  23.0  34.6  220    0  220  220
 14. 1210 Kari Tervala         16:33  29  17.4  17.4  36.1  152    0  152  152
 15.  007 Virpi Nieminen       14:13  33  14.7  14.7  26.8  119    0  119  119
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             21.6.2010 21:32:46
