-			
--			
 			
 -			
  			
  L			
 %			
 +			
 ->			
 Hz			
 m/min			
 mm ->			
 s			
- tolerance		- toleranssi	
% from line back		% peruutusnopeudesta	
% from line speed		% radan nopeudesta	
% Hz			
% to use from maximun declaration in calculations (<=100)		% jota kytetn maksimi hidastuvuudesta	
&About		Tietoj&a	
&Add to Custom Colors			
&All		K&aikki	
&Apply		Kyt	
&Basic colors:			
&Button			
&Cancel		&Cancel	&Cancel
&Cascade		Lomita	
&Clear		Pyyhi	
&Close		Sulje	
&Color		Vri	
&Color:		Vri:	
&Comment		Kommentti	
&Control		&Ohjaus	
&Conveyer Params		Kuljettimen param.	
&Custom colors:		Omat vrit:	
&Cut		Leikkaa	
&Debug			
&Define Custom Colors >>			
&Delete		Poista	
&Display		Nytt	
&Edit		&Muokkaa	
&Edit materials		&Muuta vrej	
&Edit value		Korjaa arvoa	
&Empty		Tyhj&enn	
&Encoder		&Anturi	
&File		&Tiedostot	
&Folders:		&Kansiot:	
&Font:		Merkist:	
&from:		mist:	
&Goto			
&Green:			
&Help		Apua	
&Ins		L&is	
&Inverted			
&Inverter		Muuttaja	
&InvParam		Muuttajan param.	
&IO			
&IO control		&IO kontrolli	
&Kave 2000			
&Language...		Kie&li	
&Lum:			
&Main inverter params		&Muuttajan param.	
&Name		&Nimi	
&Name:		&Nimi:	
&New		Uusi	
&OK			
&Open		Avaa	
&Params		&Param.	
&Park params		&Paikoitus param.	
&Pause			
&Picture		&Kuva	
&Prg		&Ohjelma	
&Prog		&Ohjelma	
&Properties		Ominaisuudet	
&Query		Kysely	
&Read only		Vain luku	
&Red:			
&Run		&Aja	
&Sat:			
&Save		&Talleta	
&Select		Valit&se	
&Selection		Valinta	
&Service		Huolto	
&Show		Nyt	
&Simulated		&Simuloitu	
&Size:		Koko:	
&Source:		Lhde:	
&Step			
&Stop		&Seis	
&Sum		&Summa	
&Tile			
&to:		miksi:	
&Underline			
&Update		Pivit	
&Visible		Nky&vyys	
&Window		Ikkuna (&w)	
&Windows		Ikkunat (&w)	
,			
, 			
;			
|S&olid		|Kiinte	
+			
+ tolerance		+ toleranssi	
+358+14+3781 338			
<=			
0			
0 m			
0.0			
0.000			
0.5			
0=no ret, 1=cut down, 2=cut up		0=ei,1=ter alh,2=ter ylh.	
1			
1 or 2 = must correct front edge		1 tai 2 = pit etukorjata	
1. delay		1. viive	
1st move		1. liike	
1st t			
2			
485 params		485 param.	
970413.17			
a			
a %			
aa			
AAdjust		Kiihtyv.	
AAdv		A.Ennakko	
About		Tietoja	
Accel Hz/s2		Kiiht. Hz/s2	
Acceleration		Kiihtyvyys	
Acceleration time from inverter		Kiihtyvyys muuttajalta	
ad			
Adv.		Ennak.	
Adv.N		Enn.N	
Advance		Ennakko	
af			
After		Jlk.	
Allways start time		Aina aikaa starttiin	
already done		tehty jo	
Amount (Qty) of the current order line		Kpl nykyiseen tilaukseen	
Auto cutter-press		Autom. ter-puristin	
Automatic		Automaatti	
Avg.		Kesk.	
Avg. back shrink		Kesk. takakutist.	
Back		Taakse	Do tyu
Back hz		Taakse hz	
Back only when reading more than		Taakse vain kun lukema > kuin	Tyu
Back shrink		Takakutistuma	
Back Shrink		Takakutistuma	
Back shrinkage = how much material is taken back side of the press		Takakutistuma = paljonko materiaalia otetaan takaa puristuksen aikana	
Back speed		Peruutusnopeus	
Back this many seconds while cutting		Peruuta nin monta sekuntia leikkuun aikana	
Back Warn.		Takavaroitus	
Back when more than		Taakse kun >	
Back while cutting		Taakse leik.aikana	
Backing top speed Hz		Suurin peruutusnopeus Hz	
Backward		Taakse	
Batch		Mrajo	
Batch run		Mrajo	Prod. serii
Before		Ennen	
Below what speed const advance is used		Mink nopeuden alapuolella kytetn vakioennakkoa	
Bit properties			
Bl&ue:			
Button1			
By which is speed multiplied when slowing			
C&ollate		K&okoa	
Cancel		Cancel	Cancel
Cancel Test		Lopeta testi	
Can't write log file		Ei voi kirjoittaa logia	
Carr&y params		Kelkan param.	
Carry		Kelkka	
Carry is away		Kelkka on pois	
Carry parameters		Kelkan parametrit	
CB1			
CB2			
Change		Vaihda	
Change automatically cutter-press value when needed		Vaihda automaattisesti ter-puristin	
Change component color		Vaihda komponentin vri	
Check nothing is moving before entering service mode		Tarkista ettei mikn liiku ennen huoltotoiminnon kytt	
Check this if you want to do drop		Ruksaa tm jos haluat pudottaa	
Check this if you want to do push		Ruksaa tm jos haluat pukata	
Check this if you want to do spray		Ruksaa tm jos haluat ruiskuttaa	
Check this if you want to run a test sheet		Ruksaa tm jos haluat ajaa mallipellin	
Check this if you want to use carry		Ruksaa tm jos haluat kytt kelkkaa	
Check this if you want use ejector		Ruksaa tm jos haluat kytt imua	
Check this off, if temp. don't want to use carry		Ruksaa tm pois jos et tilapisesti halua kytt kelkkaa	
CheckBox1			
Cl&ear		Pyyhi	
Cl&ose		Sulje	
Clear		Pyyhi	
Clear 			
Click this to resume		OK!	
Close		Sulje	
Coefficent for speed up		Kerroin nopeutukselle	
CoG		Painop.	
Color		Vri	
Color edit		Vrieditori	
Com. dt			
Comm &error		Ti&edonsiirto virhe	
comm dx		Tied. dx	
Comment and id		Kommentti ja tunnus	
Comment:		Kommentti:	
Comp.fact		Vert.kerroin	
Const.adv		Vakioennakko	
Control		Ohjaus	
Controls		Ohjaimet	
Conv.		Kulj.	
Conveyer		Kuljetin	
Conveyer 2		Kuljetin 2	
Conveyer Inverter control		Kuljettimen muun. ohjaus	
Conveyer inverter params		Kulj. muun. param.	
Conveyer params		Kuljettimen param.	
Convoyer Inverter control		Kuljettimen muunnin	
Convoyer inverter params		Kuljettimen muun. param.	
Copies			
Cor.fr.edge		Korj.etureuna	
Count		Mr	
Count for the period		Mr tlle kerralle	
Current		Nykyinen	
Current amount of the sheets (Qty)		Tehtyj peltej kpl	
Current user		Nykyinen kyttj	
Customer		Asiakas	
CustomerNr		Asiak.nro	
Cut		Leikkaa	Cicie
Cut from wrong place!		Leikkaus vrst paikkaa!	
Cut without command!		Leikkaus ilman komentoa!	
Cut-Press should be:		ter-Puristin pitisi olla:	
Cut-Press tolerance		Ter-puristin tolerenssi	
Cutter		Leikkuri	
Cutter blade down without command!		ter alhalla ilman komentoa!	
Cutter is not up!		Ter ei ole ylhll!	
Cutter-Press		Ter-Puristin	
Cutting and pressing same time		Leik. ja puritus yhtaikaa	
DBQ			
Debug			
Deccelaration mm/s2 to use		Kytettv hidastuvuus mm/s2	
Decceleration		Hidastuvuus	
Default		Oletus	
Delivery date		Toimitus pvm.	
DeliveryDate		Toimitus pvm	
Diff		Ero	
Diff:		Ero:	
Display		Nytt	
Distance between cutter and encoder in mm		Ter-anturi -etisyys	
Distance between Cutter and press		Ter-puristin -etisyys	
Distance between cutter and press in mm		Ter-puristin -etisyys mm	
Distance from cutter to carry waiting position		Ter-kelkan koti -etisyys	
Distance to drive with slow speed		Hitaasti ajettava matka	
Distance to use low speed		Matka joka ajetaan hitaasti	
Do front correction		Tee etukorjaus	
Do front correction!		Tee etukorjaus!	
Do pressing while loading		Tee puristus latauksen aikana	
Do rear cut now?		Tee takaleikkaus nyt?	
Do rear cut on this order line		Tee takaleikkus tmn rivin aikana	
Does not move!		Ei liiku!	
Done		Tehty	
Down		Alas	
Dri&ves:		Le&vyt:	
Drive away		Aja pois	
Drive conv. 1		Aja kulj.1	
Drive conv. 2		Aja kulj.2	
Drive old out or do front correction!		Aja vanha pois ja tee etukorjaus!	
Drop		Pudotus	
dt			
dt max			
dt min			
dt pict.		dt kuva	
E&xit			
Edit by pointing		Korjaile osoittamalla	
Edit colors		Muuta vrej	
Edit Machine		Muuta konetietoja	
Edit Orders		Tilauslista	
Effects			
Ejector		Imu	
Emergency Stop		Htseis	
Emergency Stop 			
EmergencyStop		Htseis	
EmergensyStop		Htseis	
Empty		Tyhjenn	
Empty part before first press		Etutyhj	
EmptyStack		Tyhj pino	
Encoder		Anturi	
Encoder pos		Anturin paikka	
English			
English (Australia)			
English (Belize)			
English (Canada)			
English (Caribbean)			
English (Ireland)			
English (Jamaica)			
English (New Zealand)			
English (South Africa)			
English (Trinidad y Tobago)			
English (United Kingdom)			
English (United States)			
Error		Virhe	
Error pulse!		Virhepulssi!	
Exec		Aja	
Exit from waiting stop		Poistutaan pyshdyksen odotuksesta	
Fast back Hz		Nopea taakse hz	
File &name:		Tied. &nimi	
Files of &type:		Tied. &tyypit:	
Finnish		Suomi	
Finnish (Finland)			
Font		Kirjasin	
Font st&yle:			
Form1			
FormAskPost			
FormAskText			
FormAskUser		Kyttj	
FormMustIO			
FormParkTest		Pysytystesti	
Forw...		Eteen...	Do prz...
Forward		Eteen	Przodu
From cutter to carry		Ter-kelkka	
Front		Etu	
Front cor. dist = Cutter-Press + this		Etukorj.matka=Ter-Puristin + tm	
Front cor. extra		Etukorjauslis	
Front correction		Etukorjaus	
Front Edge		Tippareuna	
Front Shrink		Etukutistuma	
Front shrinkage = how much material is taken front side		Etukutistuma = paljonko materiaalia otetaan edest purituksen aikana	
Give the next order first!		Anna seuraava tilaus ensin!	
Goal		Tavoite	
GroupBox			
Hide inverters		Piilota muuttajat	
Hide inverters not working		Piilota muuttajat, jotka eivt toimi	
History lines		Vanhat rivit	
Home		Koti	
How close should last press position to be the cut position		Kuinka lhell pit viimeisen purituksne olla leikkuupaikkaa	
How far from home is the meeting with sheet (- = no meet)		Kuinka kaukana kelkan kotipaikasta trmtn peltiin (- = trm.)	
How far the first stop was from goal		Kuinka kaukana ensimminen pyshdys oli tavoitteesta	
How long wait before stopping the hydraulics, 0 = no timeout, -1 = no hydraulic		Kauanko odotetaan ennen hydr. pysyttmist, 0 = ei pysytet, -1 = ei hydr.	
How many % from conv. 1 speed is used for conv. 2		Montako % kuljettimen 1 taajuudesta kytetn kuljettimelle 2 	
How many % to use from line speed before collision		Kuinka monta % radan nopeudesta kytetn kelkalle ennen trmyst	
How many % to use from line speed when driving carry backwards		Kuinka monta % radan nopeudesta kytetn kelkalle kun rataa peruutetaan	
How many % weight for Hz when counting speed		Montako % painoa valitulle taajuudelle kun lasketaan nopeutta (0-100)	
How many tile pressed for this sheet		Montako tiilt puristettu thn peltiin	
How many time to adjust during park		Monestiko korjattiin parkkauksen aikana	
How many times average to use to count advance		Monenko kerran keskiarvo ennakon laskemiselle	
How many times looped the park loop		Monestiko ohjelma kiersi silmukkaa parkkauksen aikana	
How many times out from the park thread		Monestiko ohjelma oli poissa parkkaussikeest	
How many times speed is adjusted		Monestiko nopeutta sdettiin	
How many times to resend package if no proper answer		Monesti paketin lhetys uusitaan	
How many times to try before increasing the goal in move mode		Monestiko yriten ennenkuin kohteen paikkaa ruvetaan kasvattamaan	
How much advance		Kunka paljon on vakioennakko	
How much back shrinkage is allowed to change before warning		Paljonko takakutistuma saa muuttua ennen varoitusta	
How much the sheet is allowed to be too long in mm		Paljonko pelti saa olla liian pitk mm	
How much the sheet is allowed to be too short in mm		Paljonko pelti saa olla liian lyhyt mm	
How much to increment goal in move if no move		Paljonko kohteen paikkaa kasvatetaan jos ei siirry 	
How much to move conveyer after 1st dropped sheet		Paljonko kuljetinta siirretn ensimmisen pudotetun levyn jlkeen	
How much to move conveyer after n:th dropped sheet		Paljonko kuljetinta siirretn n:n pudotetun levyn jlkeen	
How often inverters is checked		Kuinka usein muuttajat tarkistetaan	
Hu&e:			
Hydr			
Hydr. off		Hydr.pois	
Hydr. on		Hydr.pll	
Hydr. timeout		Hydr.seis	
Hydraulic		Hydrauliikka	
Hz			
Hz to use slowing the carry (0=count)		Hz kelkan hidastukseen (0=ei hid)	
Hz when returning carry and no sheet is out		Hz kun kelkka palaa ja pelti on leikattu	
Hz when returning carry while sheet is out		Hz kun kelkka palaa ja pelti on ulkona	
Id:			
If rear cut is done now,		Jos takaleikkuas nyt,	
Ignore		Hylk	
Illegal parameter group			
In prog:		Ohjelma:	
In Service mode you can move individual objects		Huoltotoiminnossa voit liikuttaa yksittisi laitteita	
In/Out			
Increment number of done by 1?		Lis tehtyjen mr yhdell?	
Input/Output			
Inputs and outputs			
Inside		Sisll	
Interval		Vli	
Inverter		Muuttaja	
IO Simu			
Is the last sheet in machine a good sheet?		Onko viimeinen pelti kunnollinen pelti?	
K2000			
Kave 2000			
KAVE 2000			
Kave 2000 			
Kave 2000 Display		Kave 2000 Valvomo	
Kave 2000 Simulator		Kave 2000 Simulaattori	
Kave2000			
L&andscape			
Label			
Label where to start the program.  Pause = not running automatically			
LabelCur			
LabelCurM			
Language		Kieli	
Last cut		Edellinen leikkaus	
Last Cut		Edellinen leikkaus	
Last cut position		Edellinen leikkauspaikka	
Last cut position in pulse		Edellinen leikkaus pulsseina	
Last n		Edel.n	
Last used back shrink		Edellinen takakutistuma	
Last used front shrink		Edellinen etukutistuma	
LastLength		Edellinen pituus	
LastReading		Edellinen lukema	
Len		Pituus	
Length		Mitta	
Length for the tile		Tiilenpituus	
Length of the current uncut sheet		Radasta ulkona olevan pellin mitta	
Length of the last waste sheet after rear cut		Hukkaptk takaleikkuussa	
Length of the line		Radan pituus	
Length of the line in mm from cutter to rear cutter		Ter-takater -etisyys mm	
Lift		Nostin	
LightPort		Valoportti	
Ligth port cut?		Valoportti katkaistu?	
Line		Rata	
Line inverter params		Radan muuttajan parametrit	
Line length		Radan pituus	
Line number from the current order		Nykyisen tilauksen rivinumero	
Line number when rear cut is made		Rivi, jonka jlkeen takaleikkaus tehdn	
Line ready		Rivi valmis	
List files of &type:		Tiedostot &tyypeittin:	
Load sheet		Lataa pelti	
Loading		Lataus	
Log file		Logitiedosto	
Logic Programs		Ohjelmat	
Long		Pitkt	
Long param for the message			
Longest time without prosessor time		Pisin aika ilman prosessorin aikaviipaletta	
Look &in:		Katso:	
Look inputs		Katso inputit	
Lower bulk		Alapalkki	
M			
Machine Automation			
MachineNr		Kone nro	
Main Inverter control		Moottorin muuttajan ohjaus	
Main line		Rata	
Make stack empty?		Tyhjenn pino?	
Makes simulator stack empty		Tyhjent simulaattorin pinon	
Manual		Ksiajo	
Mark start position for conveyer!		Merkitse kuljettimen alkupaikka!	
Material		Materiaali	
Max		Maks	
Max adv		Maks.ennakko	
Max back		Maks.taakse	
Max backing in mm		Maks.taakse mm	
Max Hz		Maks Hz	
Max hz until		Maks hz tnne	
Max inverter frequency		Max muutt. taajuus	
Max line hz to use before far enough (<=0 don't use)		Max. radan hz kunnes riittvn kaukana	
Max point to the picture		Maks.pisteit kuvassa	
Max points		Maks.pisteit	
Max speed to use advance table		Suurin nopeus ennakkotauluun	
Max v			
Max.			
Max. back shrink		Suurin takakutistuma	
Max. length for the tile		Suurin tiilenpituus	
Max. line hz		Maks.radan hz	
MaxV/MaxHZ = M value		MaxV/axHz = M arvo	
Measured exact lenght of the last sheet		Tarkkaan mitattu pellin pituus mm	
Measured test  distance in mm		Mitattu testimatka mm	
Meeting pos		Trmyspaikka	
Min			
Min difference in line speed to slow carry		Pienin ero radan hz hidastukseen	
Min dt sending		Lyh. lhet. vli	
Min time to drive with every speed		Lyhin aika, joka ajetaan kullakin nopeudella	
Min time to drive with top speed		Lyhin aika, joka pit aja maksiminopeudella	
Min timeslice before next communication		Lyhin aika ennen seuraavaa lhetyst	
Min.			
Min. back shrink		Lyhin takakutistuma	
Min. length for the tile		Lyhin tiili	
Min. length to use carry		Lyhin mitta kelkan kyttn	
Min.len to use carry		Lyhinmitta kelkan kyttn	
Min.run		Lyhin ajo	
Modbus			
Modified		Muutettu	
Mov.inc		Liik.lis	
Mov.try		Liik.yrit.	
Move conv.		Siir kulj.	
Move speed		Hyppynopeus	
Move the line to the production		Siirr tilausrivi tuotantoon	
Must do front correction!		Pit tehd etukorjaus!	
n			
n = Move after n sheet		n = Siirr kun n levy tehty	
n loop			
n out th.			
n speed			
Name		Nimi	
Name and address		Nimi ja osoite	
Native			
Naytto			
Net&work...		Verkko	
New		Uusi	
New done:		Uusi tehty:	
New factor?		Uusi kerroin?	
New goal:		Uusi mitta:	
New qty:		Uusi kpl:	
New reading:		Uusi lukema:	
New shrinkage?		Uusi kutistuma?	
New:		Uusi:	
Next line		Seuraava	
Next order		Seuraava	
Next place to press		Seur.puristus	
Nick name		Lemppari	
no move		ei liiku	
No move		Ei liiku	
NoDAdj		Ei hid. st.	
Normal delivery time		Norm. toimitusaika	
Normal State		Normaali tila	
Not all inputs as they should be!		Kaikki inputit eivt kuten pitisi!	
Not pos. to do		Ei voi tehd	
Not possible length:		Pituus jota ei voi tehd:	
Not possible to change length:		Ei voi vaihtaa mittaa:	
Not possible to change shorter length:		Ei voi vaihtaa mittaa lyhemmksi:	
not responding!		ei vastaa!	
NotReady		Ei valmis	
Nr		Nro	
Nr of resends		Uusinta lh.lk	
Nr of tools		Puristimia	
NrPark		Siirtoja	
ns			
nth move		n:s liike	
Number of &copies:		Kopioita	
Number of press tools on the line, 0 = streight line		Puristimia linjalla, 0 = suoraurainen	
Number to average speed		Monenko kerran keskiarvo nopeuteen	
O&K		O&K	O&K
OK		OK	OK
Old:		Vanha:	
o			
			
Open		Avaa	
Open as &read-only		Avaa vain luku	
Options		Optiot	
Order date		Tilauspiv	
Order information		Tilauksen tiedot	
Order line		Tilausrivi	
Order nr		Tilaus nro	
Order number		Tilaus nro	
Order ready		Tilaus valmis	
OrderDate		Tilaus pvm	
Ordered length of the current  order line		Nykyisen rivin tilattu pituus	
OrderNr		Til.nro	
OrderReady		Tilaus valmis	
Orders		Tilaukset	
Orientation		Suunta	
P&ortrait		Pysty	
P&ress		Pu&ristin	
Pa&ges		Sivuj&a	
Panel2			
Panel3			
Paper		Paperi	
Parameters		Parametrit	
Parametres in logic programs		Ohjelman parametrit	
Params		Param.	
Park		Paikoitus	
Park announce:		Paikoitus ilmoittaa:	
Parking params		Paikoituksen parametrit	
ParkParam		Ajo param.	
ParkTime		Paik.aika	
ParkYas		Paikoitus	
Place to start the first decl.		Ensimmisen hid. aloitus	
Please measure the Exact lenght of the last sheet and give that in mm		Mittaa tarkasti kuinka pitk pelti todella tuli ja syt mitattu lukema thn	
Polish		Puola	
Polish (Poland)			
Port open?		Portti auki?	
Possible:		Mahdollinen:	
Press		Puristin	
Press down in wrong place!		Puristin alhaalla vrss paikassa!	
Press down without command!		Puristin alhaalla ilman komentoa!	
Press is not up!		Puristin ei ylhll!	
Press parameters		Puristimen param.	
Press params		Purist.param.	
Press params changed!		Puristimen param. muuttuneet!	
Press this to edit or insert colors		Paina tt vrin lismiseksi tai korjaamiseksi	
Press this to start loading		Paina tt latauksen aloittamiseksi	
Press while cutting		Puristus leikkuun aikana	
Press-cut:		Puristin-ter:	
Pressed		Puristettu	
Prg.param		Ohj.param	
Prg.Wait:		Ohj.odot:	
Pri			
Print			
Print range			
Print Setup			
Print to fi&le			
Printer			
Priority for watch dog		Tarkistuksen prioriteetti	
Priviledge to the park thread		Pyskinnin prioriteetti	
Pro&grams		Ohjelmat (&g)	
Prog.name			
Program			
Program asked stop!		Log.ohjelma halusi pysytyksen!	
Program parameters		Ohjelman param.	
Program params		Ohj.param.	
Program Simulation			
Program:		Ohjelma:	
ProgramTest			
Push		Pukkaus	
Push the security button"This first" first		Paina varmistusnappia "Tm ensin" ensin	
Push this first to activate function		Paina tt ensin toiminnon mahdollistamiseksi	
Qty		Kpl	
Query		Kysely	
Ratio M: v = M Hz		Suhde M: v = M Hz	
Ratio M: v = M Hz  (v = mm/s)		Suhde M: v = M Hz (v = mm/s)	
Reading on the display before press		Lukema ennen puristusta	
Reagtion time in carry start		Reagointiaika liik.lhd.	
Real length		Todellinen pituus	
Rear cut		Takaleik.	
Rear Cut		Takaleik.	
Rear Cut.		Takaleik.	
Rear cutter		Takaleikkuri	
Rear Cutter		Takaleikkuri	
Rear cutter inverter control		Takal.muunt.ohjaus	
Rear cutter inverter params		Takal.muunt.param.	
Rear cutting		Takaleikkaus	
Rear Done		Taka tehty	
Rear Nr		Taka nro	
Return normal mode		Paluu normaaliin kyttn	
RollNr		Rull.nro	
Run all		Aja kaikki	
Run in		Aja sisn	
Run long sheets to bottom		Pitkt alle	
Run sheet		Ajaa pelti	
Run short sheets to bottom		Lyhyet alle	
Run Test		Aja testi	
Run the whole order		Aja koko tilaus	
Run tile		Ajaa tiilt	
Run to the Center of Gravity		Aja painopisteeseen	
Running backwards		Ajetaan taaksepin	
Running forward		Ajetaan eteenpin	
s			
S&ave		T&alleta	
S&how		Nyt	
S&ort by		Laj.jrj.	
Safety area!		Turva-alue!	
Safety Area!		Turva-alue!	
SafetyArea		Turva-alue	
Sample		Esimerkki	
Save &in:			
Save As			
Save as &type:			
Save file as &type:			
Sc&ript:			
S-curve time		S-kyrn aika	
Select color code for choosen material		Valiste vrikoodi valitulle materiaalille	
Select color from here		Valitse vri tst	
Select dropping and pushing		Valitse pudotus ja pukkaus	
Select material and color		Valitse laatu ja vri	
Select material from here		Valitse laatu tst	
Select Window		Valitse ikkuna	
Service		Huolto	
Short		Lyhyet	
Shortest distance to drive		Lyhin ajomatka	
Show &error/log		Nyt virh&eet/logi	
Show &errors/log		Nyt virh&eet/logi	
Show all 485-com parameters		Nyt kaikkien 485-porttien parametrit	
Show all inverters		Kaikki muuttajat	
Show also those inverters that is not in use		Nyt nekin muuttajat, jotka eivt ole kytoss	
Show Colors		Nyt vrit	
Show communication errors		Nyt tiedonsiirtovirheet	
Shows all open forms on application		Nyt kaikki kytss olevat lomakkeet	
Shows if carry is away or not		Nytt onko kelkka pois vai ei	
Shows the form when clicked		Nyt lomake kun klikataan	
Si&ze:		Koko	
Side lift		Nostin	
Side move		Sivusiirto	
Sin			
Single		Kerta	
Single run		Kerta-ajo	Prod. jedn.
Sintech			
Size		Koko	
Slow back Hz		Hidas taakse Hz	
Slow fact		Hid.kerroin	
Slow limit Hz		Hidas raja Hz	
Slow Run		Hidas ajo	
Slow speed		Hidas nopeus	
slow start		Hid.alku	
Slow t		Hidas aika	
Slow time		Hidastuksen kesto	
Slowest speed Hz		Hitain nopeus Hz	
Slowing distance		Hidastusmatka	
Slowing hz		Hidastus Hz	
So much ready made material waiting to be cut		Nin paljon valmista pelti odottaa leikkaamista	
SortOrder		Laj.jr	
Speed		Nopeus	
Speed approved when < Comp.fact * Wanted speed		Nopeus hyvksytty kun < Vert.kerroin * haluttu nopeus	
Speed in Hz for step 1		Nopeus Hz askeleelle 1	
Speed in Hz for step 2		Nopeus Hz askeleelle 2	
Speed lower than that not adjusted Hz		Ei sdet tt hitaammalla nopeudella Hz	
Speed to  back the convoyer in Hz		Kuljetin taakse Hz	
Speed to  back the line in Hz		Rata taakse Hz	
Speed to drive the convoyer forward in Hz		Kuljetin eteen Hz	
Speed to drive the line forward in Hz		Rata eteen Hz	
Speed to use for moving when not driving		Nopeus jota kytetm siirtmiseen silloin, kun ei voi ajaa	
Speed to use when loading		Nopeus latauksen aikana	
Speed where started the final stop		Nopeus josta pysytys aloitettiin	
SpeedZoom		Nopeus x	
Spray		Ruiskutus	
St&op		Seis	
Stack not empty		Pino ei ole tyhj	
StackNotEmpty		Pino ei ole tyhj	
Start manual		Aloita ksik.	
Start Manual		Aloita ksik.	
Start reag.time		Reag.aika lhd.	
Start Service		Aloita huolto	
Start using external manual buttons		Kyt ulkoisia ksikytt-nappuloita	
Startting hydraulic!		Kynnistetn hydrauliikka!	
State where the IObit should normally be.  If wait on/off, does not stop process, just waits.		Tila jossa IO-btti pitisi tavallisesti olla.	
Statistic		Tilasto	
Status:		Tila:	
Steel		Ters:	
Step used when v>VCond1*VStep1		Askel tehdn, jos v>VEhto1*VAskel1	
Step used when v>VCond2*VStep2		Askel tehdn, jos v>VEhto2*VAskel2	
Stepping backwards		Hitaasti taaksepin	
Stepping forwards		Hitaasti eteenpin	
S-time		S-aika	
Stop		Seis	
STOP		SEIS	
Stop after 0		Pys. 0:n jlk.	
Stop after 0 in loading		Pyshtyy 0:n jlkeen latauksessa	
Stop Manual		Lopeta ksik.	
Stop pressed!		Painettu SEIS	
Stop using inverter?		Lopeta muuttajan kytt	
Stopped		Pyshtynyt	
StopTime		Seis aika	
Stri&keout			
Sure to do front correction?		Varmasti etukorjaus?	
Sure to start service mode?		Varmasti huoltotilaan?	
Swap		Knn	
SZoom		Matka x	
t/speed		t/nopeus	
t/top		t/huippu	
Telephones		Puhelimet	
Test distance		Testimatka	
Test run		Malliajo	
Test time		Testiaika	
The material for current order line		Nykyisen tilauksen materiaali	
The material in the line		Radassa oleva materiaali	
Thickness		Paksuus	
This first		Tm ensin	
This is the material with OK button		Tm materiaali OK-nppimell	
This is the original material with Cancel button		Alkuperinen materiaali Cancel-nppimell	
This much is not possible to do		Nin paljon ei voi tehd	
Tiles pressed to last sheet		Tiili puristettu viim. peltiin	
Time allways use when starting carry		Aika joka aina kytetn startissa	
Time counted for communication, 0=automatic		Aika, joka kuluu kommunikointiin muuttajan kanssa	
Time not to to any adjust acceleration		Aika jolloin ei muuteta kiihdytyst	
Time not to to any adjust decceleration		Aika jolloin ei muuteta hidastusta	
Time to do the function		Aika liikkeen tekemiseen	
Time to drive on test		Aika, joka ajetaan testiss	
Time to slow carry		Kelkan hidastusaika	
TimeOrg		Aika alk.	
Timer		Kello	
Timeslice to draw the picture		Aikavli kuvan piirtoon	
Timeslice to follow speed		Nopeuden seurannan vli	
Timeslice to stay before judged not to move		Aika, joka pit olla paikallaan ennenkuin ptetn ettei liiku	
TimeZoom		Aika x	
To CoG		Painopist.	
To rearcut		Takaleikkuriin	
ToCoG		PaP	
Top speed		Suurin nopeus	
Top speed Hz		Suurin nopeus Hz	
Total t		Kok. aika	
Total time		Kokonaisaika	
Total_m		Yht m	
Translate		Knn	
Transport line		Kuljetin	
Type		Tyyppi	
Type:		Tyyppi:	
Up		Yls	
update "orderln" set done =			
Update from inverter		Lue muuttajalta	
Use carry		Kyt kelkkaa	
Use carry now (temp)		Kyt kelkkaa (tilap.)	
Use manual buttons		Kyt ksik. nappuloita	
Use max line hz until this far		Kyt max radan hz thn saakka	
Use this Hz when backing while cutting		Tm Hz pakitukseen leikkuun aikana	
Use this when you wan't to run the last part of the sheet in automatically		Kyt tt kun haluat ajaa sisn automaattisesti	
Use Timings		Kyt aikoja	
User changed page:			
UserNic		Lemppari	
Users		Kyttjt	
v stop			
Value		Arvo	
Value for automatic advance		Arvo automaattiselle vakioennakolle	
VCond1		VEhto1	
VCond2		VEhto2	
Vesa			
Vesa Lappalainen, Timo Lappalainen			
Visible		Nkyvyys	
Vlower		V ala	
Vmul		V ker.	
VStep1 Hz		VAskel1 Hz	
VStep2 Hz		VAskel2 Hz	
W			
Wait and try again.		Odota ja yrit uudelleen.	
Wait!		Odota!	
Waiting		Odottaa	
Waiting command		Odotetaan komentoa	
Waiting to stop		Odotetaan pyshtymist	
waste is:		hukka on:	
Waste length		Hukkapituus	
Watch Dog time		Tarkistusvli	
WDog priority		Tark.prior.	
What components are visible		Mitk komponentit ovat nkyvi	
What distance to drive		Mik matka ajetaan	
When ret carry		Milloin pal.kelkka	
Where to go		Mihin ajetaan	
Where to start final stop		Mist aloitettiin lopullinen pysytys	
Where to start:		Mist aloitetaan	
Where:		Mihin:	
Word param for the message			
Wrong material		Vr materiaali	
WrongMaterial		Vr materiaali	
x stop			
