. | ![]() | GYM Jyväskylä 27.-29.4.2012 | ![]() | |||||||||
. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 19 | |||||
. | 9 | Hyppy | Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | ||||||
. | NTV D-luokka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
. | 0 | Nr | Nimi | Seura | Synt. | yht | 2 | yht | yht | yht | Yhteensä | |
. | 1. | 290 | Kallio Tia | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2001 | 9-9.5 | 8.5-9 | 8-8.5 | 8.5-9 | V | ||
. | 2. | 278 | Wallinheimo Joanna | Jyväskylän Voimistelijat | 2001 | 8.5-9 | 8.5-9 | 8.5-9 | 8-8.5 | V | ||
. | 3. | 264 | Hyvärinen Mari | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1996 | 9-9.5 | 9-9.5 | 7.5-8 | 7.5-8 | V | ||
. | 4. | 292 | Partanen Suvi | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2000 | 8-8.5 | 8.5-9 | 8-8.5 | 7.5-8 | V | ||
. | 5. | 276 | Kasurinen Henriette | Jyväskylän Voimistelijat | 2002 | 8.5-9 | 8-8.5 | 8-8.5 | 8-8.5 | IV | ||
. | 6. | 274 | Haapamäki Heidi | Jyväskylän Voimistelijat | 2000 | 8-8.5 | 8.5-9 | 8.5-9 | 7.5-8 | IV | ||
. | 7. | 267 | Kapanen Cassandra | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 2000 | 8.5-9 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8-8.5 | IV | ||
. | 8. | 255 | Skåtar Lotta | Vaasan Telinetaiturit | 1998 | 9-9.5 | 7.5-8 | 7-7.5 | 8.5-9 | IV | ||
. | 9. | 249 | Järvenpää Jenna | Vaasan Telinetaiturit | 1997 | 8-8.5 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8-8.5 | IV | ||
. | 10. | 263 | Hyvärinen Essi | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1999 | 8-8.5 | 8-8.5 | 8-8.5 | 8-8.5 | IV | ||
. | 261 | Heiskanen Anni | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1997 | 8.5-9 | 8-8.5 | 7-7.5 | 7.5-8 | IV | |||
. | 248 | Puurtinen Ella | Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta | 1998 | 8-8.5 | 8-8.5 | 6-7 | 8.5-9 | IV | |||
. | 295 | Venna Riikka | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2000 | 8.5-9 | 8.5-9 | 7-7.5 | 7.5-8 | IV | |||
. | 266 | Julkunen Sarianne | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1998 | 8.5-9 | 7.5-8 | 8-8.5 | 7-7.5 | III | |||
. | 280 | Mujic Amina | Voimisteluseura Kieppi | 1999 | 8-8.5 | 8-8.5 | alle 6 | 7.5-8 | III | |||
. | 294 | Räty Petra | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2001 | 8-8.5 | 8-8.5 | 6-7 | 7-7.5 | III | |||
. | 253 | Saarimaa Lotta | Vaasan Telinetaiturit | 2000 | 8.5-9 | 8.5-9 | alle 6 | 7-7.5 | III | |||
. | 282 | Siirtola Anni | Voimisteluseura Kieppi | 1998 | 8.5-9 | 8-8.5 | alle 6 | 7.5-8 | III | |||
. | 256 | Tuuri Erika | Vaasan Telinetaiturit | 1999 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7-7.5 | 8.5-9 | III | |||
. | 289 | Hietamies Emmaleena | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2001 | 6-7 | 8-8.5 | 6-7 | 7-7.5 | II | |||
. | 262 | Hietamies Nanni | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1997 | 7-7.5 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7-7.5 | II | |||
. | 275 | Hukkanen Nea | Jyväskylän Voimistelijat | 2002 | 7.5-8 | 7.5-8 | 6-7 | 7.5-8 | II | |||
. | 268 | Kontro Sofia | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1998 | 6-7 | 8-8.5 | 7-7.5 | 6-7 | II | |||
. | 291 | Onkamo Milla | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2001 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7.5-8 | II | |||
. | 293 | Pihlaja Siiri | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2000 | 7-7.5 | 8-8.5 | 6-7 | 8-8.5 | II | |||
. | 288 | Purmonen Ancela | Joensuun Kataja | 1999 | 6-7 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 | II | |||
. | 277 | Taskinen Elli | Jyväskylän Voimistelijat | 2002 | 7-7.5 | 7.5-8 | 6-7 | 7.5-8 | II | |||
. | 287 | Hämäläinen Melisa | Joensuun Kataja | 1999 | 7-7.5 | 7-7.5 | 6-7 | 7-7.5 | I | |||
. | 250 | Matila Vilma | Vaasan Telinetaiturit | 2000 | 7-7.5 | 7.5-8 | 6-7 | 6-7 | I | |||
. | 269 | Merisaari Jasmine | Turun Urheiluliitto | 2002 | alle 6 | alle 6 | 7-7.5 | 7-7.5 | I | |||
. | 251 | Niemi Salla | Vaasan Telinetaiturit | 1996 | 8-8.5 | 6-7 | alle 6 | 7-7.5 | I | |||
. | 252 | Puhakainen Lumia | Vaasan Telinetaiturit | 1998 | 6-7 | 7.5-8 | 7-7.5 | alle 6 | I | |||
. | 281 | Puhto Ida | Voimisteluseura Kieppi | 1997 | 7-7.5 | 7.5-8 | alle 6 | 7.5-8 | I | |||
. | 296 | Ypyä Ea | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 2000 | 7-7.5 | 7.5-8 | alle 6 | 6-7 | I | |||
. | 265 | Julkunen Sara | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1998 | ||||||||
. | 279 | Kangas Pinja | Voimisteluseura Kieppi | 1997 | ||||||||
. | 254 | Seppä Viivi | Vaasan Telinetaiturit | 2001 | ||||||||
. | LOPPUXXX | |||||||||||
. | ![]() | |||||||||||






