Taloustieteiden tiedekunta Soihtu
taltunnus

Sijoituskilpailu

Nimimerkki: reetta_8

Osakkeiden määrä ja kehitys

  osake lkm Arvo 21.02. Arvo 13.03. Muutos, %
1Neste Oil 15 385 397 3.155
2Kemira 50 679 717 5.596
3Kemira GrowHow 50 293 309 5.470
4Exel 20 243 275 13.169
5Huhtamäki 50 790 779 -1.392
6Rautaruukki K 20 581 582 0.103
7M-real B100 441 505 14.512
8YIT-Yhtymä 20 861 862 0.093
9Metso 4012121139 -6.040
10Lassila & Tikanoja 20 328 321 -2.073
11Finnair 10 136 119-12.399
12Marimekko 50 899 868 -3.504
13Viking Line 20 450 460 2.222
14Keskisuomalainen 5010501080 2.857
15Pohjola-Yhtymä 20 273 278 2.054
16F-Secure100 292 325 11.301
17Nokia 50 790 846 7.025
18Elisa 30 510 536 5.000
19Fortum 6 124 125 1.162

Osakkeiden arvon muutos yhteensä

Osakkeiden arvo ja käteiskassa 27.4 euroa

Sijoituksien arvon kehitys, %

Kilpailun säännöt

© 2006 Mika Haapanen - Email: (mphaapan@cc.jyu.fi) - Päivitetty: 14.03.2006