Taloustieteiden tiedekunta Soihtu
taltunnus

Sijoituskilpailu

Nimimerkki: niina

Osakkeiden määrä ja kehitys

  osake lkm Arvo 21.02. Arvo 13.03. Muutos, %
1Neste Oil 2 51.3 53.0 3.155
2Kemira 22 298.8 315.5 5.596
3Exel 25 303.8 343.813.169
4M-real A 9 40.1 45.413.483
5Tulikivi A 15 180.0 168.0-6.667
6Uponor 10 225.0 225.0 0.000
7YIT-Yhtymä 1 43.1 43.1 0.093
8Metso 2 60.6 56.9-6.040
9Wärtsilä A 10 306.8 308.4 0.522
10Nokian Renkaat 10 136.4 130.4-4.399
11Viking Line 8 180.0 184.0 2.222
12Stockmann A 9 297.9 296.1-0.604
13Kesko A 30 780.0 789.0 1.154
14Olvi A 4 112.8 113.6 0.709
15Orion A 6 106.9 115.6 8.141
16Nordea Bank 10 92.0 97.9 6.413
17Ålandsbanken A 5 130.0 130.0 0.000
18Amanda Capital 3 8.5 8.8 3.169
19Sampo A 10 173.9 175.2 0.748
20Technopolis 2 11.9 12.9 8.418
21Basware 20 276.0 273.0-1.087
22Nokia 40 632.0 676.4 7.025
23Vaisala A2005676.05440.0-4.158
24Elisa 30 510.0 535.5 5.000
25TeliaSonera 5 22.3 23.4 4.474
26Fortum 15 309.8 313.4 1.162

Osakkeiden arvon muutos yhteensä

Osakkeiden arvo ja käteiskassa 0.24 euroa

Sijoituksien arvon kehitys, %

Kilpailun säännöt

© 2006 Mika Haapanen - Email: (mphaapan@cc.jyu.fi) - Päivitetty: 14.03.2006