Taloustieteiden tiedekunta Soihtu
taltunnus

Sijoituskilpailu

Nimimerkki: make

Osakkeiden määrä ja kehitys

  osake lkm Arvo 21.02. Arvo 13.03. Muutos, %
1Neste Oil 10 256.7 264.8 3.16
2Kemira 12 163.0 172.1 5.60
3Exel 35 425.3 481.3 13.17
4Outokumpu 12 181.7 180.7 -0.53
5Stora Enso A 12 144.8 159.2 9.94
6Stora Enso R 12 144.7 157.7 8.96
7UPM-Kymmene 25 448.8 495.7 10.47
8Metso 12 363.6 341.6 -6.04
9Ramirent 12 309.6 298.2 -3.68
10Finnair 17 230.4 201.8-12.40
11Nokian Renkaat 25 341.0 326.0 -4.40
12Fiskars A 32 340.8 335.0 -1.69
13Marimekko 20 359.6 347.0 -3.50
14Keskisuomalainen 501050.01080.0 2.86
15Olvi A 12 338.4 340.8 0.71
16Orion A 12 213.7 231.1 8.14
17Nordea Bank 25 230.0 244.7 6.41
18Ålandsbanken B 12 303.6 301.8 -0.59
19CapMan 73 217.5 222.6 2.35
20Neomarkka 2 17.8 18.2 2.25
21Sampo A 12 208.7 210.2 0.75
22TietoEnator 2 61.5 59.4 -3.45
23F-Secure 20 58.4 65.0 11.30
24Elcoteq 25 463.8 453.7 -2.16
25Nokia 50 790.0 845.5 7.03
26Elektrobit Group100 244.0 232.0 -4.92
27Okmetic 4 8.8 9.3 5.91
28Elisa 50 850.0 892.5 5.00
29TeliaSonera 44 196.7 205.5 4.47
30Fortum 661362.91378.7 1.16

Osakkeiden arvon muutos yhteensä

Osakkeiden arvo ja käteiskassa 0.27 euroa

Sijoituksien arvon kehitys, %

Kilpailun säännöt

© 2006 Mika Haapanen - Email: (mphaapan@cc.jyu.fi) - Päivitetty: 14.03.2006