Taloustieteiden tiedekunta Soihtu
taltunnus

Sijoituskilpailu

Nimimerkki: hansu

Osakkeiden määrä ja kehitys

  osake lkm Arvo 21.02. Arvo 13.03. Muutos, %
1Neste Oil 20 513 530 3.16
2Exel 20 243 275 13.17
3Rautaruukki K 10 291 291 0.10
4Tulikivi A 10 120 112 -6.67
5PKC Group10011651200 3.00
6Metso 20 606 569 -6.04
7Lassila & Tikanoja10016401606 -2.07
8Finnair 10 136 119-12.40
9Marimekko 20 360 347 -3.50
10Viking Line 20 450 460 2.22
11Keskisuomalainen 40 840 864 2.86
12SanomaWSOY A 30 692 756 9.28
13SanomaWSOY B 20 420 419 -0.33
14Stockmann A 10 331 329 -0.60
15Kesko A 10 260 263 1.15
16Kesko B 10 256 261 2.27
17Olvi A 15 423 426 0.71
18Nordea Bank 10 92 98 6.41
19Sampo A 10 174 175 0.75
20TietoEnator 10 307 297 -3.45
21Nokia 19 300 321 7.03
22Nokia uudet 10 158 166 4.81
23Okmetic 7 15 16 5.91
24Elisa 20 340 357 5.00
25TeliaSonera 19 85 89 4.47
26Fortum 3 62 63 1.16

Osakkeiden arvon muutos yhteensä

Osakkeiden arvo ja käteiskassa 0.81 euroa

Sijoituksien arvon kehitys, %

Kilpailun säännöt

© 2006 Mika Haapanen - Email: (mphaapan@cc.jyu.fi) - Päivitetty: 14.03.2006