Tiltin 7-ottelu 11.9.2010
60m aidat Tasoitus 2s.
Pojat Aika Pisteet Tytöt Aika Pisteet
1. Marso 10,1 650 1. Nanni 14,5 286
2. Pekka 10,5 580 2. Nikke 16,7 75
2. Risto 10,5 580 3. Viivi DNS 0
4. Atte 11,0 498
5. Pietari 11,4 436
6. Jaakko 11,9 364
7. Matti 13,1 216
8. Godfrey 14,9 62
Korkeus Tasoitus 30cm
Pojat Tulos Pisteet Tytöt Tulos Pisteet
1. Risto 155 678 1. Viivi 115 566
1. Atte 155 678 1. Nanni 115 566
3. Marso 150 621 3. Nikke 100 409
4. Pietari 140 512
5. Pekka 135 460
5. Matti 135 460
7. Jaakko 130 409
Godfrey NH 0
Kuula Tasoitus 3m
Pojat (4kg) Tytöt (2kg)
1. Marso 13,26 745 1. Viivi 8,47 626
2. Atte 12,13 670 2. Nanni 7,40 556
3. Matti 11,63 637 3. Nikke 7,11 537
4. Risto 10,90 589
5. Pekka 10,69 575
6. Jaakko 9,94 526
7. Pietari 9,83 518
8. Godfrey 7,24 350
100m Tasoitus 3s.
Pojat Aika Pisteet Tytöt Aika Pisteet
1. Pekka 12,8 762 1. Viivi 17,6 479
2. Matti 13,0 728 2. Nikke 18,3 385
3. Marso 13,1 711 3. Nanni 21,0 112
4. Atte 13,2 694
5. Risto 13,7 613
6. Jaakko 14,4 508
6. Pietari 14,4 508
8. Godfrey 16,2 278
Pituus Tasoitus 150cm
Pojat Tulos Pisteet Tytöt Tulos Pisteet
1. Pekka 509 584 1. Viivi 307 446
2. Marso 470 479 2. Nikke 304 438
3. Pietari 452 433 3. Nanni 267 347
4. Atte 442 408
5. Risto 440 403
6. Matti 406 322
7. Jaakko 375 252
8. Godfrey 337 174
Keihäs Tasoitus 25m
Pojat (600gr) Tulos Pisteet Tytöt (400gr) Tulos Pisteet
1. Atte 33,19 537 1. Viivi 13,25 634
2. Risto 32,43 523 2. Nikke 10,90 589
3. Matti 31,63 508 3. Nanni 10,10 574
4. Marso 29,70 471
5. Pekka 29,30 463
6. Godfrey 27,31 426
7. Jaakko 21,06 309
8. Pietari 17,51 243
800m Tasoitus 40s.
Pojat Aika Pisteet Tytöt
1. Marso 2.34,0 644 1. Viivi 3.48,0 294
2. Jaakko 2.50,0 464 Ninja 4.31,0 40 kilpailun ulkopuolella
3. Pietari 2.59,0 375 2. Nanni 4.32,0 37
4. Matti 3.09,0 286 Nikke DNS
5. Pekka 3.13,0 254
6. Atte 3.14,0 246
7. Risto 3.17,0 223
Godfrey DNF 0
Bonukset kilpailuasuista
1. Nikke 150
2. Matti 100
3. Jaakko 50
7-ottelu
Pojat Tytöt
1. Marko Vikstedt 4321 1. Viivi Haapaniemi 3045
2. Atte Lintilä 3731 2. Nina Survo 2583
3. Pekka Aalto 3678 3. Nanni Koski 2478
4. Risto Heikkinen 3609
5. Matti Suoniemi 3257
6. Pietari Laitinen 3025
7. Jaakko Reinikainen 2882
8. Godfrey Lowndes 1290