Matka-liiga kautta aikojen, varjoliito, summaluokka

Voittotulokset:
===============
      Ilm.         Voittaja                      Todel  Kerrotut
      yht/lentäjiä  Nro  Nimi                Kpl   km     km
---------------------------------------------------------------
2002:   87  27      862 Kari Rämö             11  386.1  546.2
2003:   66  25     1009 Ari Sahlström         10  664.5  765.9
2004:   47  21     1010 Jouni Makkonen         6  646.1  659.0
2005:   82  31     1009 Ari Sahlström         12  640.8 1329.4
2006:   50  22      484 Kari Rämö              9  408.2  695.8
2007:   41  15     1206 Jouni Makkonen         3  368.4 1316.4
2008:   19   8     1421 Robert Aarts           2  141.6  533.0
2009:   13   2     1377 Mika Pousi            10  390.3  801.2    (kesken)
---------------------------------------------------------------

Vuositulokset:
===============


Summaluokka 2002

                                   Todel  Kerrotut
   Nro  Nimi                  Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 862 Kari Rämö             11  386.1  546.2  1000
  2. 866 Ari Sahlström          8  461.5  480.7   880
  3. 863 Eero Rahko             4  130.7  401.5   735
  4. 770 Antti Jutila           4  216.0  324.5   594
  5. 747 Mika Pousi             4  114.8  316.5   580
  6. 495 Juha Saalasti          7  277.9  277.9   509
  7. 659 Sami Laurinen          5  138.4  241.8   443
  8. 594 Harri Meriluoto        9  198.3  198.3   363
  9. 661 Iikka Kytökorpi        2   84.2  187.1   343
 10. 673 Petri Pietikäinen      5  106.6  112.1   205
 11. 357 Mikko Lehtinen         2   77.3   77.3   142
 12. 664 Marko Leino            1   70.0   70.0   128
 13. 598 Reijo Kotila           1   64.5   64.5   118
 14. 549 Pekka Kytökorpi        2   61.4   61.4   112
 15. 776 Eija Kujansuu          2   60.5   60.5   111
 16. 773 Kari Asikainen         5   58.4   58.4   107
 17. 686 Esa Alaraudanjoki      1   56.1   56.1   103
 18. 777 Mika Schwach           2   51.7   51.7    95
 19. 901 Ari Rikkonen           1   50.4   50.4    92
 20. 623 Kari Kuosa             4   48.7   48.7    89
 21. 496 Arto Myllylä           1   45.4   45.4    83
 22. 639 Riitta Jutila          1   43.9   43.9    80
 23. 701 Vesa Tolppa            1   41.8   41.8    77
 24. 900 Petri Rantala          1   41.5   41.5    76
 25. 518 Mladen Milevski        1   32.0   32.0    59
 26. 731 Pekka Vartiainen       1   18.0   18.0    33
 27. 418 Matti Lehtinen         1   15.0   15.0    27
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            23.10.2002 19:27:03

Summaluokka 2003

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1009 Ari Sahlström         10  664.5  765.9  1000
  2.  998 Kari Rämö             10  437.3  731.0   954
  3. 1010 Jouni Makkonen         2  138.6  411.4   537
  4.  673 Petri Pietikäinen      6  137.9  174.2   227
  5.  946 Kari Asikainen         7  145.1  145.1   189
  6.  664 Marko Leino            1  116.3  116.3   152
  7.  872 Hermanni Keinänen      2   35.9  115.3   150
  8.  581 Eero Rahko             1  107.4  107.4   140
  9. 1002 Sami Laurinen          2  100.3  100.3   131
 10.  585 Tuomas Seppänen        2   99.7   99.7   130
 11.  770 Reijo Kotila           2   26.0   91.3   119
 12.  943 Antti Jutila           1   88.8   88.8   116
 13.  866 Juha Saalasti          1   71.9   71.9    94
 14.  954 Marko Väyrynen         3   60.8   60.8    79
 15.  911 Sami Metsänperä        2   57.8   57.8    75
 16.  636 Matti Lehtinen         1   53.3   53.3    70
 17.  971 Mika Pousi             3   52.9   52.9    69
 18.  700 Mika Schwach           2   40.7   40.7    53
 19.  910 Mikko Lindeman         2   39.8   39.8    52
 20.  856 Atso Vesterinen        1   32.1   32.1    42
 21.  849 Jarkko Siikanen        1   26.4   26.4    35
 22.  937 Hannu Roine            1   15.5   15.5    20
 23.  932 Matti Paananen         1   14.6   14.6    19
 24.  957 Pekka Vartiainen       1   13.2   13.2    17
 25.  997 Kari Kuosa             1   11.6   11.6    15
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            14.12.2003 10:20:43

Summaluokka 2004

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1010 Jouni Makkonen         6  646.1  659.0  1000
  2. 1009 Ari Sahlström          6  444.5  567.2   861
  3.  971 Mika Pousi             7  173.2  264.4   401
  4.  998 Kari Rämö              3  126.8  203.0   308
  5. 1026 Mika Schwach           3   93.3  140.2   213
  6. 1002 Sami Laurinen          2   38.7  120.6   183
  7.  943 Antti Jutila           1   19.6  117.6   179
  8.  932 Matti Paananen         2  113.4  113.4   172
  9.  905 Jonas Juselius         1   25.1  100.3   152
 10. 1110 Marko Väyrynen         2   35.3   90.4   137
 11.  868 Nora Niemispelto       3   88.8   88.8   135
 12.  937 Hannu Roine            2   23.0   83.8   127
 13.  997 Kari Kuosa             1   10.8   65.1    99
 14. 1108 Hermanni Keinänen      1   50.7   50.7    77
 15. 1086 Kimmo Karjalainen      1   50.6   50.6    77
 16.  569 Tomi Kohtanen          1   42.0   42.0    64
 17. 1067 Esa Alaraudanjoki      1   13.1   39.4    60
 18.  946 Kari Asikainen         1   19.2   19.2    29
 19.  910 Mikko Lindeman         1   16.9   16.9    26
 20.  911 Sami Metsänperä        1   16.5   16.5    25
 21. 1051 Jarkko Siikanen        1   15.3   15.3    23
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            18.12.2004 16:04:13


Summaluokka 2005

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1009 Ari Sahlström         12  640.8 1329.4  1000
  2. 1067 Esa Alaraudanjoki      4  121.1  372.2   280
  3.  971 Mika Pousi             6  206.4  314.6   237
  4.  932 Matti Paananen         5  218.2  303.9   229
  5. 1140 Mikko Lindeman         4  161.2  296.5   223
  6.  700 Mika Schwach           4  109.8  263.0   198
  7.  484 Kari Rämö              3  208.2  208.0   156
  8. 1178 Harri Seppi            1   46.2  184.3   139
  9. 1189 Tomi Kohtanen          4  142.4  142.4   107
 10.  911 Sami Metsänperä        3   74.1  130.0    98
 11. 1192 Harri Meriluoto        4  106.4  106.4    80
 12.  594 Keijo Vilkki           5  102.4  102.4    77
 13.  946 Kari Asikainen         3  100.2  100.2    75
 14. 1115 Matti Lehtinen         1   60.3   90.5    68
 15.  975 Mikko Lehtinen         3   85.8   85.8    65
 16.  997 Kari Kuosa             2   28.0   85.1    64
 17. 1199 Pekka Vartiainen       2   84.8   84.8    64
 18. 1002 Sami Laurinen          2   70.7   70.7    53
 19.  862 Matti Heikka           1   63.5   63.5    48
 20. 1205 Jony Blomberg          1   41.2   61.7    46
 21. 1090 Tiina Honkanen         1   55.6   55.6    42
 22. 1165 Marko Väyrynen         1   55.3   55.3    42
 23.  937 Hannu Roine            2   52.6   52.6    40
 24. 1010 Jouni Makkonen         1   46.9   46.9    35
 25. 1051 Jarkko Siikanen        1   40.5   40.5    30
 26. 1013 Robert Aarts           1   38.4   38.4    29
 27. 1027 Jari Takanen           1   36.0   36.0    27
 28. 1045 Juha Saalasti          1   33.7   33.7    25
 29. 1110 Mladen Milevski        1   29.4   29.4    22
 30.  658 Matti Rönnberg         1   16.8   16.8    13
 31. 1119 Taina Takanen          1   11.7   11.7     9
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             18.4.2006 19:25:07

Summaluokka 2006

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1.  484 Kari Rämö              9  408.2  695.8  1000
  2. 1206 Jouni Makkonen         2  167.7  656.2   943
  3. 1213 Ari Sahlström          2  309.9  384.1   552
  4. 1290 Matti Paananen         4  104.9  210.7   303
  5. 1275 Mika Pousi             5  182.9  208.9   300
  6. 1285 Veikko Rasila          4  124.3  124.3   179
  7. 1189 Tomi Kohtanen          3  123.3  123.3   177
  8. 1024 Antti Jutila           1  102.1  102.1   147
  9. 1159 Kalle Kastikainen      2   77.8  101.0   145
 10. 1140 Mikko Lindeman         2   89.3   89.3   128
 11. 1134 Jyrki Eskola           3   85.9   85.9   123
 12. 1279 Mikko Lehtinen         1   82.0   82.0   118
 13. 1089 Petri Pietikäinen      2   77.0   77.0   111
 14. 1292 Robert Aarts           1   69.0   69.0    99
 15. 1181 Nora Niemispelto       2   66.8   66.8    96
 16. 1099 Kasperi Karhapää       1   65.3   65.3    94
 17.  218 Eija Kujansuu          1   58.2   58.2    84
 18. 1165 Marko Väyrynen         1   52.3   52.3    75
 19. 1287 Vesa Tolppa            1   45.0   45.0    65
 20. 1219 Karoliina Turppo       1   32.9   32.9    47
 21. 1296 Matti Rönnberg         1   30.6   30.6    44
 22. 1208 Atso Vesterinen        1   18.0   18.0    26
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             27.6.2007 19:22:03


Summaluokka 2007

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1206 Jouni Makkonen         3  368.4 1316.4  1000
  2.  484 Kari Rämö              7  626.4  779.3   592
  3. 1290 Matti Paananen         8  349.3  656.7   499
  4. 1287 Jyrki Eskola           5  152.4  353.1   268
  5. 1213 Ari Sahlström          1  302.1  302.1   229
  6. 1377 Mika Pousi             5  105.2  207.2   157
  7. 1292 Robert Aarts           1  151.6  151.6   115
  8.  937 Hannu Roine            2   49.6   84.7    64
  9. 1280 Marko Leino            1   75.6   75.6    57
 10. 1076 Mika Schwach           2   67.3   67.3    51
 11. 1189 Tomi Kohtanen          1   61.4   61.4    47
 12. 1286 Mladen Milevski        1   60.0   60.0    46
 13. 1197 Pekka Vartiainen       2   52.6   52.6    40
 14. 1300 Mikko Lindeman         1   29.1   29.1    22
 15. 1219 Karoliina Turppo       1   17.0   17.0    13
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:07

Summaluokka 2008

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1421 Robert Aarts           2  141.6  533.0   991
  2. 1377 Mika Pousi            10  203.7  316.3   584
  3. 1290 Matti Paananen         1   37.3  148.4   269
  4. 1213 Ari Sahlström          1  134.9  134.9   244
  5. 1375 Antti Jutila           1  112.6  112.6   202
  6. 1107 Hermanni Keinänen      1   72.1   72.1   126
  7. 1287 Jyrki Eskola           2   60.0   60.0   103
  8. 1189 Tomi Kohtanen          1   41.8   41.8    69
  9. 1403 Petri Nieminen         1   14.9   14.9    19
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             27.9.2008 11:20:56

Summaluokka 2009

                                   Todel  Kerrotut
     Nro  Nimi                 Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1377 Mika Pousi            10  390.3  801.2   994
  2. 1290 Matti Paananen         3  107.9  528.6   654
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             12.8.2009 12:50:36