Matka-liiga kautta aikojen, riippuliito, summaluokka
Voittotulokset:
===============
Ilm. Voittaja Todel Kerrotut
yht.lentäjiä Nro Nimi Kpl km km
------------------------------------------------------------------------------------
1995: 169 41 027 Vesa Lappalainen 18 820.2 1222.4
1996: 91 29 027 Vesa Lappalainen 14 542.7 898.6
1997: 83 27 122 Timo Mäenpää 13 494.7 905.0
1998: 77 32 122 Timo Mäenpää 9 367.1 367.1
1999: 61 22 580 Kari Rämö 6 276.6 511.4
2000: 36 12 503 Vesa Lappalainen 6 337.4 451.9
2001: 41 15 503 Vesa Lappalainen 9 253.4 662.3
2002: 77 22 503 Vesa Lappalainen 12 274.4 773.5
2003: 66 21 775 Kari Suhonen 13 521.0 821.6
2004: 51 9 775 Kari Suhonen 18 817.9 1403.9
2005: 41 10 1048 Vesa Lappalainen 21 720.7 1538.1
2006: 65 13 1246 Vesa Lappalainen 28 880.1 1935.8
2007: 65 11 1246 Vesa Lappalainen 30 957.5 2132.0
2008: 69 11 1257 Kari Suhonen 23 1174.9 1949.0
2009: 46 6 1246 Vesa Lappalainen 26 870.2 2437.8
2010: 38 5 1246 Vesa Lappalainen 25 669.1 1982.9
2011: 33 6 1246 Vesa Lappalainen 19 528.7 1542.3
2012: 59 11 3003 Vesa Lappalainen 26 928.8 2486.5
-----------------------------------------------------------------------------------
Vuositulokset:
===============
Summaluokka 1995
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 18 820.2 1222.4 1000
2. 011 Mikko Liukkula 16 533.5 602.6 493
3. 130 Antti Nummelin 7 488.0 488.0 399
4. 349 Markku Kallio 11 442.9 452.2 370
5. 010 Heikki Pimiä 4 339.7 391.8 321
6. 191 Veli-Matti Virvel 13 371.6 381.0 312
7. 308 Petteri Vihavainen 6 351.4 371.8 304
8. 199 Jorma Lehtola 9 270.8 329.1 269
9. 288 Olavi Saarinen 4 277.3 325.7 266
10. 303 Timo Mäenpää 4 294.4 324.6 266
11. 077 Tenho Salminen 4 294.9 314.6 257
12. 079 Jari Kolehmainen 8 264.4 285.7 234
13. 001 Riikka Vilkuna 5 243.3 243.3 199
14. 025 Keijo Kaistila 9 201.5 224.2 183
15. 315 Markku Mikkanen 5 155.0 155.0 127
16. 289 Kari Kiuru 2 124.0 154.8 127
17. 295 Timo Repo 3 147.0 147.0 120
18. 556 Kari Leino 2 90.5 121.3 99
19. 129 Heikki Laitinen 1 91.1 118.4 97
20. 200 Kari Suhonen 3 112.2 112.2 92
21. 317 Reijo Koponen 2 86.5 102.9 84
22. 555 Hannu Laitinen 2 92.5 92.5 76
23. 009 Eero Loponen 2 82.3 82.3 67
24. 246 Kari Sipola 1 75.9 75.9 62
25. 287 Matti Hokkanen 3 73.7 73.7 60
26. 121 Jyrki Sivonen 1 68.8 68.8 56
27. 301 Kari Volanen 1 62.4 62.4 51
28. 178 Jari Suhonen 3 61.7 61.7 50
29. 215 Marko Ojanperä 3 54.5 54.5 45
30. 318 Jorma Leivonen 3 49.5 49.5 40
31. 320 Matti Moisio 3 48.1 48.1 39
32. 022 Antti Soini 2 33.9 39.1 32
33. 302 Jan Eklund 1 34.8 34.8 29
34. 187 Kauko Koskinen 1 31.5 31.5 26
35. 186 Ismo Järvinen 1 28.2 28.2 23
36. 190 Jukka Hänninen 1 24.6 24.6 20
37. 313 Jyrki Penttilä 1 22.0 22.0 18
38. 173 Juha Vainio 1 14.6 14.6 12
39. 277 Toni Mäkelä 1 13.6 13.6 11
40. 316 Urpo Harju 1 10.2 10.2 8
41. 279 Arto Piikkilä 1 8.8 8.8 7
-------------------------------------------------------------------------------
22.10.1995 23:43:57
Summaluokka 1996
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 14 542.7 898.6 1000
2. 021 Heikki Pimiä 9 431.9 647.4 720
3. 204 Kari Suhonen 7 201.7 231.1 257
4. 315 Markku Mikkanen 3 145.2 211.5 235
5. 349 Markku Kallio 7 194.4 197.4 220
6. 295 Timo Repo 4 163.1 163.1 181
7. 025 Keijo Kaistila 5 131.7 131.7 147
8. 001 Riikka Vilkuna 5 108.8 120.3 134
9. 215 Marko Ojanperä 3 107.4 107.4 120
10. 303 Timo Mäenpää 4 103.0 103.0 115
11. 199 Jorma Lehtola 4 63.4 94.3 105
12. 022 Antti Soini 3 91.2 91.2 102
13. 308 Petteri Vihavainen 1 86.2 86.2 96
14. 009 Eero Loponen 2 48.1 81.6 91
15. 306 Robert Aarts 3 60.3 80.6 90
16. 077 Tenho Salminen 1 60.3 78.4 87
17. 601 Seppo Mäki-Kahma 2 60.4 60.4 67
18. 197 Jari Suhonen 2 57.0 57.0 63
19. 333 Kauko Koskinen 1 52.3 52.3 58
20. 121 Jyrki Sivonen 2 45.1 45.1 50
21. 235 Toni Mäkelä 1 33.5 33.5 37
22. 317 Reijo Koponen 1 20.0 24.0 27
23. 096 Olli Borg 1 23.6 23.6 26
24. 186 Ismo Järvinen 1 20.8 20.8 23
25. 041 Petri Jokinen 1 20.6 20.6 23
26. 456 Pekka Kiiski 1 18.0 18.0 20
27. 011 Mikko Liukkula 1 17.2 17.2 19
28. 273 Arto Tiihonen 1 16.3 16.3 18
29. 174 Jorma Leivonen 1 8.4 8.4 9
-------------------------------------------------------------------------------
9.11.1996 12:23:25
Summaluokka 1997
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 122 Timo Mäenpää 13 494.7 905.0 1000
2. 027 Vesa Lappalainen 8 286.6 512.9 567
3. 308 Petteri Vihavainen 4 256.0 320.0 354
4. 204 Kari Suhonen 5 270.7 270.7 299
5. 349 Markku Kallio 3 255.8 255.8 283
6. 949 Olavi Saarinen 4 191.4 220.5 244
7. 191 Veli-Matti Virvel 3 150.5 220.1 243
8. 130 Petri Luostarinen 3 162.5 162.5 180
9. 295 Timo Repo 3 157.4 157.4 174
10. 049 Kim Ruutu 4 139.7 151.7 168
11. 084 Jari Kolehmainen 2 138.7 148.7 164
12. 016 Jorma Lehtola 3 178.4 147.6 163
13. 025 Keijo Kaistila 4 72.1 124.1 137
14. 317 Reijo Koponen 2 122.6 122.6 135
15. 493 Eero Loponen 2 92.0 119.6 132
16. 033 Matti Hokkanen 1 105.1 105.1 116
17. 479 Tenho Salminen 1 88.9 88.9 98
18. 239 Seppo Mäki-Kahma 4 83.3 84.6 94
19. 333 Kauko Koskinen 2 69.7 81.1 90
20. 190 Jukka Hänninen 2 43.6 69.1 76
21. 186 Ismo Järvinen 2 49.9 63.0 70
22. 404 Kari Rämö 2 57.8 57.8 64
23. 324 Olli Borg 2 51.6 51.6 57
24. 018 Veli-Pekka Kiiski 1 24.3 24.3 27
25. 246 Kari Sipola 1 22.0 22.0 24
26. 313 Jyrki Penttilä 1 18.5 18.5 20
27. 306 Robert Aarts 1 16.5 16.5 18
-------------------------------------------------------------------------------
30.10.1997 21:53:43
Summaluokka 1998
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 122 Timo Mäenpää 9 367.1 367.1 1000
2. 106 Kari Suhonen 5 250.5 332.5 906
3. 323 Timo Repo 8 314.2 314.2 856
4. 306 Robert Aarts 6 272.8 256.0 697
5. 479 Tenho Salminen 2 146.4 255.9 697
6. 239 Seppo Mäki-Kahma 4 191.8 227.0 618
7. 004 Riikka Vilkuna 2 90.4 204.2 556
8. 021 Heikki Pimiä 2 126.9 170.6 465
9. 541 Heikki Laitinen 2 91.7 147.2 401
10. 539 Marko Ojanperä 4 88.0 138.2 376
11. 049 Kim Ruutu 2 69.3 125.6 342
12. 503 Vesa Lappalainen 2 72.9 112.1 305
13. 493 Mikko Liukkula 2 97.7 111.6 304
14. 181 Lauri Pakarinen 3 89.6 107.3 292
15. 513 Petri Huvinen 1 75.2 75.2 205
16. 084 Jari Kolehmainen 1 73.0 73.0 199
17. 748 Keijo Kaistila 2 69.5 69.5 189
18. 279 Arto Piikkilä 2 58.0 58.0 158
19. 317 Reijo Koponen 1 44.0 57.2 156
20. 295 Mika Marttila 2 55.6 55.6 151
21. 313 Jyrki Penttilä 2 53.0 53.0 144
22. 333 Kauko Koskinen 1 51.4 51.4 140
23. 539 Eero Loponen 1 51.2 51.2 139
24. 186 Ismo Järvinen 2 50.2 50.2 137
25. 949 Olavi Saarinen 1 39.3 39.3 107
26. 011 Heikki Nuutinen 2 34.5 34.5 94
27. 177 Harri Vaviolahti 1 30.2 30.2 82
28. 404 Kari Rämö 1 19.5 19.5 53
29. 267 Tapio Korpi 1 16.3 16.3 44
30. 190 Jukka Hänninen 1 14.7 14.7 40
31. 227 Simo Nenonen 1 13.8 13.8 38
32. 259 Jussi Matilainen 1 12.5 12.5 34
-------------------------------------------------------------------------------
14.10.1998 01:49:37
Summaluokka 1999
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 580 Kari Rämö 6 276.6 511.4 1000
2. 503 Vesa Lappalainen 6 202.6 467.9 915
3. 586 Kari Suhonen 5 344.6 410.5 803
4. 122 Timo Mäenpää 6 283.7 327.6 641
5. 479 Tenho Salminen 3 167.3 320.2 626
6. 541 Heikki Laitinen 2 99.9 299.5 586
7. 577 Kauko Koskinen 5 240.1 256.3 501
8. 582 Pasi Hynynen 4 233.2 243.6 476
9. 536 Marko Ojanperä 3 150.5 160.7 314
10. 949 Olavi Saarinen 1 54.6 136.6 267
11. 748 Keijo Kaistila 3 94.3 119.1 233
12. 027 Vesa Valtonen 4 88.4 117.8 230
13. 068 Matti Eerola 2 91.4 113.7 222
14. 404 Jari Suhonen 2 57.2 67.6 132
15. 542 Jukka Hänninen 1 30.6 61.2 120
16. 215 Jorma Saarela 2 46.6 46.6 91
17. 214 Timo Repo 1 46.4 46.4 91
18. 177 Harri Vaviolahti 1 30.6 30.6 60
19. 032 Arto Piikkilä 1 21.4 21.4 42
20. 233 Antti Mäkipää 1 19.2 19.2 37
21. 316 Urpo Harju 1 18.9 18.9 37
22. 105 Arvo Männistö 1 13.9 13.9 27
-------------------------------------------------------------------------------
26.9.1999 13:30:59
Summaluokka 2000
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 6 337.4 451.9 1000
2. 479 Tenho Salminen 4 218.8 318.6 705
3. 580 Kari Rämö 4 187.5 203.9 451
4. 679 Timo Mäenpää 4 183.6 202.6 448
5. 583 Antti Nummelin 1 176.8 176.8 391
6. 468 Minna Anttila 6 143.3 157.8 349
7. 285 Seppo Mäki-Kahma 2 115.4 115.4 255
8. 122 Marko Latvaniemi 3 86.8 86.8 192
9. 748 Keijo Kaistila 2 83.0 83.0 184
10. 038 Heikki Laitinen 1 60.4 78.5 174
11. 025 Juhani Hannonen 2 42.2 42.2 93
12. 582 Pasi Hynynen 1 41.8 41.8 92
-------------------------------------------------------------------------------
24.10.2000 18:38:56
Summaluokka 2001
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 9 253.4 662.3 1000
2. 775 Kari Suhonen 7 517.8 595.0 898
3. 678 Heikki Laitinen 5 167.1 368.4 556
4. 583 Antti Nummelin 2 116.7 289.9 438
5. 679 Timo Mäenpää 2 179.7 254.8 385
6. 759 Tenho Salminen 2 78.1 131.5 199
7. 748 Keijo Kaistila 3 87.5 108.2 163
8. 122 Marko Latvaniemi 4 101.2 101.2 153
9. 819 Pasi Hynynen 1 43.4 86.9 131
10. 285 Seppo Mäki-Kahma 1 41.6 79.5 120
11. 086 Tino Jokinen 1 32.9 32.9 50
12. 025 Juhani Hannonen 1 32.8 32.8 49
13. 580 Kari Rämö 1 17.2 27.9 42
14. 587 Samu Sepponen 1 22.5 22.5 34
15. 206 Antti Sepponen 1 20.2 20.2 30
-------------------------------------------------------------------------------
14.9.2001 05:33:52
Summaluokka 2002
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 12 274.4 773.5 1000
2. 775 Kari Suhonen 12 374.1 671.3 868
3. 759 Tenho Salminen 3 214.7 464.7 601
4. 536 Antti Sepponen 7 369.1 431.2 557
5. 848 Antti Nummelin 4 180.5 428.0 553
6. 186 Samu Sepponen 8 341.5 383.2 495
7. 678 Matti Eerola 2 186.2 344.4 445
8. 679 Timo Mäenpää 4 193.1 312.3 404
9. 869 Heikki Laitinen 3 170.0 249.8 323
10. 819 Pasi Hynynen 2 147.7 199.6 258
11. 748 Keijo Kaistila 3 153.7 166.2 215
12. 823 Minna Anttila 2 114.4 132.5 171
13. 086 Tino Jokinen 3 100.0 124.5 161
14. 122 Marko Latvaniemi 1 113.9 113.9 147
15. 769 Kenneth Konoi 1 60.4 78.5 101
16. 295 Timo Repo 3 73.9 73.9 96
17. 177 Harri Vaviolahti 1 66.0 66.0 85
18. 847 Kauko Koskinen 2 37.9 57.8 75
19. 836 Heikki Nuutinen 1 36.9 36.9 48
20. 215 Jorma Saarela 1 33.3 33.3 43
21. 580 Antti Mäkipää 1 31.6 31.6 41
22. 032 Arto Piikkilä 1 26.2 26.2 34
-------------------------------------------------------------------------------
23.10.2002 19:27:01
Summaluokka 2003
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 775 Kari Suhonen 13 521.0 821.6 1000
2. 503 Vesa Lappalainen 12 317.8 734.0 893
3. 848 Antti Nummelin 3 382.5 569.2 693
4. 536 Antti Sepponen 7 395.0 561.1 683
5. 960 Jari Kolehmainen 5 175.3 368.8 449
6. 964 Kari Volanen 3 214.4 244.1 297
7. 679 Timo Mäenpää 3 220.2 220.2 268
8. 122 Marko Latvaniemi 2 84.1 219.8 268
9. 186 Samu Sepponen 5 187.6 187.6 228
10. 678 Matti Eerola 1 54.4 163.2 199
11. 759 Tenho Salminen 1 55.1 137.8 168
12. 819 Pasi Hynynen 2 90.4 104.3 127
13. 802 Virpi Nieminen 1 49.2 98.4 120
14. 820 Pekka Vartia 1 44.9 77.2 94
15. 869 Heikki Laitinen 1 27.3 68.4 83
16. 541 Vesa Laitinen 1 60.4 60.4 73
17. 846 Antti Toivonen 1 55.0 55.0 67
18. 323 Timo Repo 1 28.4 42.4 52
19. 859 Jorma Saarela 1 22.0 22.0 27
20. 748 Pertti Tuuri 1 14.9 14.9 18
21. 295 Mika Marttila 1 14.7 14.7 18
-------------------------------------------------------------------------------
14.12.2003 10:20:41
Summaluokka 2004
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 775 Kari Suhonen 18 817.9 1403.9 1000
2. 1048 Vesa Lappalainen 23 642.2 1374.5 979
3. 848 Antti Nummelin 1 62.2 155.4 111
4. 679 Timo Mäenpää 1 63.9 127.7 91
5. 802 Virpi Nieminen 3 65.1 81.9 58
6. 759 Tenho Salminen 1 60.4 78.5 56
7. 577 Marko Latvaniemi 1 76.1 76.1 54
8. 678 Matti Eerola 1 23.0 74.0 53
9. 049 Timo Aittokoski 2 33.4 51.2 36
-------------------------------------------------------------------------------
18.12.2004 16:04:12
Summaluokka 2005
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1048 Vesa Lappalainen 21 720.7 1538.1 1000
2. 678 Matti Eerola 6 216.5 484.9 315
3. 819 Pasi Hynynen 3 102.4 333.0 216
4. 848 Antti Nummelin 3 118.2 321.6 209
5. 962 Jari Suhonen 1 53.6 192.8 125
6. 007 Virpi Nieminen 3 128.6 189.6 123
7. 679 Timo Mäenpää 2 90.3 180.3 117
8. 759 Tenho Salminen 1 79.5 128.2 83
9. 577 Marko Latvaniemi 1 114.2 114.2 74
10. 1049 Pekka Vartia 1 39.0 67.1 44
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Summaluokka 2006
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 28 880.1 1935.8 1000
2. 1257 Kari Suhonen 16 506.4 921.7 476
3. 1049 Pekka Vartia 5 265.5 639.6 330
4. 1249 Antti Nummelin 5 298.2 509.9 263
5. 678 Matti Eerola 2 133.4 279.2 144
6. 1240 Heikki Laitinen 1 86.6 173.0 89
7. 962 Jari Suhonen 2 70.1 87.5 45
8. 679 Timo Mäenpää 1 42.7 76.6 40
9. 819 Pasi Hynynen 1 41.2 41.2 21
10. 1001 Ville Räikkönen 1 16.4 32.3 17
11. 1005 Tino Jokinen 1 22.5 22.5 12
12. 177 Harri Vaviolahti 1 22.4 22.4 12
13. 007 Virpi Nieminen 1 15.7 15.7 8
-------------------------------------------------------------------------------
1.10.2006 14:50:03
Summaluokka 2007
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 30 957.5 2132.0 1000
2. 1257 Kari Suhonen 13 769.6 1488.6 698
3. 678 Matti Eerola 3 245.5 352.0 165
4. 1001 Ville Räikkönen 4 167.9 350.9 165
5. 960 Jari Kolehmainen 4 199.8 291.4 137
6. 1249 Antti Nummelin 4 145.2 252.4 118
7. 759 Tenho Salminen 1 52.9 190.3 89
8. 1212 Kari Vuoppola 2 153.0 153.0 72
9. 819 Pasi Hynynen 1 39.3 117.9 55
10. 962 Jari Suhonen 2 31.8 95.4 45
11. 1081 Katriina Mäenpää 1 33.7 33.7 16
-------------------------------------------------------------------------------
26.6.2007 19:30:31
Summaluokka 2008
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1257 Kari Suhonen 23 1174.9 1949.0 1000
2. 1246 Vesa Lappalainen 25 1055.8 1773.7 910
3. 819 Pasi Hynynen 4 207.7 400.9 206
4. 1321 Ville Räikkönen 5 218.1 351.0 180
5. 1249 Antti Nummelin 4 185.1 291.8 150
6. 678 Matti Eerola 2 141.4 224.5 115
7. 1382 Jari Kolehmainen 2 69.6 208.7 107
8. 960 Jari Suhonen 1 36.6 109.8 56
9. 679 Timo Mäenpää 1 77.8 101.2 52
10. 1240 Heikki Laitinen 1 28.3 84.8 44
11. 007 Virpi Nieminen 1 40.6 40.6 21
-------------------------------------------------------------------------------
27.9.2008 11:20:55
Summaluokka 2009
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 26 870.2 2437.8 1000
2. 1212 Ville Räikkönen 7 224.1 689.0 283
3. 1257 Kari Suhonen 4 202.2 412.8 169
4. 1442 Pasi Hynynen 5 170.8 342.3 140
5. 769 Matti Eerola 3 85.6 208.3 85
6. 1249 Antti Nummelin 1 27.5 99.1 41
-------------------------------------------------------------------------------
30.8.2009 17:48:15
Summaluokka 2010
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 25 669.1 1982.9 1000
2. 1257 Kari Suhonen 9 348.3 928.1 468
3. 769 Matti Eerola 1 46.6 167.9 85
4. 1212 Ville Räikkönen 2 54.7 123.3 62
5. 1442 Pasi Hynynen 1 36.2 108.7 55
-------------------------------------------------------------------------------
6.8.2010 12:14:27
Summaluokka 2011
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 19 528.7 1542.3 1000
2. 3001 Ville Räikkönen 6 315.3 613.4 398
3. 1442 Pasi Hynynen 4 186.0 308.5 200
4. 1249 Antti Nummelin 1 105.2 206.7 134
5. 3002 Matti Pajari 2 55.1 198.2 129
6. 769 Matti Eerola 1 94.8 175.5 114
-------------------------------------------------------------------------------
3.10.2011 17:05:06
Summaluokka 2012
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3003 Vesa Lappalainen 26 928.8 2486.5 1000
2. 3004 Kari Suhonen 14 399.4 894.8 360
3. 3001 Ville Räikkönen 6 366.2 719.7 289
4. 1442 Pasi Hynynen 1 122.1 305.1 123
5. 3002 Matti Pajari 3 175.3 219.3 88
6. 769 Matti Eerola 1 57.8 98.6 40
7. 847 Samu Sepponen 2 60.5 79.2 32
8. 677 Antti Sepponen 2 55.6 68.9 28
9. 3005 Kauko Koskinen 1 20.5 51.3 21
10. 580 Hannu Sepponen 2 38.2 38.2 15
11. 1246 Tino Jokinen 1 31.8 31.8 13
-------------------------------------------------------------------------------
28.10.2012 19:02:18