Vesivehmaa Ranking-99
Tulokset 13.6.1999 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi Yht Liidin Kerho
-------------------------------------------------------------------------------
1. 600 Kenneth Konoi 1383 XTream Ultra Team Lahti
2. 479 Tenho Salminen 1227 Topless Ultra Team Lahti
3. 503 Vesa Lappalainen 1133 Fusion Pitkävuoren riippuliitäjät
4. 308 Petteri Vihavainen 1031 Rumour 14.5 Ultra Team Lahti
5. 949 Olavi Saarinen 853 Sensor 510E Ultra Team Lahti
6. 027 Vesa Valtonen 609 RamAir 154 Pitkävuoren riippuliitäjät
7. 122 Timo Mäenpää 564 Xtralite 164 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
8. 542 Jukka Hänninen 559 Laminar 14 STPitkävuoren riippuliitäjät
9. 173 Kauko Koskinen 536 Magic 166 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
10. 011 Heikki Nuutinen 192 Laser 14 Teekkareiden Ilmailukerho
11. 582 Pasi Hynynen 27 Stealth Teekkareiden Ilmailukerho
12. 032 Arto Piikkilä 0 Xtralite 147 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:15:26
Vesivehmaa Ranking-99
Yhteistulokset 13.6.1999 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. Yht
-------------------------------------------------
1. 600 Kenneth Konoi 908 475 1383
2. 479 Tenho Salminen 878 349 1227
3. 503 Vesa Lappalainen 353 780 1133
4. 308 Petteri Vihavainen 562 468 1031
5. 949 Olavi Saarinen 279 574 853
6. 027 Vesa Valtonen 131 479 609
7. 122 Timo Mäenpää 214 349 564
8. 542 Jukka Hänninen 320 239 559
9. 173 Kauko Koskinen 62 475 536
10. 011 Heikki Nuutinen 0 192 192
11. 582 Pasi Hynynen 0 27 27
12. 032 Arto Piikkilä 0 0 0
-------------------------------------------------
14.6.1999 22:15:28
Vesivehmaa Ranking-99
Päivätulokset La 12.6.1999 1. kilpailupäivä.
Tehtävä: Kolmio 44.9 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFLA Vesivehmaa
61.0893 25.4173 Kartta: GT 5 = 08N 61°15.0'-56.34mm 25°30.0'+52.59mm
kp 1: MO99EI-5034 Alasenjärvi, itä, talo 15.8 km = 15.8 km
61.0075 25.4630 Kartta: GT 5 = 07O 61°00.0' +6.91mm 26°00.0'-61.52mm
kp 2: VESIS99-2 363-rautatie risteys 14.5 km = 30.3 km
61.0648 25.5726 Kartta: GT 5 = 07O 61°00.0'+59.98mm 26°00.0'-12.25mm
maali: EFLA Vesivehmaa 14.7 km = 44.9 km
61.0893 25.4173 Kartta: GT 5 = 08N 61°15.0'-56.34mm 25°30.0'+52.59mm
------------------------------------------------------------------------------
2 lentäjää lensi maaliin ja 9 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 600 Kenneth Konoi 13:37 161 44.9 44.9 16.8 726 182 908 908
2. 479 Tenho Salminen 13:08 193 44.9 44.9 14.0 726 152 878 878
3. 308 Petteri Vihavainen 13:16 146 35.9 36.4 15.0 562 0 562 562
4. 503 Vesa Lappalainen 12:52 127 24.4 24.5 11.6 353 0 353 353
5. 542 Jukka Hänninen 13:51 79 22.6 23.1 17.6 320 0 320 320
6. 949 Olavi Saarinen 13:41 79 20.3 20.5 15.6 279 0 279 279
7. 122 Timo Mäenpää 12:57 48 16.8 18.7 23.3 214 0 214 214
8. 027 Vesa Valtonen 13:03 70 12.2 12.5 10.7 131 0 131 131
9. 173 Kauko Koskinen 13:12 48 8.4 9.5 11.8 62 0 62 62
10. 582 Pasi Hynynen 0
011 Heikki Nuutinen 0
032 Arto Piikkilä 0
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:15:35
Vesivehmaa Ranking-99
Päivätulokset 13.6.1999 2. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 39.1 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: VESIS Vesivehmaan lentokenttä
61.0892 25.4176 Kartta: GT 5 = 08N 61°15.0'-56.34mm 25°30.0'+52.59mm
kp 1: VESIS99-211 Kurhila 16.8 km = 16.8 km
61.1134 25.2368 Kartta: GT 5 = 08N 61°15.0'-33.94mm 25°30.0'-28.29mm
maali: VESIS99-22 Lammi 22.3 km = 39.1 km
61.0492 25.0271 Kartta: GT 5 = 07M 61°00.0'+45.57mm 25°00.0'+12.18mm
------------------------------------------------------------------------------
Yksi lentäjä lensi maaliin ja 11 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 12:54 124 39.1 39.1 18.9 689 91 780 1133
2. 949 Olavi Saarinen 13:01 33.4 33.7 574 0 574 853
3. 027 Vesa Valtonen 14:15 28.7 36.0 479 0 479 609
4. 173 Kauko Koskinen 14:05 28.5 28.7 475 0 475 536
600 Kenneth Konoi 12:46 28.5 28.7 475 0 475 1383
6. 308 Petteri Vihavainen 14:19 28.2 32.5 468 0 468 1031
7. 479 Tenho Salminen 13:51 22.3 22.3 349 0 349 1227
122 Timo Mäenpää 13:42 22.3 22.3 349 0 349 564
9. 542 Jukka Hänninen 12:57 16.8 20.8 239 0 239 559
10. 011 Heikki Nuutinen 13:59 14.5 14.5 192 0 192 192
11. 582 Pasi Hynynen 13:54 6.3 6.4 27 0 27 27
12. 032 Arto Piikkilä 0
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:15:43
Vesivehmaa Ranking-99
Joukkuetulokset 13.6.1999 2. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 2348 1517 3866
2. Pitkävuoren riippuliitäjät r 804 1497 2302
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 276 824 1100
4. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 0 219 219
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:15:57
Vesivehmaa Ranking-99
Joukkuetulokset La 12.6.1999 1. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 2348 = 908 + 878 + 562 2348
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 804 = 353 + 320 + 131 804
3. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 276 = 214 + 62 + 0 276
4. Teekkareiden Ilmailukerho 0 = 0 + 0 + 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:16:07
Vesivehmaa Ranking-99
Joukkuetulokset 13.6.1999 2. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 1517 = 574 + 475 + 468 3866
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 1497 = 780 + 479 + 239 2302
3. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 824 = 475 + 349 + 0 1100
4. Teekkareiden Ilmailukerho 219 = 192 + 27 + 0 219
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.1999 22:16:17