Matka-liiga -99, summaluokka
Summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 479 Tenho Salminen 13.5.1999 45.3 162.9 162.9 KO
541 Heikki Laitinen 13.5.1999 45.3 162.9 162.9 KO
3. 503 Vesa Lappalainen 13.5.1999 14:00 140 38.4 16.5 138.3 138.3 KO
580 Kari Rämö 13.5.1999 38.4 138.3 138.3 KO
5. 541 Heikki Laitinen 15.5.1999 54.6 136.6 136.6 ED
949 Olavi Saarinen 15.5.1999 54.6 136.6 136.6 ED
7. 586 Kari Suhonen 16.5.1999 13:00 230 98.8 25.8 128.4 128.4 MM
8. 580 Kari Rämö 19.6.1999 14:20 180 88.8 29.6 115.5 115.5 MM
9. 580 Kari Rämö 22.5.1999 14:00 140 88.6 38.0 115.2 115.2 MM
10. 582 Pasi Hynynen 13.5.1999 13:30 260 105.3 24.3 105.3 105.3 VA
11. 122 Timo Mäenpää 15.5.1999 78.2 101.6 101.6 MM
12. 503 Vesa Lappalainen 20.5.1999 16:00 155 51.3 19.8 98.1 100.3 EI
13. 586 Kari Suhonen 13.5.1999 13:00 270 99.2 22.1 99.2 99.2 VA
14. 068 Matti Eerola 15.5.1999 13:00 320 74.4 13.9 96.7 96.7 MM
15. 586 Kari Suhonen 14.5.1999 13:30 210 46.0 13.1 63.1 82.2 EI
16. 479 Tenho Salminen 15.5.1999 43.5 62.5 78.7 EI
17. 479 Tenho Salminen 22.8.1999 14:00 170 78.6 27.7 78.6 78.6 VA
18. 122 Timo Mäenpää 24.7.1999 77.9 77.9 77.9 VA
19. 503 Vesa Lappalainen 14.5.1999 37.1 71.3 72.8 EI
20. 582 Pasi Hynynen 15.5.1999 12:45 130 70.5 32.5 70.5 70.5 VA
21. 577 Kauko Koskinen 18.9.1999 14:30 180 66.2 22.1 66.2 66.2 VA
22. 577 Kauko Koskinen 15.5.1999 13:15 180 65.9 22.0 65.9 65.9 VA
23. 503 Vesa Lappalainen 13.5.1999 16:30 60 26.2 26.2 65.5 65.5 ED
580 Kari Rämö 12.5.1999 26.2 65.5 65.5 ED
25. 503 Vesa Lappalainen 11.6.1999 15:30 135 30.2 13.4 60.7 62.2 EI
26. 536 Marko Ojanperä 15.5.1999 16:45 175 61.6 21.1 61.6 61.6 VA
27. 542 Jukka Hänninen 13.5.1999 13:30 90 30.6 20.4 61.2 61.2 EI
28. 580 Kari Rämö 3.8.1999 15:00 60 17.7 17.7 60.1 60.1 KI
29. 586 Kari Suhonen 15.5.1999 12:00 90 57.6 38.4 57.6 57.6 VA
30. 536 Marko Ojanperä 8.5.1999 12:50 190 54.7 17.3 54.7 54.7 VA
31. 748 Keijo Kaistila 13.6.1999 11:45 165 25.0 9.1 49.5 49.9 EI
32. 404 Jari Suhonen 14.5.1999 39.3 9.0 49.8 EI
582 Pasi Hynynen 14.5.1999 12:15 120 39.3 19.7 9.0 49.8 EI
34. 122 Timo Mäenpää 23.5.1999 13:10 100 49.4 29.7 49.4 49.4 VA
35. 214 Timo Repo 23.5.1999 46.4 46.4 46.4 VA
36. 536 Marko Ojanperä 31.7.1999 16:45 120 34.1 17.1 44.4 44.4 MM
577 Kauko Koskinen 31.7.1999 16:23 77 34.1 26.6 44.4 44.4 MM
38. 577 Kauko Koskinen 8.8.1999 12:05 100 44.2 26.5 44.2 44.2 VA
39. 027 Vesa Valtonen 27.6.1999 14:10 230 33.4 8.7 43.4 43.4 MM
40. 586 Kari Suhonen 25.4.1999 12:15 165 43.0 15.6 43.0 43.0 VA
41. 122 Timo Mäenpää 13.5.1999 13:00 80 20.4 15.3 40.8 40.8 EI
42. 748 Keijo Kaistila 8.5.1999 11:23 77 38.9 30.3 38.9 38.9 VA
43. 027 Vesa Valtonen 12.9.1999 19.4 38.8 38.8 EI
44. 577 Kauko Koskinen 14.5.1999 14:00 100 29.6 17.7 0.7 35.5 EI
45. 122 Timo Mäenpää 18.7.1999 34.1 34.1 34.1 VA
46. 177 Harri Vaviolahti 13.6.1999 16:05 90 30.6 20.4 30.6 30.6 VA
47. 748 Keijo Kaistila 19.6.1999 11:50 50 30.4 36.5 30.4 30.4 VA
48. 215 Jorma Saarela 12.6.1999 12:40 110 29.6 16.2 29.6 29.6 VA
49. 503 Vesa Lappalainen 19.5.1999 15:00 140 19.4 8.3 18.7 28.8 EI
50. 122 Timo Mäenpää 15.5.1999 12:00 55 23.7 25.8 23.7 23.7 VA
51. 027 Vesa Valtonen 30.7.1999 13:30 90 21.9 14.6 21.9 21.9 VA
52. 032 Arto Piikkilä 18.7.1999 21.4 21.4 21.4 VA
53. 233 Antti Mäkipää 13.6.1999 15:55 95 19.2 12.1 19.2 19.2 VA
54. 316 Urpo Harju 18.7.1999 18.9 18.9 18.9 VA
55. 582 Pasi Hynynen 5.4.1999 18.1 18.1 18.1 VA
56. 404 Jari Suhonen 13.5.1999 17.9 17.9 17.9 VA
57. 068 Matti Eerola 15.5.1999 17.1 17.1 17.1 VA
58. 215 Jorma Saarela 18.7.1999 17.0 17.0 17.0 VA
59. 580 Kari Rämö 4.4.1999 15:10 33 16.8 30.6 16.8 16.8 VA
60. 105 Arvo Männistö 16.5.1999 13:30 65 13.9 12.8 13.9 13.9 VA
61. 027 Vesa Valtonen 4.4.1999 16:00 35 13.8 23.7 13.8 13.8 VA
-------------------------------------------------------------------------------
26.9.1999 13:30:58
Summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 580 Kari Rämö 6 276.6 511.4 1000
2. 503 Vesa Lappalainen 6 202.6 467.9 915
3. 586 Kari Suhonen 5 344.6 410.5 803
4. 122 Timo Mäenpää 6 283.7 327.6 641
5. 479 Tenho Salminen 3 167.3 320.2 626
6. 541 Heikki Laitinen 2 99.9 299.5 586
7. 577 Kauko Koskinen 5 240.1 256.3 501
8. 582 Pasi Hynynen 4 233.2 243.6 476
9. 536 Marko Ojanperä 3 150.5 160.7 314
10. 949 Olavi Saarinen 1 54.6 136.6 267
11. 748 Keijo Kaistila 3 94.3 119.1 233
12. 027 Vesa Valtonen 4 88.4 117.8 230
13. 068 Matti Eerola 2 91.4 113.7 222
14. 404 Jari Suhonen 2 57.2 67.6 132
15. 542 Jukka Hänninen 1 30.6 61.2 120
16. 215 Jorma Saarela 2 46.6 46.6 91
17. 214 Timo Repo 1 46.4 46.4 91
18. 177 Harri Vaviolahti 1 30.6 30.6 60
19. 032 Arto Piikkilä 1 21.4 21.4 42
20. 233 Antti Mäkipää 1 19.2 19.2 37
21. 316 Urpo Harju 1 18.9 18.9 37
22. 105 Arvo Männistö 1 13.9 13.9 27
-------------------------------------------------------------------------------
26.9.1999 13:30:59
Summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 4 17 -> 598.2 1158.4
2. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 11 25 -> 965.6 1060.8
3. Ultra Team Lahti 4 8 -> 413.2 870.1
4. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 9 -> 577.8 654.0
5. Kuopion Kevytilmailijat 1 2 -> 57.2 67.6
-------------------------------------------------------------------------------
26.9.1999 13:30:59