Rautavaara 1998
Tulokset 28.6.1998 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi Yht Liidin Kerho
-------------------------------------------------------------------------------
1. 020 Kenneth Konoi 1873 Klassic 14 CoUltra Team Lahti
2. 479 Tenho Salminen 1777 Topless Ultra Team Lahti
3. 542 Jukka Hänninen 1574 Laminar 14 STPitkävuoren riippuliitäjät
4. 323 Timo Repo 1437 XS-155 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
5. 541 Heikki Laitinen 1431 CSX 153 Ultra Team Lahti
6. 503 Vesa Lappalainen 1329 Fusion Pitkävuoren riippuliitäjät
7. 493 Mikko Liukkula 1322 Topless Teekkareiden Ilmailukerho
8. 033 Matti Hokkanen 1271 Topless Pitkävuoren riippuliitäjät
9. 106 Kari Suhonen 1266 K3 Teekkareiden Ilmailukerho
10. 122 Timo Mäenpää 1202 Xtralite 164 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
11. 313 Jyrki Penttilä 874 Rumor 14.5 Teekkareiden Ilmailukerho
12. 317 Reijo Koponen 699 Axis 13 Kuopion Kevytilmailijat
13. 333 Kauko Koskinen 462 Rumor 2 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
14. 181 Lauri Pakarinen 431 Magic IV/166 Teekkareiden Ilmailukerho
15. 507 Markku Kallio 400 Topless 13.5 Pitkävuoren riippuliitäjät
16. 239 Seppo Mäki-Kahma 138 GTR 162 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
17. 279 Arto Piikkilä 80 Classic Etelä-Pohjanmaan Riippulii
18. 315 Jari Suhonen 41 Classic Kuopion Kevytilmailijat
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:30:19
Rautavaara 1998
Yhteistulokset 28.6.1998 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. Yht
-------------------------------------------------
1. 020 Kenneth Konoi 934 938 1873
2. 479 Tenho Salminen 899 878 1777
3. 542 Jukka Hänninen 648 926 1574
4. 323 Timo Repo 565 872 1437
5. 541 Heikki Laitinen 561 869 1431
6. 503 Vesa Lappalainen 881 448 1329
7. 493 Mikko Liukkula 384 938 1322
8. 033 Matti Hokkanen 436 835 1271
9. 106 Kari Suhonen 473 793 1266
10. 122 Timo Mäenpää 945 257 1202
11. 313 Jyrki Penttilä 573 301 874
12. 317 Reijo Koponen 573 126 699
13. 333 Kauko Koskinen 196 266 462
14. 181 Lauri Pakarinen 332 99 431
15. 507 Markku Kallio 400 0 400
16. 239 Seppo Mäki-Kahma 138 0 138
17. 279 Arto Piikkilä 80 0 80
18. 315 Jari Suhonen 0 41 41
-------------------------------------------------
29.6.1998 00:30:25
Rautavaara 1998
Joukkuetulokset 28.6.1998 2. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 2394 2686 5080
2. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1965 2210 4174
3. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 1429 2032 3461
4. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 1706 1396 3101
5. Kuopion Kevytilmailijat 573 167 740
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:30:36
Rautavaara 1998
Päivätulokset La 27.6.1998 1. kilpailupäivä.
Tehtävä: Määrämaali 70.3 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFRA Rautavaaran lentokeskus
63.2566 28.0758 Kartta: GT 9 = 17T 63°30.0'-40.24mm 28°00.0'+31.51mm
maali: TUUSNIEMI98 Risteys 70.3 km = 70.3 km
62.4902 28.2838 Kartta: GT 9 = 14U 62°45.0'+37.35mm 28°30.0' -6.89mm
------------------------------------------------------------------------------
4 lentäjää lensi maaliin ja 17 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 122 Timo Mäenpää 13:43 122 70.3 70.3 34.6 722 222 945 945
2. 020 Kenneth Konoi 13:38 128 70.3 70.3 33.0 722 212 934 934
3. 479 Tenho Salminen 14:46 154 70.3 70.3 27.4 722 176 899 899
4. 503 Vesa Lappalainen 16:55 171 70.3 70.3 24.7 722 159 881 881
5. 542 Jukka Hänninen 17:20 140 63.6 63.6 27.3 648 0 648 648
6. 313 Jyrki Penttilä 12:50 155 56.8 56.9 22.0 573 0 573 573
317 Reijo Koponen 12:44 141 56.8 56.9 24.2 573 0 573 573
8. 323 Timo Repo 16:27 133 56.1 74.6 33.7 565 0 565 565
9. 541 Heikki Laitinen 14:53 55.8 56.2 561 0 561 561
10. 106 Kari Suhonen 12:39 106 47.7 48.4 27.4 473 0 473 473
11. 033 Matti Hokkanen 12:35 125 44.4 45.0 21.6 436 0 436 436
12. 507 Markku Kallio 15:52 108 41.2 41.8 23.2 400 0 400 400
13. 493 Mikko Liukkula 12:29 106 39.7 40.5 22.9 384 0 384 384
14. 181 Lauri Pakarinen 16:21 99 35.0 35.0 21.2 332 0 332 332
15. 333 Kauko Koskinen 17:31 59 22.7 22.8 23.1 196 0 196 196
16. 239 Seppo Mäki-Kahma 14:23 67 17.5 17.5 15.6 138 0 138 138
17. 279 Arto Piikkilä 17:37 12.2 12.2 80 0 80 80
18. 315 Jari Suhonen 0
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:30:45
Rautavaara 1998
Päivätulokset 28.6.1998 2. kilpailupäivä.
Tehtävä: Edestakainen 45.0 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFRA Rautavaaran lentokeskus
63.2566 28.0758 Kartta: GT 9 = 17T 63°30.0'-40.24mm 28°00.0'+31.51mm
kp 1: RAUTA982KP1 Yläsiikajärvi, risteys 22.5 km = 22.5 km
63.1525 28.2141 Kartta: GT 9 = 16U 63°15.0' +2.36mm 28°30.0'-35.86mm
maali: EFRA Rautavaaran lentokeskus 22.5 km = 45.0 km
63.2566 28.0758 Kartta: GT 9 = 17T 63°30.0'-40.24mm 28°00.0'+31.51mm
------------------------------------------------------------------------------
8 lentäjää lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 020 Kenneth Konoi 12:39 109 45.0 45.0 24.8 494 444 938 1873
493 Mikko Liukkula 13:22 109 45.0 45.0 24.8 494 444 938 1322
3. 542 Jukka Hänninen 12:31 112 45.0 45.0 24.1 494 433 926 1574
4. 479 Tenho Salminen 14:20 126 45.0 45.0 21.5 494 384 878 1777
5. 323 Timo Repo 12:54 128 45.0 45.0 21.1 494 378 872 1437
6. 541 Heikki Laitinen 12:58 129 45.0 45.0 21.0 494 376 869 1431
7. 033 Matti Hokkanen 14:24 142 45.0 45.0 19.0 494 341 835 1271
8. 106 Kari Suhonen 14:04 162 45.0 45.0 16.7 494 299 793 1266
9. 503 Vesa Lappalainen 13:46 189 41.4 41.8 13.3 448 0 448 1329
10. 313 Jyrki Penttilä 12:48 122 29.4 29.4 14.5 301 0 301 874
11. 333 Kauko Koskinen 12:27 103 26.6 26.8 15.6 266 0 266 462
12. 122 Timo Mäenpää 13:27 93 25.9 27.6 17.8 257 0 257 1202
13. 317 Reijo Koponen 12:35 150 15.2 29.6 11.9 126 0 126 699
14. 181 Lauri Pakarinen 16:21 39 13.0 13.0 20.0 99 0 99 431
15. 315 Jari Suhonen 14:15 45 8.3 8.5 11.3 41 0 41 41
16. 507 Markku Kallio 400
239 Seppo Mäki-Kahma 138
279 Arto Piikkilä 80
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:30:52
Rautavaara 1998
Joukkuetulokset La 27.6.1998 1. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 2394 = 934 + 899 + 561 2394
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 1965 = 881 + 648 + 436 1965
3. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 1706 = 945 + 565 + 196 1706
4. Teekkareiden Ilmailukerho 1429 = 573 + 473 + 384 1429
5. Kuopion Kevytilmailijat 573 = 573 + 0 + 0 573
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:31:01
Rautavaara 1998
Joukkuetulokset 28.6.1998 2. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 2686 = 938 + 878 + 869 5080
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 2210 = 926 + 835 + 448 4174
3. Teekkareiden Ilmailukerho 2032 = 938 + 793 + 301 3461
4. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 1396 = 872 + 266 + 257 3101
5. Kuopion Kevytilmailijat 167 = 126 + 41 + 0 740
-------------------------------------------------------------------------------
29.6.1998 00:31:13