Matka-liiga -96, summaluokka
SUMMA-96
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 19.5.1996 13:00 365 169.4 27.9 220.3 220.3 MM
2. 021 Heikki Pimiä 9.6.1996 13:00 390 81.2 12.5 197.1 197.1 KI
3. 021 Heikki Pimiä 15.6.1996 137.5 137.5 137.5 VA
4. 027 Vesa Lappalainen 7.8.1996 14:00 255 51.0 12.0 113.4 113.5 EI
5. 027 Vesa Lappalainen 1.5.1996 14:00 230 112.6 29.4 112.6 112.6 VA
6. 315 Markku Mikkanen 11.8.1996 13:36 219 40.0 11.0 99.9 99.9 ED
7. 308 Petteri Vihavainen 16.6.1996 14:00 190 86.2 27.2 86.2 86.2 VA
8. 077 Tenho Salminen 1.5.1996 15:30 120 60.3 30.2 78.4 78.4 MM
9. 021 Heikki Pimiä 24.7.1996 25.8 77.5 77.5 KI
10. 315 Markku Mikkanen 30.6.1996 73.7 73.7 73.7 VA
11. 021 Heikki Pimiä 24.7.1996 24.0 72.0 72.0 KI
12. 215 Marko Ojanperä 19.5.1996 14:45 165 69.2 25.2 69.2 69.2 VA
13. 027 Vesa Lappalainen 14.8.1996 15:00 135 32.5 14.4 65.0 65.0 EI
14. 204 Kari Suhonen 10.8.1996 14:15 155 40.6 15.7 37.0 64.5 EI
15. 027 Vesa Lappalainen 24.7.1996 13:00 120 17.7 8.8 63.6 63.6 KO
027 Vesa Lappalainen 9.8.1996 15:00 135 17.7 7.9 63.6 63.6 KO
17. 022 Antti Soini 14.5.1996 15:45 164 62.1 22.7 62.1 62.1 VA
18. 349 Markku Kallio 21.7.1996 60.6 60.6 60.6 VA
19. 295 Timo Repo 21.4.1996 57.0 57.0 57.0 VA
20. 027 Vesa Lappalainen 6.8.1996 15:00 170 22.8 8.0 57.0 57.0 ED
21. 021 Heikki Pimiä 14.5.1996 15:50 150 54.3 21.7 54.3 54.3 VA
22. 333 Kauko Koskinen 29.6.1996 52.3 52.3 52.3 VA
23. 295 Timo Repo 16.6.1996 52.1 52.1 52.1 VA
24. 009 Eero Loponen 24.7.1996 16.7 50.2 50.2 KI
25. 001 Riikka Vilkuna 19.5.1996 38.5 50.1 50.1 MM
26. 306 Robert Aarts 20.7.1996 14:20 95 31.5 19.9 32.4 48.4 EI
27. 025 Keijo Kaistila 1.5.1996 12:00 120 45.4 22.7 45.4 45.4 VA
28. 027 Vesa Lappalainen 11.8.1996 12:45 135 21.6 9.6 45.3 45.3 EI
29. 204 Kari Suhonen 21.4.1996 13:00 165 41.9 15.2 41.9 41.9 VA
30. 027 Vesa Lappalainen 13.8.1996 16:30 150 20.9 8.4 41.8 41.8 EI
31. 601 Seppo Mäki-Kahma 16.6.1996 40.5 40.5 40.5 VA
32. 199 Jorma Lehtola 10.8.1996 20.8 32.0 38.7 EI
33. 315 Markku Mikkanen 10.8.1996 31.6 0.0 37.9 EI
34. 027 Vesa Lappalainen 13.8.1996 15:00 90 16.9 11.3 33.8 33.8 EI
35. 235 Toni Mäkelä 9.6.1996 33.5 33.5 33.5 VA
36. 197 Jari Suhonen 30.6.1996 15:02 83 31.8 23.0 31.8 31.8 VA
37. 303 Timo Mäenpää 1.5.1996 14:50 80 31.4 23.6 31.4 31.4 VA
38. 479 Eero Loponen 24.9.1996 31.4 31.4 31.4 VA
39. 204 Kari Suhonen 12.5.1996 16:00 100 31.2 18.7 31.2 31.2 VA
40. 021 Heikki Pimiä 8.6.1996 30.6 30.6 30.6 VA
41. 349 Markku Kallio 23.5.1996 30.5 30.5 30.5 VA
42. 295 Timo Repo 19.6.1996 29.8 29.8 29.8 VA
43. 349 Markku Kallio 19.5.1996 29.4 29.4 29.4 VA
44. 021 Heikki Pimiä 27.5.1996 29.4 29.4 29.4 VA
45. 204 Kari Suhonen 20.7.1996 23.2 2.5 28.6 EI
46. 027 Vesa Lappalainen 23.7.1996 13.0 27.3 27.3 EI
47. 199 Jorma Lehtola 6.8.1996 15:20 70 16.9 14.5 15.3 26.5 EI
48. 303 Timo Mäenpää 10.8.1996 26.1 26.1 26.1 VA
49. 021 Heikki Pimiä 9.6.1996 25.8 25.8 25.8 VA
50. 121 Jyrki Sivonen 9.6.1996 25.7 25.7 25.7 VA
51. 306 Robert Aarts 23.7.1996 16:10 133 22.2 10.0 25.5 25.5 SU
52. 197 Jari Suhonen 31.5.1996 15:00 70 25.2 21.6 25.2 25.2 VA
53. 001 Riikka Vilkuna 22.7.1996 24.7 23.6 24.7 KI
54. 204 Kari Suhonen 11.5.1996 15:00 55 24.5 26.7 24.5 24.5 VA
55. 025 Keijo Kaistila 19.5.1996 15:00 90 24.2 16.2 24.2 24.2 VA
56. 295 Timo Repo 15.6.1996 24.2 24.2 24.2 VA
57. 317 Reijo Koponen 11.8.1996 20.0 0.0 24.0 ED
58. 096 Olli Borg 29.6.1996 23.6 23.6 23.6 VA
59. 023 Heikki Pimiä 5.8.1996 23.3 23.3 23.3 VA
60. 349 Markku Kallio 23.7.1996 22.9 22.9 22.9 VA
61. 303 Timo Mäenpää 16.6.1996 22.8 22.8 22.8 VA
62. 303 Timo Mäenpää 21.4.1996 14:00 60 22.7 22.7 22.7 22.7 VA
63. 001 Riikka Vilkuna 27.6.1996 22.4 22.4 22.4 VA
64. 025 Keijo Kaistila 15.6.1996 13:00 60 22.0 22.0 22.0 22.0 VA
65. 204 Kari Suhonen 21.7.1996 21.7 21.7 21.7 VA
66. 186 Ismo Järvinen 12.5.1996 20.8 20.8 20.8 VA
67. 041 Petri Jokinen 11.8.1996 20.6 20.6 20.6 VA
68. 025 Keijo Kaistila 12.5.1996 20.3 20.3 20.3 VA
69. 349 Markku Kallio 1.5.1996 20.2 20.2 20.2 VA
70. 601 Seppo Mäki-Kahma 30.6.1996 19.9 19.9 19.9 VA
71. 349 Markku Kallio 6.8.1996 16.8 19.8 19.8 SU
72. 025 Keijo Kaistila 31.5.1996 19.7 19.7 19.7 VA
73. 121 Jyrki Sivonen 29.6.1996 19.4 19.4 19.4 VA
74. 215 Marko Ojanperä 6.8.1996 14:10 71 19.4 16.4 19.4 19.4 VA
75. 204 Kari Suhonen 31.5.1996 18.8 18.8 18.8 VA
76. 215 Marko Ojanperä 16.6.1996 13:02 38 18.8 29.6 18.8 18.8 VA
77. 027 Vesa Lappalainen 23.7.1996 12.0 18.8 18.8 KI
78. 027 Vesa Lappalainen 24.5.1996 16:00 60 18.4 18.4 18.4 18.4 VA
79. 456 Pekka Kiiski 1.5.1996 18.0 18.0 18.0 VA
80. 027 Vesa Lappalainen 21.7.1996 16.3 17.6 17.6 SU
81. 011 Mikko Liukkula 27.5.1996 17.2 17.2 17.2 VA
82. 022 Antti Soini 9.6.1996 17.0 17.0 17.0 VA
83. 001 Riikka Vilkuna 23.6.1996 16.5 16.5 16.5 VA
84. 273 Arto Tiihonen 26.7.1996 16.3 16.3 16.3 VA
85. 199 Jorma Lehtola 21.7.1996 14.9 16.2 16.2 SU
86. 349 Markku Kallio 26.7.1996 13.9 13.9 13.9 VA
87. 199 Jorma Lehtola 11.8.1996 10.8 0.0 13.0 EI
88. 022 Antti Soini 23.7.1996 12.1 12.1 12.1 VA
89. 174 Jorma Leivonen 21.7.1996 8.4 8.4 8.4 VA
90. 001 Riikka Vilkuna 29.6.1996 6.7 6.7 6.7 VA
306 Robert Aarts 29.6.1996 15:30 45 6.7 8.9 6.7 6.7 VA
-------------------------------------------------------------------------------
9.11.1996 12:23:23
SUMMA-96
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 14 542.7 898.6 1000
2. 021 Heikki Pimiä 9 431.9 647.4 720
3. 204 Kari Suhonen 7 201.7 231.1 257
4. 315 Markku Mikkanen 3 145.2 211.5 235
5. 349 Markku Kallio 7 194.4 197.4 220
6. 295 Timo Repo 4 163.1 163.1 181
7. 025 Keijo Kaistila 5 131.7 131.7 147
8. 001 Riikka Vilkuna 5 108.8 120.3 134
9. 215 Marko Ojanperä 3 107.4 107.4 120
10. 303 Timo Mäenpää 4 103.0 103.0 115
11. 199 Jorma Lehtola 4 63.4 94.3 105
12. 022 Antti Soini 3 91.2 91.2 102
13. 308 Petteri Vihavainen 1 86.2 86.2 96
14. 009 Eero Loponen 2 48.1 81.6 91
15. 306 Robert Aarts 3 60.3 80.6 90
16. 077 Tenho Salminen 1 60.3 78.4 87
17. 601 Seppo Mäki-Kahma 2 60.4 60.4 67
18. 197 Jari Suhonen 2 57.0 57.0 63
19. 333 Kauko Koskinen 1 52.3 52.3 58
20. 121 Jyrki Sivonen 2 45.1 45.1 50
21. 235 Toni Mäkelä 1 33.5 33.5 37
22. 317 Reijo Koponen 1 20.0 24.0 27
23. 096 Olli Borg 1 23.6 23.6 26
24. 186 Ismo Järvinen 1 20.8 20.8 23
25. 041 Petri Jokinen 1 20.6 20.6 23
26. 456 Pekka Kiiski 1 18.0 18.0 20
27. 011 Mikko Liukkula 1 17.2 17.2 19
28. 273 Arto Tiihonen 1 16.3 16.3 18
29. 174 Jorma Leivonen 1 8.4 8.4 9
-------------------------------------------------------------------------------
9.11.1996 12:23:25
SUMMA-96
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 5 27 -> 826.9 1216.7
2. Jämin Riippuliitäjät 10 27 -> 883.7 1131.0
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 6 19 -> 586.3 586.3
4. Kuopion Kevytilmailijat 3 6 -> 222.2 292.5
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 8 -> 218.9 248.3
6. Ultra Team Lahti 2 2 -> 146.5 164.6
7. Pallasliitäjät 1 2 -> 48.1 81.6
-------------------------------------------------------------------------------
9.11.1996 12:23:25