SM-95, Kauhajoki
SM-95
Tulokset La 10.6.1995 8:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi Yht Liidin Kerho
-------------------------------------------------------------------------------
1. 130 Antti Nummelin 2680 K5 Pitkävuoren riippuliitäjät
2. 011 Mikko Liukkula 2409 Laser 14 Teekkareiden Ilmailukerho
3. 010 Heikki Pimiä 2287 Racer 14 Jämin Riippuliitäjät
4. 077 Tenho Salminen 2092 Laser Ultra Team Lahti
5. 027 Vesa Lappalainen 1990 RamAir 154 Pitkävuoren riippuliitäjät
6. 331 Kenneth Konoi 1920 K4 Ultra Team Lahti
7. 303 Timo Mäenpää 1327 HP AT 158 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
8. 191 Veli-Matti Virvel 1178 Magic K2-145 Pitkävuoren riippuliitäjät
9. 025 Keijo Kaistila 1072 Laser 13 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
10. 096 Arto Inkala 1043 Magic III Polyteknikkojen liitäjät
11. 349 Markku Kallio 1025 K4 Pitkävuoren riippuliitäjät
12. 317 Reijo Koponen 910 Axis 13 Kuopion Kevytilmailijat
13. 079 Jari Kolehmainen 551 Racer 14 Pallasliitäjät
14. 187 Kauko Koskinen 543 Sting 166 Jämin Riippuliitäjät
15. 199 Jorma Lehtola 461 TRX 140 Pitkävuoren riippuliitäjät
16. 315 Markku Mikkanen 439 Classic Kuopion Kevytilmailijat
17. 186 Ismo Järvinen 355 Magic K2-145 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
18. 009 Eero Loponen 265 Klassic 14 Pallasliitäjät
19. 245 Jorma Järvinen 52 HP II Pitkävuoren riippuliitäjät
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:27
SM-95
Päivätulokset La 3.6.1995 1. kilpailupäivä.
Tehtävä: Edestakainen 50.1 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
kp 1: KOSKENKORVA Tehdas 25.1 km = 25.1 km
maali: EFKJ Kauhajoki kenttä 25.1 km = 50.1 km
------------------------------------------------------------------------------
Kukaan ei lentänyt maaliin ja 7 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lahtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
------------------------------------------------------------------------------
1. 130 Antti Nummelin 30.4 30.4 564 0 564 564
2. 191 Veli-Matti Virvel 26.3 26.5 474 0 474 474
3. 027 Vesa Lappalainen 25.9 26.2 465 0 465 465
4. 331 Kenneth Konoi 15.3 15.7 228 0 228 228
5. 303 Timo Mäenpää 11.8 12.1 152 0 152 152
6. 315 Markku Mikkanen 9.7 11.9 104 0 104 104
7. 011 Mikko Liukkula 9.4 9.5 97 0 97 97
8. 025 Keijo Kaistila 1.3 4.4 0 0 0 0
9. 009 Eero Loponen 0
186 Ismo Järvinen 0
187 Kauko Koskinen 0
010 Heikki Pimiä 0
199 Jorma Lehtola 0
245 Jorma Järvinen 0
079 Jari Kolehmainen 0
077 Tenho Salminen 0
317 Reijo Koponen 0
096 Arto Inkala 0
349 Markku Kallio 0
------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:27
SM-95
Yhteistulokset La 3.6.1995 1:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. Yht
-------------------------------------------
1. 130 Antti Nummelin 564 564
2. 191 Veli-Matti Virvel 474 474
3. 027 Vesa Lappalainen 465 465
4. 331 Kenneth Konoi 228 228
5. 303 Timo Mäenpää 152 152
6. 315 Markku Mikkanen 104 104
7. 011 Mikko Liukkula 97 97
8. 096 Arto Inkala 0 0
009 Eero Loponen 0 0
186 Ismo Järvinen 0 0
187 Kauko Koskinen 0 0
010 Heikki Pimiä 0 0
199 Jorma Lehtola 0 0
245 Jorma Järvinen 0 0
079 Jari Kolehmainen 0 0
077 Tenho Salminen 0 0
317 Reijo Koponen 0 0
025 Keijo Kaistila 0 0
349 Markku Kallio 0 0
-------------------------------------------
12.6.1995 11:55:35
SM-95
Päivätulokset Su 4.6.1995 2. kilpailupäivä.
Tehtävä: Edestakainen 43.3 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
kp 1: SANTAVUORI Näkötorni 21.6 km = 21.6 km
maali: EFKJ Kauhajoki kenttä 21.6 km = 43.3 km
------------------------------------------------------------------------------
Kukaan ei lentänyt maaliin ja 12 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lahtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 16.9 17.8 276 0 276 740
2. 079 Jari Kolehmainen 16.2 16.6 260 0 260 260
3. 025 Keijo Kaistila 11.6 12.5 153 0 153 153
4. 009 Eero Loponen 10.3 10.8 123 0 123 123
5. 010 Heikki Pimiä 10.1 11.5 120 0 120 120
6. 011 Mikko Liukkula 9.1 9.5 96 0 96 193
130 Antti Nummelin 9.1 9.5 96 0 96 660
191 Veli-Matti Virvel 9.1 9.5 96 0 96 570
349 Markku Kallio 9.1 9.5 96 0 96 96
10. 245 Jorma Järvinen 7.2 10.0 52 0 52 52
11. 199 Jorma Lehtola 5.7 8.9 15 0 15 15
12. 303 Timo Mäenpää 5.2 8.5 4 0 4 156
13. 317 Reijo Koponen 4.1 6.8 0 0 0 0
331 Kenneth Konoi 3.1 6.3 0 0 0 228
077 Tenho Salminen 3.1 6.3 0 0 0 0
16. 315 Markku Mikkanen 104
187 Kauko Koskinen 0
186 Ismo Järvinen 0
096 Arto Inkala 0
------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:35
SM-95
Yhteistulokset Su 4.6.1995 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. Yht
-------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 465 276 740
2. 130 Antti Nummelin 564 96 660
3. 191 Veli-Matti Virvel 474 96 570
4. 079 Jari Kolehmainen 0 260 260
5. 331 Kenneth Konoi 228 0 228
6. 011 Mikko Liukkula 97 96 193
7. 303 Timo Mäenpää 152 4 156
8. 025 Keijo Kaistila 0 153 153
9. 009 Eero Loponen 0 123 123
10. 010 Heikki Pimiä 0 120 120
11. 315 Markku Mikkanen 104 0 104
12. 349 Markku Kallio 0 96 96
13. 245 Jorma Järvinen 0 52 52
14. 199 Jorma Lehtola 0 15 15
15. 096 Arto Inkala 0 0 0
187 Kauko Koskinen 0 0 0
317 Reijo Koponen 0 0 0
186 Ismo Järvinen 0 0 0
077 Tenho Salminen 0 0 0
-------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:47
SM-95
Päivätulokset To 8.6.1995 6. kilpailupäivä.
Tehtävä: Edestakainen 43.3 km
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
kp 1: SANTAVUORI Näkötorni 21.6 km = 21.6 km
maali: EFKJ Kauhajoki kenttä 21.6 km = 43.3 km
------------------------------------------------------------------------------
4 lentäjää lensi maaliin ja 18 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lahtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
------------------------------------------------------------------------------
1. 331 Kenneth Konoi 12:55 172 43.3 43.3 15.1 688 222 910 1138
2. 011 Mikko Liukkula 12:24 211 43.3 43.3 12.3 688 181 869 1062
3. 077 Tenho Salminen 12:20 220 43.3 43.3 11.8 688 174 862 862
4. 010 Heikki Pimiä 11:47 269 43.3 43.3 9.7 688 142 830 950
5. 025 Keijo Kaistila 33.2 33.3 508 0 508 661
6. 191 Veli-Matti Virvel 28.8 29.1 428 0 428 998
7. 130 Antti Nummelin 27.7 27.7 408 0 408 1068
8. 349 Markku Kallio 27.1 27.7 397 0 397 493
9. 096 Arto Inkala 20.2 20.3 274 0 274 274
10. 317 Reijo Koponen 19.5 19.5 261 0 261 261
11. 199 Jorma Lehtola 18.3 18.8 239 0 239 254
303 Timo Mäenpää 18.3 18.8 239 0 239 395
13. 186 Ismo Järvinen 16.8 17.1 213 0 213 213
14. 187 Kauko Koskinen 16.7 17.2 210 0 210 210
15. 027 Vesa Lappalainen 12.9 13.4 141 0 141 882
315 Markku Mikkanen 12.9 13.4 141 0 141 246
17. 009 Eero Loponen 11.5 11.7 117 0 117 240
18. 079 Jari Kolehmainen 5.5 6.0 10 0 10 270
19. 245 Jorma Järvinen 52
------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:47
SM-95
Yhteistulokset To 8.6.1995 6:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. 6. Yht
-------------------------------------------------------------------------
1. 331 Kenneth Konoi 228 0 910 1138
2. 130 Antti Nummelin 564 96 408 1068
3. 011 Mikko Liukkula 97 96 869 1062
4. 191 Veli-Matti Virvel 474 96 428 998
5. 010 Heikki Pimiä 0 120 830 950
6. 027 Vesa Lappalainen 465 276 141 882
7. 077 Tenho Salminen 0 0 862 862
8. 025 Keijo Kaistila 0 153 508 661
9. 349 Markku Kallio 0 96 397 493
10. 303 Timo Mäenpää 152 4 239 395
11. 096 Arto Inkala 0 0 274 274
12. 079 Jari Kolehmainen 0 260 10 270
13. 317 Reijo Koponen 0 0 261 261
14. 199 Jorma Lehtola 0 15 239 254
15. 315 Markku Mikkanen 104 0 141 246
16. 009 Eero Loponen 0 123 117 240
17. 186 Ismo Järvinen 0 0 213 213
18. 187 Kauko Koskinen 0 0 210 210
19. 245 Jorma Järvinen 0 52 0 52
-------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:54
SM-95
Päivätulokset Pe 9.6.1995 7. kilpailupäivä.
Tehtävä: Määrämaali 67.6 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
maali: MÄYRY Risteys 67.6 km = 67.6 km
------------------------------------------------------------------------------
Yksi lentäjä lensi maaliin ja 14 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lahtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
------------------------------------------------------------------------------
1. 303 Timo Mäenpää 13:50 100 67.6 67.6 40.6 860 71 931 1327
2. 027 Vesa Lappalainen 65.1 65.4 826 0 826 1708
3. 130 Antti Nummelin 64.1 65.2 812 0 812 1881
4. 096 Arto Inkala 61.0 66.8 769 0 769 1043
5. 011 Mikko Liukkula 56.3 56.3 705 0 705 1766
6. 317 Reijo Koponen 52.2 55.9 649 0 649 910
7. 010 Heikki Pimiä 45.5 45.7 556 0 556 1506
8. 025 Keijo Kaistila 34.9 34.9 411 0 411 1072
9. 187 Kauko Koskinen 29.3 29.3 333 0 333 543
10. 077 Tenho Salminen 28.7 29.1 326 0 326 1187
11. 079 Jari Kolehmainen 21.1 21.3 221 0 221 491
12. 199 Jorma Lehtola 20.0 20.1 207 0 207 461
13. 315 Markku Mikkanen 17.2 17.2 168 0 168 414
14. 186 Ismo Järvinen 13.5 13.5 117 0 117 330
15. 009 Eero Loponen 4.3 4.3 0 0 0 240
191 Veli-Matti Virvel 4.3 4.3 0 0 0 998
349 Markku Kallio 4.3 4.3 0 0 0 493
18. 331 Kenneth Konoi 1138
245 Jorma Järvinen 52
------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:55:55
SM-95
Yhteistulokset Pe 9.6.1995 7:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. 6. 7. Yht
-------------------------------------------------------------------------------
1. 130 Antti Nummelin 564 96 408 812 1881
2. 011 Mikko Liukkula 97 96 869 705 1766
3. 027 Vesa Lappalainen 465 276 141 826 1708
4. 010 Heikki Pimiä 0 120 830 556 1506
5. 303 Timo Mäenpää 152 4 239 931 1327
6. 077 Tenho Salminen 0 0 862 326 1187
7. 331 Kenneth Konoi 228 0 910 0 1138
8. 025 Keijo Kaistila 0 153 508 411 1072
9. 096 Arto Inkala 0 0 274 769 1043
10. 191 Veli-Matti Virvel 474 96 428 0 998
11. 317 Reijo Koponen 0 0 261 649 910
12. 187 Kauko Koskinen 0 0 210 333 543
13. 349 Markku Kallio 0 96 397 0 493
14. 079 Jari Kolehmainen 0 260 10 221 491
15. 199 Jorma Lehtola 0 15 239 207 461
16. 315 Markku Mikkanen 104 0 141 168 414
17. 186 Ismo Järvinen 0 0 213 117 330
18. 009 Eero Loponen 0 123 117 0 240
19. 245 Jorma Järvinen 0 52 0 0 52
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:01
SM-95
Päivätulokset La 10.6.1995 8. kilpailupäivä.
Tehtävä: Määrämaali 67.6 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
maali: MÄYRY Risteys 67.6 km = 67.6 km
------------------------------------------------------------------------------
Kukaan ei lentänyt maaliin ja 12 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lahtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
------------------------------------------------------------------------------
1. 077 Tenho Salminen 52.2 53.3 904 0 904 2092
2. 130 Antti Nummelin 46.7 48.0 800 0 800 2680
3. 010 Heikki Pimiä 45.8 47.0 781 0 781 2287
331 Kenneth Konoi 45.8 47.0 781 0 781 1920
5. 011 Mikko Liukkula 38.5 40.0 642 0 642 2409
6. 349 Markku Kallio 32.8 33.3 533 0 533 1025
7. 027 Vesa Lappalainen 19.7 19.9 282 0 282 1990
8. 191 Veli-Matti Virvel 14.4 16.6 181 0 181 1178
9. 079 Jari Kolehmainen 8.1 8.2 60 0 60 551
10. 186 Ismo Järvinen 6.3 7.3 25 0 25 355
315 Markku Mikkanen 6.3 7.3 25 0 25 439
009 Eero Loponen 6.3 7.3 25 0 25 265
13. 303 Timo Mäenpää 1.6 3.0 0 0 0 1327
14. 245 Jorma Järvinen 52
199 Jorma Lehtola 461
187 Kauko Koskinen 543
317 Reijo Koponen 910
025 Keijo Kaistila 1072
096 Arto Inkala 1043
------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:02
SM-95
Yhteistulokset La 10.6.1995 8:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 2. 6. 7. 8. Yht
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 130 Antti Nummelin 564 96 408 812 800 2680
2. 011 Mikko Liukkula 97 96 869 705 642 2409
3. 010 Heikki Pimiä 0 120 830 556 781 2287
4. 077 Tenho Salminen 0 0 862 326 904 2092
5. 027 Vesa Lappalainen 465 276 141 826 282 1990
6. 331 Kenneth Konoi 228 0 910 0 781 1920
7. 303 Timo Mäenpää 152 4 239 931 0 1327
8. 191 Veli-Matti Virvel 474 96 428 0 181 1178
9. 025 Keijo Kaistila 0 153 508 411 0 1072
10. 096 Arto Inkala 0 0 274 769 0 1043
11. 349 Markku Kallio 0 96 397 0 533 1025
12. 317 Reijo Koponen 0 0 261 649 0 910
13. 079 Jari Kolehmainen 0 260 10 221 60 551
14. 187 Kauko Koskinen 0 0 210 333 0 543
15. 199 Jorma Lehtola 0 15 239 207 0 461
16. 315 Markku Mikkanen 104 0 141 168 25 439
17. 186 Ismo Järvinen 0 0 213 117 25 355
18. 009 Eero Loponen 0 123 117 0 25 265
19. 245 Jorma Järvinen 0 52 0 0 0 52
-------------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:25
SM-95
Joukkuetulokset La 3.6.1995 1. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät 1503 = 564 + 474 + 465 1503
2. Ultra Team Lahti 228 = 228 + 0 + 0 228
3. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 152 = 152 + 0 + 0 152
4. Kuopion Kevytilmailijat 104 = 104 + 0 + 0 104
5. Teekkareiden Ilmailukerho 97 = 97 + 0 + 0 97
6. Pallasliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
Jämin Riippuliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
Polyteknikkojen liitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:25
SM-95
Joukkuetulokset La 3.6.1995 1. kilpailupäivä.
Joukkue 1. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1503 1503
2. Ultra Team Lahti 228 228
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 152 152
4. Kuopion Kevytilmailijat 104 104
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 97 97
6. Pallasliitäjät 0 0
Jämin Riippuliitäjät 0 0
Polyteknikkojen liitäjät 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:32
SM-95
Joukkuetulokset Su 4.6.1995 2. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät 467 = 276 + 96 + 96 1970
2. Pallasliitäjät 383 = 260 + 123 + 0 383
3. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 158 = 153 + 4 + 0 310
4. Jämin Riippuliitäjät 120 = 120 + 0 + 0 120
5. Teekkareiden Ilmailukerho 96 = 96 + 0 + 0 193
6. Ultra Team Lahti 0 = 0 + 0 + 0 228
Kuopion Kevytilmailijat 0 = 0 + 0 + 0 104
Polyteknikkojen liitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:32
SM-95
Joukkuetulokset Su 4.6.1995 2. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1503 467 1970
2. Pallasliitäjät 0 383 383
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 152 158 310
4. Ultra Team Lahti 228 0 228
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 97 96 193
6. Jämin Riippuliitäjät 0 120 120
7. Kuopion Kevytilmailijat 104 0 104
8. Polyteknikkojen liitäjät 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:38
SM-95
Joukkuetulokset To 8.6.1995 6. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 1772 = 910 + 862 + 0 2000
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 1233 = 428 + 408 + 397 3203
3. Jämin Riippuliitäjät 1040 = 830 + 210 + 0 1160
4. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 959 = 508 + 239 + 213 1269
5. Teekkareiden Ilmailukerho 869 = 869 + 0 + 0 1062
6. Kuopion Kevytilmailijat 402 = 261 + 141 + 0 507
7. Polyteknikkojen liitäjät 274 = 274 + 0 + 0 274
8. Pallasliitäjät 127 = 117 + 10 + 0 510
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:39
SM-95
Joukkuetulokset To 8.6.1995 6. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1503 467 1233 3203
2. Ultra Team Lahti 228 0 1772 2000
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 152 158 959 1269
4. Jämin Riippuliitäjät 0 120 1040 1160
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 97 96 869 1062
6. Pallasliitäjät 0 383 127 510
7. Kuopion Kevytilmailijat 104 0 402 507
8. Polyteknikkojen liitäjät 0 0 274 274
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:55
SM-95
Joukkuetulokset Pe 9.6.1995 7. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät 1845 = 826 + 812 + 207 5049
2. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 1460 = 931 + 411 + 117 2729
3. Jämin Riippuliitäjät 889 = 556 + 333 + 0 2049
4. Kuopion Kevytilmailijat 817 = 649 + 168 + 0 1323
5. Polyteknikkojen liitäjät 769 = 769 + 0 + 0 1043
6. Teekkareiden Ilmailukerho 705 = 705 + 0 + 0 1766
7. Ultra Team Lahti 326 = 326 + 0 + 0 2326
8. Pallasliitäjät 221 = 221 + 0 + 0 731
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:56:56
SM-95
Joukkuetulokset Pe 9.6.1995 7. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. 7. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1503 467 1233 1845 5049
2. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 152 158 959 1460 2729
3. Ultra Team Lahti 228 0 1772 326 2326
4. Jämin Riippuliitäjät 0 120 1040 889 2049
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 97 96 869 705 1766
6. Kuopion Kevytilmailijat 104 0 402 817 1323
7. Polyteknikkojen liitäjät 0 0 274 769 1043
8. Pallasliitäjät 0 383 127 221 731
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:06
SM-95
Joukkuetulokset La 10.6.1995 8. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ultra Team Lahti 1686 = 904 + 781 + 0 4011
2. Pitkävuoren riippuliitäjät 1614 = 800 + 533 + 282 6663
3. Jämin Riippuliitäjät 781 = 781 + 0 + 0 2830
4. Teekkareiden Ilmailukerho 642 = 642 + 0 + 0 2409
5. Pallasliitäjät 85 = 60 + 25 + 0 816
6. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 25 = 25 + 0 + 0 2754
Kuopion Kevytilmailijat 25 = 25 + 0 + 0 1348
8. Polyteknikkojen liitäjät 0 = 0 + 0 + 0 1043
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:08
SM-95
Joukkuetulokset La 10.6.1995 8. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. 7. 8. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1503 467 1233 1845 1614 6663
2. Ultra Team Lahti 228 0 1772 326 1686 4011
3. Jämin Riippuliitäjät 0 120 1040 889 781 2830
4. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 152 158 959 1460 25 2754
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 97 96 869 705 642 2409
6. Kuopion Kevytilmailijat 104 0 402 817 25 1348
7. Polyteknikkojen liitäjät 0 0 274 769 0 1043
8. Pallasliitäjät 0 383 127 221 85 816
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:27
SM-95
Osallistujat
Nro Nimi Joukkue Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
009 Eero Loponen Mallas Klassic 14
010 Heikki Pimiä Jämi Racer 14
011 Mikko Liukkula Jämi Laser 14
025 Keijo Kaistila EPR Laser 13
027 Vesa Lappalainen Pitkä I RamAir 154
077 Tenho Salminen Mallas Laser
079 Jari Kolehmainen Mallas Racer 14
096 Arto Inkala KUTe Magic III
130 Antti Nummelin Pitkä II K5
186 Ismo Järvinen EPR Magic K2-145
187 Kauko Koskinen Jämi Sting 166
191 Veli-Matti Virvel Pitkä I Magic K2-145
199 Jorma Lehtola Pitkä I TRX 140
245 Jorma Järvinen Pitkä II HP II
303 Timo Mäenpää EPR HP AT 158
315 Markku Mikkanen KUTe Classic
317 Reijo Koponen KUTe Axis 13
331 Kenneth Konoi Mallas K4
349 Markku Kallio Pitkä II K4
-----------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:35
SM-95
Joukkuetulokset La 3.6.1995 1. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkä I 939 = 474 + 465 + 0 939
2. Pitkä II 564 = 564 + 0 + 0 564
3. Mallas 228 = 228 + 0 + 0 228
4. EPR 152 = 152 + 0 + 0 152
5. KUTe 104 = 104 + 0 + 0 104
6. Jämi 97 = 97 + 0 + 0 97
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:35
SM-95
Joukkuetulokset La 3.6.1995 1. kilpailupäivä.
Joukkue 1. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkä I 939 939
2. Pitkä II 564 564
3. Mallas 228 228
4. EPR 152 152
5. KUTe 104 104
6. Jämi 97 97
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:49
SM-95
Joukkuetulokset Su 4.6.1995 2. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkä I 387 = 276 + 96 + 15 1326
2. Mallas 383 = 260 + 123 + 0 611
3. Pitkä II 243 = 96 + 96 + 52 807
4. Jämi 215 = 120 + 96 + 0 312
5. EPR 158 = 153 + 4 + 0 310
6. KUTe 0 = 0 + 0 + 0 104
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:51
SM-95
Joukkuetulokset Su 4.6.1995 2. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkä I 939 387 1326
2. Pitkä II 564 243 807
3. Mallas 228 383 611
4. Jämi 97 215 312
5. EPR 152 158 310
6. KUTe 104 0 104
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:57:57
SM-95
Joukkuetulokset To 8.6.1995 6. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Jämi 1909 = 869 + 830 + 210 2221
2. Mallas 1889 = 910 + 862 + 117 2500
3. EPR 959 = 508 + 239 + 213 1269
4. Pitkä I 808 = 428 + 239 + 141 2134
5. Pitkä II 805 = 408 + 397 + 0 1613
6. KUTe 676 = 274 + 261 + 141 780
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:58:00
SM-95
Joukkuetulokset To 8.6.1995 6. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mallas 228 383 1889 2500
2. Jämi 97 215 1909 2221
3. Pitkä I 939 387 808 2134
4. Pitkä II 564 243 805 1613
5. EPR 152 158 959 1269
6. KUTe 104 0 676 780
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:58:06
SM-95
Joukkuetulokset Pe 9.6.1995 7. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Jämi 1594 = 705 + 556 + 333 3815
2. KUTe 1586 = 769 + 649 + 168 2366
3. EPR 1460 = 931 + 411 + 117 2729
4. Pitkä I 1033 = 826 + 207 + 0 3167
5. Pitkä II 812 = 812 + 0 + 0 2425
6. Mallas 547 = 326 + 221 + 0 3047
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:58:10
SM-95
Joukkuetulokset Pe 9.6.1995 7. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. 7. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Jämi 97 215 1909 1594 3815
2. Pitkä I 939 387 808 1033 3167
3. Mallas 228 383 1889 547 3047
4. EPR 152 158 959 1460 2729
5. Pitkä II 564 243 805 812 2425
6. KUTe 104 0 676 1586 2366
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:58:18
SM-95
Joukkuetulokset La 10.6.1995 8. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mallas 1745 = 904 + 781 + 60 4792
2. Jämi 1423 = 781 + 642 + 0 5239
3. Pitkä II 1332 = 800 + 533 + 0 3757
4. Pitkä I 463 = 282 + 181 + 0 3630
5. EPR 25 = 25 + 0 + 0 2754
KUTe 25 = 25 + 0 + 0 2391
-------------------------------------------------------------------------------
12.6.1995 11:58:23
SM-95
Joukkuetulokset La 10.6.1995 8. kilpailupäivä.
Joukkue 1. 2. 6. 7. 8. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Jämi 97 215 1909 1594 1423 5239
2. Mallas 228 383 1889 547 1745 4792
3. Pitkä II 564 243 805 812 1332 3757
4. Pitkä I 939 387 808 1033 463 3630
5. EPR 152 158 959 1460 25 2754
6. KUTe 104 0 676 1586 25 2391
-------------------------------------------------------------------------------