Matka-open -95, summaluokka
Matka-open -95, summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 010 Heikki Pimiä 26.7.1995 173.5 225.5 225.5 MM
2. 027 Vesa Lappalainen 10.7.1995 13:35 345 185.6 32.3 185.6 185.6 VA
3. 191 Veli-Matti Virvel 14.7.1995 14:45 268 161.2 36.1 161.2 161.2 VA
4. 130 Antti Nummelin 10.7.1995 153.0 153.0 153.0 VA
5. 027 Vesa Lappalainen 26.7.1995 14:20 250 112.7 27.0 146.5 146.5 MM
6. 130 Antti Nummelin 12.7.1995 140.0 140.0 140.0 VA
7. 288 Olavi Saarinen 30.7.1995 105.7 137.4 137.4 MM
8. 303 Timo Mäenpää 13.5.1995 100.7 130.9 130.9 MM
9. 129 Heikki Laitinen 12.7.1995 91.1 118.4 118.4 MM
10. 027 Vesa Lappalainen 15.7.1995 16:00 180 35.3 11.8 105.9 105.9 KI
11. 303 Timo Mäenpää 23.7.1995 13:00 130 103.6 47.8 103.6 103.6 VA
12. 027 Vesa Lappalainen 17.6.1995 14:10 170 33.0 11.7 99.1 99.1 KI
13. 001 Riikka Vilkuna 20.8.1995 96.8 96.8 96.8 VA
14. 027 Vesa Lappalainen 1.5.1995 14:48 178 48.3 16.3 96.7 96.7 EI
15. 308 Petteri Vihavainen 22.7.1995 94.4 94.4 94.4 VA
16. 077 Tenho Salminen 20.8.1995 93.9 93.9 93.9 VA
17. 295 Timo Repo 22.7.1995 16:00 190 93.7 29.6 93.7 93.7 VA
18. 289 Kari Kiuru 13.5.1995 93.2 93.2 93.2 VA
19. 199 Jorma Lehtola 5.8.1995 12:30 240 92.3 23.1 92.3 92.3 VA
20. 288 Olavi Saarinen 23.7.1995 89.8 89.8 89.8 VA
21. 077 Tenho Salminen 13.5.1995 65.9 85.7 85.7 MM
22. 130 Antti Nummelin 25.5.1995 83.0 83.0 83.0 VA
23. 308 Petteri Vihavainen 26.7.1995 80.8 80.8 80.8 VA
24. 246 Kari Sipola 30.7.1995 75.9 75.9 75.9 VA
25. 027 Vesa Lappalainen 5.8.1995 13:30 190 75.3 23.8 75.3 75.3 VA
26. 317 Reijo Koponen 30.7.1995 54.7 71.1 71.1 MM
27. 349 Markku Kallio 5.8.1995 15:30 150 70.9 28.3 70.9 70.9 VA
28. 077 Tenho Salminen 12.7.1995 69.1 69.1 69.1 VA
29. 121 Jyrki Sivonen 27.6.1995 68.8 68.8 68.8 VA
30. 025 Keijo Kaistila 13.5.1995 66.8 66.8 66.8 VA
31. 079 Jari Kolehmainen 11.6.1995 12:30 95 66.5 42.0 66.5 66.5 VA
303 Timo Mäenpää 11.6.1995 66.5 66.5 66.5 VA
33. 011 Mikko Liukkula 21.5.1995 33.2 66.4 66.4 EI
34. 077 Tenho Salminen 30.7.1995 65.9 65.9 65.9 VA
35. 010 Heikki Pimiä 19.8.1995 64.0 64.0 64.0 VA
36. 027 Vesa Lappalainen 14.8.1995 16:40 110 31.2 17.0 62.5 62.5 EI
37. 301 Kari Volanen 13.5.1995 62.4 62.4 62.4 VA
38. 001 Riikka Vilkuna 16.7.1995 62.2 62.2 62.2 VA
39. 011 Mikko Liukkula 5.8.1995 30.8 61.6 61.6 EI
289 Kari Kiuru 15.7.1995 30.8 61.6 61.6 EI
556 Kari Leino 15.7.1995 30.8 61.6 61.6 EI
42. 027 Vesa Lappalainen 21.7.1995 14:00 125 17.5 8.4 61.3 61.3 KO
43. 308 Petteri Vihavainen 23.7.1995 60.3 60.3 60.3 VA
44. 079 Jari Kolehmainen 16.7.1995 59.7 59.7 59.7 VA
555 Hannu Laitinen 16.7.1995 59.7 59.7 59.7 VA
556 Kari Leino 16.7.1995 59.7 59.7 59.7 VA
47. 349 Markku Kallio 30.7.1995 59.6 59.6 59.6 VA
48. 027 Vesa Lappalainen 30.7.1995 15:00 195 19.8 6.1 59.5 59.5 KI
49. 011 Mikko Liukkula 15.7.1995 57.0 57.0 57.0 VA
50. 027 Vesa Lappalainen 25.5.1995 13:30 180 56.3 18.8 56.3 56.3 VA
51. 009 Eero Loponen 13.5.1995 54.6 54.6 54.6 VA
52. 308 Petteri Vihavainen 16.7.1995 33.1 53.5 53.5 KI
53. 288 Olavi Saarinen 20.8.1995 53.1 53.1 53.1 VA
54. 199 Jorma Lehtola 30.7.1995 17.7 53.0 53.0 KI
55. 079 Jari Kolehmainen 9.7.1995 53.0 53.0 53.0 VA
56. 011 Mikko Liukkula 26.7.1995 52.4 52.4 52.4 VA
57. 010 Heikki Pimiä 4.8.1995 51.7 51.7 51.7 VA
58. 315 Markku Mikkanen 29.7.1995 51.5 51.5 51.5 VA
59. 010 Heikki Pimiä 5.8.1995 50.6 50.6 50.6 VA
60. 308 Petteri Vihavainen 6.8.1995 50.5 50.5 50.5 VA
61. 011 Mikko Liukkula 3.7.1995 50.2 50.2 50.2 VA
62. 011 Mikko Liukkula 9.7.1995 49.4 49.4 49.4 VA
63. 349 Markku Kallio 9.5.1995 16:30 125 48.3 23.2 48.3 48.3 VA
64. 288 Olavi Saarinen 16.7.1995 28.7 45.3 45.3 KI
65. 315 Markku Mikkanen 16.7.1995 44.6 44.6 44.6 VA
66. 130 Antti Nummelin 28.7.1995 43.6 43.6 43.6 VA
67. 200 Kari Suhonen 16.7.1995 42.5 42.5 42.5 VA
68. 027 Vesa Lappalainen 29.7.1995 15:50 130 20.9 9.6 41.7 41.7 EI
69. 349 Markku Kallio 8.7.1995 41.4 41.4 41.4 VA
70. 349 Markku Kallio 10.7.1995 40.2 40.2 40.2 VA
71. 349 Markku Kallio 16.6.1995 30.9 40.2 40.2 MM
72. 199 Jorma Lehtola 29.7.1995 15:10 170 39.5 13.9 39.5 39.5 VA
73. 027 Vesa Lappalainen 28.7.1995 15:30 110 39.2 21.4 39.2 39.2 VA
74. 027 Vesa Lappalainen 31.7.1995 16:05 85 25.2 17.8 39.1 39.1 KI
75. 027 Vesa Lappalainen 15.8.1995 15:10 140 17.0 7.3 39.0 39.0 KI
76. 199 Jorma Lehtola 15.8.1995 15:15 140 16.0 6.9 38.9 38.9 KI
77. 130 Antti Nummelin 26.7.1995 38.4 38.4 38.4 VA
78. 001 Riikka Vilkuna 10.7.1995 38.3 38.3 38.3 VA
79. 200 Kari Suhonen 29.7.1995 14:00 75 38.1 30.5 38.1 38.1 VA
80. 191 Veli-Matti Virvel 26.7.1995 13:00 120 37.8 18.9 37.8 37.8 VA
81. 079 Jari Kolehmainen 15.7.1995 16.3 22.8 37.5 EI
82. 199 Jorma Lehtola 10.7.1995 37.2 37.2 37.2 VA
83. 349 Markku Kallio 26.7.1995 36.9 36.9 36.9 VA
84. 349 Markku Kallio 14.8.1995 14:00 120 36.9 18.5 36.9 36.9 VA
85. 025 Keijo Kaistila 16.7.1995 18.3 36.6 36.6 EI
86. 011 Mikko Liukkula 31.7.1995 31.2 11.9 36.4 EI
87. 011 Mikko Liukkula 9.5.1995 36.3 36.3 36.3 VA
88. 302 Jan Eklund 13.5.1995 34.8 34.8 34.8 VA
89. 027 Vesa Lappalainen 2.7.1995 22.6 34.5 34.5 SU
90. 011 Mikko Liukkula 21.6.1995 34.1 34.1 34.1 VA
91. 178 Jari Suhonen 29.7.1995 33.2 33.2 33.2 VA
92. 555 Hannu Laitinen 13.5.1995 32.7 32.7 32.7 VA
93. 295 Timo Repo 23.7.1995 32.6 32.6 32.6 VA
94. 011 Mikko Liukkula 8.7.1995 32.6 32.6 32.6 VA
95. 308 Petteri Vihavainen 8.7.1995 32.3 32.3 32.3 VA
96. 317 Reijo Koponen 25.6.1995 31.8 31.8 31.8 VA
97. 200 Kari Suhonen 25.6.1995 31.6 31.6 31.6 VA
98. 187 Kauko Koskinen 21.8.1995 31.5 31.5 31.5 VA
99. 287 Matti Hokkanen 21.7.1995 30.9 30.9 30.9 VA
100. 191 Veli-Matti Virvel 16.6.1995 12:00 111 30.7 16.6 30.7 30.7 VA
101. 349 Markku Kallio 30.5.1995 17:00 65 30.5 28.1 30.5 30.5 VA
349 Markku Kallio 28.7.1995 30.5 30.5 30.5 VA
103. 027 Vesa Lappalainen 2.6.1995 12:30 155 30.1 11.7 30.1 30.1 VA
104. 027 Vesa Lappalainen 16.7.1995 12:35 120 30.0 15.0 30.0 30.0 VA
105. 191 Veli-Matti Virvel 12.8.1995 20.3 20.1 29.8 EI
106. 191 Veli-Matti Virvel 10.7.1995 12:00 131 28.4 13.0 28.4 28.4 SU
107. 186 Ismo Järvinen 13.5.1995 28.2 28.2 28.2 VA
108. 009 Eero Loponen 2.6.1995 27.8 27.8 27.8 VA
109. 191 Veli-Matti Virvel 16.7.1995 12:00 102 26.8 15.8 26.8 26.8 VA
110. 215 Marko Ojanperä 22.7.1995 18:15 60 26.6 26.6 26.6 26.6 VA
111. 025 Keijo Kaistila 18.6.1995 26.6 26.6 26.6 VA
112. 011 Mikko Liukkula 24.7.1995 26.2 26.2 26.2 VA
113. 011 Mikko Liukkula 23.5.1995 25.4 25.4 25.4 VA
114. 001 Riikka Vilkuna 8.7.1995 25.1 25.1 25.1 VA
115. 011 Mikko Liukkula 2.6.1995 25.1 25.1 25.1 VA
116. 190 Jukka Hänninen 5.8.1995 24.6 24.6 24.6 VA
117. 022 Antti Soini 3.8.1995 19.2 24.5 24.5 SU
118. 199 Jorma Lehtola 2.7.1995 24.0 24.0 24.0 VA
119. 303 Timo Mäenpää 22.7.1995 12:00 60 23.5 23.5 23.5 23.5 VA
120. 011 Mikko Liukkula 22.6.1995 23.0 23.0 23.0 VA
121. 287 Matti Hokkanen 16.7.1995 22.9 22.9 22.9 VA
122. 315 Markku Mikkanen 15.7.1995 22.3 22.3 22.3 VA
123. 313 Jyrki Penttilä 9.5.1995 22.0 22.0 22.0 VA
124. 025 Keijo Kaistila 9.7.1995 21.0 21.0 21.0 VA
125. 001 Riikka Vilkuna 10.5.1995 20.9 20.9 20.9 VA
126. 295 Timo Repo 15.7.1995 20.7 20.7 20.7 VA
127. 320 Matti Moisio 3.7.1995 20.6 20.6 20.6 VA
128. 027 Vesa Lappalainen 28.6.1995 15:25 65 20.2 18.6 20.2 20.2 VA
129. 025 Keijo Kaistila 15.7.1995 15.7 20.1 20.1 KI
130. 079 Jari Kolehmainen 6.8.1995 20.0 20.0 20.0 VA
131. 287 Matti Hokkanen 11.6.1995 19.9 19.9 19.9 VA
132. 315 Markku Mikkanen 20.8.1995 19.7 19.7 19.7 VA
133. 215 Marko Ojanperä 12.8.1995 19.1 19.1 19.1 VA
134. 318 Jorma Leivonen 30.7.1995 19.1 19.1 19.1 VA
135. 191 Veli-Matti Virvel 22.6.1995 12:00 97 18.9 11.7 18.9 18.9 VA
136. 178 Jari Suhonen 25.6.1995 17.8 17.8 17.8 VA
137. 191 Veli-Matti Virvel 21.7.1995 13:00 55 17.7 19.3 17.7 17.7 VA
138. 079 Jari Kolehmainen 13.5.1995 17.4 17.4 17.4 VA
139. 318 Jorma Leivonen 5.8.1995 17.2 17.2 17.2 VA
140. 025 Keijo Kaistila 8.7.1995 17.1 17.1 17.1 VA
141. 315 Markku Mikkanen 30.7.1995 16.8 16.8 16.8 VA
142. 199 Jorma Lehtola 16.7.1995 16.7 16.7 16.7 VA
143. 349 Markku Kallio 2.6.1995 16.7 16.7 16.7 VA
144. 011 Mikko Liukkula 28.7.1995 16.1 16.1 16.1 VA
079 Jari Kolehmainen 28.7.1995 16.1 16.1 16.1 VA
146. 025 Keijo Kaistila 24.6.1995 15.9 15.9 15.9 VA
147. 191 Veli-Matti Virvel 20.6.1995 15.5 15.5 15.5 VA
148. 079 Jari Kolehmainen 20.8.1995 15.4 15.4 15.4 VA
149. 130 Antti Nummelin 11.6.1995 15.2 15.2 15.2 VA
150. 130 Antti Nummelin 30.7.1995 14.7 14.7 14.7 VA
151. 022 Antti Soini 16.7.1995 14.6 14.6 14.6 VA
173 Juha Vainio 16.7.1995 14.6 14.6 14.6 VA
153. 199 Jorma Lehtola 3.7.1995 13.8 13.8 13.8 VA
154. 320 Matti Moisio 10.7.1995 13.7 13.7 13.7 VA
320 Matti Moisio 5.8.1995 13.7 13.7 13.7 VA
156. 277 Toni Mäkelä 26.7.1995 13.6 13.6 13.6 VA
157. 199 Jorma Lehtola 15.7.1995 13.6 13.6 13.6 VA
158. 318 Jorma Leivonen 21.7.1995 13:30 55 13.2 14.4 13.2 13.2 VA
159. 178 Jari Suhonen 16.7.1995 10.7 10.7 10.7 VA
160. 011 Mikko Liukkula 19.7.1995 10.7 10.7 10.7 VA
161. 025 Keijo Kaistila 2.9.1995 10.3 10.3 10.3 VA
162. 316 Urpo Harju 23.7.1995 10.2 10.2 10.2 VA
163. 025 Keijo Kaistila 23.7.1995 9.8 9.8 9.8 VA
164. 279 Arto Piikkilä 23.7.1995 8.8 8.8 8.8 VA
215 Marko Ojanperä 23.7.1995 8.8 8.8 8.8 VA
166. 191 Veli-Matti Virvel 19.9.1995 1.7 1.7 1.7 VA
191 Veli-Matti Virvel 11.8.1995 4.2 4.2 4.2 VA
191 Veli-Matti Virvel 5.8.1995 4.2 4.2 4.2 VA
191 Veli-Matti Virvel 20.8.1995 4.2 4.2 4.2 VA
-------------------------------------------------------------------------------
22.10.1995 23:43:55
Matka-open -95, summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 027 Vesa Lappalainen 18 820.2 1222.4 1000
2. 011 Mikko Liukkula 16 533.5 602.6 493
3. 130 Antti Nummelin 7 488.0 488.0 399
4. 349 Markku Kallio 11 442.9 452.2 370
5. 010 Heikki Pimiä 4 339.7 391.8 321
6. 191 Veli-Matti Virvel 13 371.6 381.0 312
7. 308 Petteri Vihavainen 6 351.4 371.8 304
8. 199 Jorma Lehtola 9 270.8 329.1 269
9. 288 Olavi Saarinen 4 277.3 325.7 266
10. 303 Timo Mäenpää 4 294.4 324.6 266
11. 077 Tenho Salminen 4 294.9 314.6 257
12. 079 Jari Kolehmainen 8 264.4 285.7 234
13. 001 Riikka Vilkuna 5 243.3 243.3 199
14. 025 Keijo Kaistila 9 201.5 224.2 183
15. 315 Markku Mikkanen 5 155.0 155.0 127
16. 289 Kari Kiuru 2 124.0 154.8 127
17. 295 Timo Repo 3 147.0 147.0 120
18. 556 Kari Leino 2 90.5 121.3 99
19. 129 Heikki Laitinen 1 91.1 118.4 97
20. 200 Kari Suhonen 3 112.2 112.2 92
21. 317 Reijo Koponen 2 86.5 102.9 84
22. 555 Hannu Laitinen 2 92.5 92.5 76
23. 009 Eero Loponen 2 82.3 82.3 67
24. 246 Kari Sipola 1 75.9 75.9 62
25. 287 Matti Hokkanen 3 73.7 73.7 60
26. 121 Jyrki Sivonen 1 68.8 68.8 56
27. 301 Kari Volanen 1 62.4 62.4 51
28. 178 Jari Suhonen 3 61.7 61.7 50
29. 215 Marko Ojanperä 3 54.5 54.5 45
30. 318 Jorma Leivonen 3 49.5 49.5 40
31. 320 Matti Moisio 3 48.1 48.1 39
32. 022 Antti Soini 2 33.9 39.1 32
33. 302 Jan Eklund 1 34.8 34.8 29
34. 187 Kauko Koskinen 1 31.5 31.5 26
35. 186 Ismo Järvinen 1 28.2 28.2 23
36. 190 Jukka Hänninen 1 24.6 24.6 20
37. 313 Jyrki Penttilä 1 22.0 22.0 18
38. 173 Juha Vainio 1 14.6 14.6 12
39. 277 Toni Mäkelä 1 13.6 13.6 11
40. 316 Urpo Harju 1 10.2 10.2 8
41. 279 Arto Piikkilä 1 8.8 8.8 7
-------------------------------------------------------------------------------
22.10.1995 23:43:57
Matka-open -95, summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 9 68 -> 2589.3 3068.4
2. Ultra Team Lahti 5 16 -> 1090.6 1206.4
3. Pallasliitäjät 7 18 -> 751.1 833.9
4. Jämin Riippuliitäjät 7 15 -> 745.4 802.7
5. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 7 22 -> 744.5 797.5
6. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 17 -> 555.5 624.6
7. Kuopion Kevytilmailijat 4 13 -> 415.3 431.7
-------------------------------------------------------------------------------
22.10.1995 23:43:58