SM18, Rautavaara 9.6-16.6.2018
Riippuliidon Suomen mestaruus 2018
Päivätulokset La 16.6.2018 7. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 64.7 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFRA Rautavaaran lentokeskus
kp 1: SM18-71 Sivakkajoki 53.3 km = 53.3 km
maali: SM18-72 Välitalo 11.4 km = 64.7 km
------------------------------------------------------------------------------
3 lentäjää lensi maaliin ja 10 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3010 Tino Jokinen 13:30 109 64.7 64.7 35.6 646 300 946 3040
2. 847 Samu Sepponen 12:36 127 64.7 64.7 30.6 646 257 903 2749
3. 3009 Matti Eerola 13:24 152 64.7 64.7 25.5 646 215 861 2983
4. 1442 Pasi Hynynen 13:29 124 62.3 62.3 30.2 620 0 620 3226
5. 3001 Ville Räikkönen 13:25 129 62.2 62.2 29.0 619 0 619 2116
6. 3002 Matti Pajari 13:52 92 60.8 60.8 39.6 603 0 603 2582
7. 3004 Kari Suhonen 13:26 126 60.8 60.8 28.9 603 0 603 1858
8. 1382 Jari Kolehmainen 13:52 100 59.6 59.6 35.8 591 0 591 1555
9. 677 Antti Sepponen 12:28 133 58.6 58.6 26.4 580 0 580 1628
10. 3003 Vesa Lappalainen 13:51 55 37.0 37.0 40.4 346 0 346 1169
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.2018 41:40:31
Riippuliidon Suomen mestaruus 2018
Yhteistulokset La 16.6.2018 7:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 1. 3. 4. 5. 7. Yht
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 395 912 505 794 620 3226
2. 3010 Tino Jokinen 417 980 179 518 946 3040
3. 3009 Matti Eerola 509 827 463 323 861 2983
4. 847 Samu Sepponen 221 766 359 500 903 2749
5. 3002 Matti Pajari 84 993 248 653 603 2582
6. 3001 Ville Räikkönen 91 713 381 312 619 2116
7. 3004 Kari Suhonen 78 663 147 366 603 1858
8. 677 Antti Sepponen 110 713 95 130 580 1628
9. 1382 Jari Kolehmainen 145 819 0 0 591 1555
10. 3003 Vesa Lappalainen 86 72 301 364 346 1169
-------------------------------------------------------------------------------
14.6.2018 41:40:35