SM15, Jämijärvi 7.6-13.6.2015
Suomen mestaruus 2015
Päivätulokset Pe 12.6.2015 6. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 60.0 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFJM Jämi, rakennus
kp 1: SM15-6-20K 20 km ulos 20.0 km = 20.0 km
kp 2: SM15-6-10KM 10 km takaisin 10.0 km = 30.0 km
kp 3: SM15-6-1-20KM 20 km ulos 10.0 km = 40.0 km
maali: SM15-6 MAALI Maali EFJM 20.0 km = 60.0 km
------------------------------------------------------------------------------
Yksi lentäjä lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 12:58 166 60.0 60.0 21.7 863 59 922 2156
2. 1517 Kari Vuoppola 13:38 231 53.1 53.1 13.8 755 0 755 850
3. 3008 Tenho Salminen 13:37 128 42.7 42.7 20.0 591 0 591 713
4. 1246 Tino Jokinen 13:24 75 40.0 40.0 32.0 549 0 549 1659
5. 847 Samu Sepponen 12:52 83 36.4 36.4 26.3 492 0 492 2043
6. 3001 Ville Räikkönen 13:22 98 29.4 29.4 18.0 383 0 383 943
7. 580 Hannu Sepponen 13:21 61 28.9 28.9 28.5 375 0 375 659
8. 677 Antti Sepponen 12:58 53 28.1 28.1 31.8 362 0 362 1356
9. 3002 Matti Pajari 12:52 48 26.9 26.9 33.7 344 0 344 1288
10. 3004 Kari Suhonen 13:58 96 26.7 26.7 16.7 341 0 341 1291
11. 3003 Vesa Lappalainen 12:50 50 24.8 24.8 29.8 311 0 311 737
12. 3005 Kauko Koskinen 12:31 59 24.6 24.6 25.0 307 0 307 492
13. 3009 Matti Eerola 13:21 39 24.6 24.6 37.8 307 0 307 1381
14. 769 Timo Löppönen 12:10 54 21.1 21.1 23.5 253 0 253 930
15. 1001 Mika Marttila 12:49 39 20.0 20.0 30.8 235 0 235 235
16. 1382 Jari Kolehmainen 0
006 Jonas Peterson 41
-------------------------------------------------------------------------------
6.6.2015 163:06:31
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset Pe 12.6.2015 6:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. 6. Yht
-------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 446 788 922 2156
2. 847 Samu Sepponen 716 835 492 2043
3. 1246 Tino Jokinen 370 740 549 1659
4. 3009 Matti Eerola 205 869 307 1381
5. 677 Antti Sepponen 919 75 362 1356
6. 3004 Kari Suhonen 762 188 341 1291
7. 3002 Matti Pajari 0 944 344 1288
8. 3001 Ville Räikkönen 388 172 383 943
9. 769 Timo Löppönen 475 202 253 930
10. 1517 Kari Vuoppola 0 95 755 850
11. 3003 Vesa Lappalainen 182 244 311 737
12. 3008 Tenho Salminen 0 122 591 713
13. 580 Hannu Sepponen 225 59 375 659
14. 3005 Kauko Koskinen 185 0 307 492
15. 1001 Mika Marttila 0 0 235 235
16. 006 Jonas Peterson 0 41 0 41
17. 1382 Jari Kolehmainen 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
6.6.2015 163:06:35