SM15, Jämijärvi 7.6-13.6.2015
Suomen mestaruus 2015
Tulokset La 13.6.2015 7:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi Yht Liidin Kerho
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 2491 T2 144 Teekkareiden Ilmailukerho
2. 847 Samu Sepponen 2462 Climax Etelä-Pohjanmaan liitäjät
3. 1246 Tino Jokinen 2007 T2 144 Jämin Riippuliitäjät
4. 677 Antti Sepponen 1764 CSX4 Etelä-Pohjanmaan liitäjät
5. 3004 Kari Suhonen 1737 T2 154 Pitkävuoren liitäjät ry
6. 3002 Matti Pajari 1732 T2C 144 Teekkareiden Ilmailukerho
7. 3009 Matti Eerola 1423 Laminar Z9 Ultra Team Lahti
8. 3001 Ville Räikkönen 1367 T2 144 Teekkareiden Ilmailukerho
9. 769 Timo Löppönen 1360 Litespeed Imatran Ilmailukerho ry
10. 3003 Vesa Lappalainen 1116 T2C 144 Pitkävuoren liitäjät ry
11. 580 Hannu Sepponen 993 CSX-5 Etelä-Pohjanmaan liitäjät
12. 1517 Kari Vuoppola 850 T2C 144 Kalajoen IK
13. 3008 Tenho Salminen 713 T2 154 Ultra Team Lahti
14. 3005 Kauko Koskinen 492 XC 154 Jämin Riippuliitäjät
15. 1001 Mika Marttila 235 LiteSport 4 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
16. 006 Jonas Peterson 41 LSS4 Sweden
17. 1382 Jari Kolehmainen 0 C4 13 Pallasliitäjät
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:06
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset La 13.6.2015 7:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. 6. 7. Yht
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 446 788 922 336 2491
2. 847 Samu Sepponen 716 835 492 419 2462
3. 1246 Tino Jokinen 370 740 549 349 2007
4. 677 Antti Sepponen 919 75 362 408 1764
5. 3004 Kari Suhonen 762 188 341 445 1737
6. 3002 Matti Pajari 0 944 344 444 1732
7. 3009 Matti Eerola 205 869 307 42 1423
8. 3001 Ville Räikkönen 388 172 383 424 1367
9. 769 Timo Löppönen 475 202 253 430 1360
10. 3003 Vesa Lappalainen 182 244 311 379 1116
11. 580 Hannu Sepponen 225 59 375 333 993
12. 1517 Kari Vuoppola 0 95 755 0 850
13. 3008 Tenho Salminen 0 122 591 0 713
14. 3005 Kauko Koskinen 185 0 307 0 492
15. 1001 Mika Marttila 0 0 235 0 235
16. 006 Jonas Peterson 0 41 0 0 41
17. 1382 Jari Kolehmainen 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:11
Suomen mestaruus 2015
Päivätulokset Ma 8.6.2015 2. kilpailupäivä.
Tehtävä: Määrämaali 68.9 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFJM Jämi, rakennus
maali: TEISKO KENTTÄ Kenttä 68.9 km = 68.9 km
------------------------------------------------------------------------------
Kukaan ei lentänyt maaliin ja 11 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 677 Antti Sepponen 15:23 133 61.5 61.5 27.8 919 0 919 919
2. 3004 Kari Suhonen 16:15 111 51.9 51.9 28.1 762 0 762 762
3. 847 Samu Sepponen 15:27 109 49.1 49.1 27.0 716 0 716 716
4. 769 Timo Löppönen 15:21 87 34.2 34.2 23.6 475 0 475 475
5. 1442 Pasi Hynynen 16:16 49 32.4 32.4 39.7 446 0 446 446
6. 3001 Ville Räikkönen 16:14 48 28.9 28.9 36.1 388 0 388 388
7. 1246 Tino Jokinen 17:42 53 27.8 27.8 31.4 370 0 370 370
8. 580 Hannu Sepponen 17:43 28 18.8 18.8 40.3 225 0 225 225
9. 3009 Matti Eerola 16:15 51 17.6 17.6 20.7 205 0 205 205
10. 3005 Kauko Koskinen 16:49 19 16.4 16.4 51.7 185 0 185 185
11. 3003 Vesa Lappalainen 16:43 24 16.2 16.2 40.5 182 0 182 182
12. 1517 Kari Vuoppola 16:22 11 4.8 4.8 26.5 0 0 0 0
13. 1001 Mika Marttila 0
1382 Jari Kolehmainen 0
3002 Matti Pajari 0
3008 Tenho Salminen 0
006 Jonas Peterson 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:13
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset Ma 8.6.2015 2:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. Yht
-------------------------------------------------
1. 677 Antti Sepponen 919 919
2. 3004 Kari Suhonen 762 762
3. 847 Samu Sepponen 716 716
4. 769 Timo Löppönen 475 475
5. 1442 Pasi Hynynen 446 446
6. 3001 Ville Räikkönen 388 388
7. 1246 Tino Jokinen 370 370
8. 580 Hannu Sepponen 225 225
9. 3009 Matti Eerola 205 205
10. 3005 Kauko Koskinen 185 185
11. 3003 Vesa Lappalainen 182 182
12. 3002 Matti Pajari 0 0
1001 Mika Marttila 0 0
1382 Jari Kolehmainen 0 0
1517 Kari Vuoppola 0 0
3008 Tenho Salminen 0 0
006 Jonas Peterson 0 0
-------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:15
Suomen mestaruus 2015
Päivätulokset Ti 9.6.2015 3. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 83.9 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFJM Jämi, rakennus
kp 1: 48.1 km = 48.1 km
maali: 35.7 km = 83.9 km
------------------------------------------------------------------------------
Yksi lentäjä lensi maaliin ja 14 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3002 Matti Pajari 12:31 208 83.9 83.9 24.2 885 59 944 944
2. 3009 Matti Eerola 12:37 252 82.4 82.4 19.6 869 0 869 1074
3. 847 Samu Sepponen 12:54 295 79.4 79.4 16.1 835 0 835 1551
4. 1442 Pasi Hynynen 12:26 266 75.2 75.2 17.0 788 0 788 1234
5. 1246 Tino Jokinen 12:53 224 70.9 70.9 19.0 740 0 740 1110
6. 3003 Vesa Lappalainen 13:40 91 26.7 26.7 17.6 244 0 244 426
7. 769 Timo Löppönen 14:16 123 23.0 23.0 11.2 202 0 202 677
8. 3004 Kari Suhonen 13:24 132 21.8 21.8 9.9 188 0 188 951
9. 3001 Ville Räikkönen 12:22 60 20.3 20.3 20.3 172 0 172 560
10. 3008 Tenho Salminen 12:53 57 15.9 15.9 16.7 122 0 122 122
11. 1517 Kari Vuoppola 13:05 63 13.5 13.5 12.8 95 0 95 95
12. 677 Antti Sepponen 12:34 72 11.7 11.7 9.8 75 0 75 994
13. 580 Hannu Sepponen 14:09 48 10.3 10.3 12.8 59 0 59 284
14. 006 Jonas Peterson 12:50 37 8.6 8.6 14.0 41 0 41 41
15. 3005 Kauko Koskinen 185
1382 Jari Kolehmainen 0
1001 Mika Marttila 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:17
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset Ti 9.6.2015 3:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. Yht
-------------------------------------------------------
1. 847 Samu Sepponen 716 835 1551
2. 1442 Pasi Hynynen 446 788 1234
3. 1246 Tino Jokinen 370 740 1110
4. 3009 Matti Eerola 205 869 1074
5. 677 Antti Sepponen 919 75 994
6. 3004 Kari Suhonen 762 188 951
7. 3002 Matti Pajari 0 944 944
8. 769 Timo Löppönen 475 202 677
9. 3001 Ville Räikkönen 388 172 560
10. 3003 Vesa Lappalainen 182 244 426
11. 580 Hannu Sepponen 225 59 284
12. 3005 Kauko Koskinen 185 0 185
13. 3008 Tenho Salminen 0 122 122
14. 1517 Kari Vuoppola 0 95 95
15. 006 Jonas Peterson 0 41 41
16. 1001 Mika Marttila 0 0 0
1382 Jari Kolehmainen 0 0 0
-------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:20
Suomen mestaruus 2015
Päivätulokset Pe 12.6.2015 6. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 60.0 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFJM Jämi, rakennus
kp 1: SM15-6-20K 20 km ulos 20.0 km = 20.0 km
kp 2: SM15-6-10KM 10 km takaisin 10.0 km = 30.0 km
kp 3: SM15-6-1-20KM 20 km ulos 10.0 km = 40.0 km
maali: SM15-6 MAALI Maali EFJM 20.0 km = 60.0 km
------------------------------------------------------------------------------
Yksi lentäjä lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 12:58 166 60.0 60.0 21.7 863 59 922 2156
2. 1517 Kari Vuoppola 13:38 231 53.1 53.1 13.8 755 0 755 850
3. 3008 Tenho Salminen 13:37 128 42.7 42.7 20.0 591 0 591 713
4. 1246 Tino Jokinen 13:24 75 40.0 40.0 32.0 549 0 549 1659
5. 847 Samu Sepponen 12:52 83 36.4 36.4 26.3 492 0 492 2043
6. 3001 Ville Räikkönen 13:22 98 29.4 29.4 18.0 383 0 383 943
7. 580 Hannu Sepponen 13:21 61 28.9 28.9 28.5 375 0 375 659
8. 677 Antti Sepponen 12:58 53 28.1 28.1 31.8 362 0 362 1356
9. 3002 Matti Pajari 12:52 48 26.9 26.9 33.7 344 0 344 1288
10. 3004 Kari Suhonen 13:58 96 26.7 26.7 16.7 341 0 341 1291
11. 3003 Vesa Lappalainen 12:50 50 24.8 24.8 29.8 311 0 311 737
12. 3005 Kauko Koskinen 12:31 59 24.6 24.6 25.0 307 0 307 492
13. 3009 Matti Eerola 13:21 39 24.6 24.6 37.8 307 0 307 1381
14. 769 Timo Löppönen 12:10 54 21.1 21.1 23.5 253 0 253 930
15. 1001 Mika Marttila 12:49 39 20.0 20.0 30.8 235 0 235 235
16. 1382 Jari Kolehmainen 0
006 Jonas Peterson 41
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:23
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset Pe 12.6.2015 6:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. 6. Yht
-------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 446 788 922 2156
2. 847 Samu Sepponen 716 835 492 2043
3. 1246 Tino Jokinen 370 740 549 1659
4. 3009 Matti Eerola 205 869 307 1381
5. 677 Antti Sepponen 919 75 362 1356
6. 3004 Kari Suhonen 762 188 341 1291
7. 3002 Matti Pajari 0 944 344 1288
8. 3001 Ville Räikkönen 388 172 383 943
9. 769 Timo Löppönen 475 202 253 930
10. 1517 Kari Vuoppola 0 95 755 850
11. 3003 Vesa Lappalainen 182 244 311 737
12. 3008 Tenho Salminen 0 122 591 713
13. 580 Hannu Sepponen 225 59 375 659
14. 3005 Kauko Koskinen 185 0 307 492
15. 1001 Mika Marttila 0 0 235 235
16. 006 Jonas Peterson 0 41 0 41
17. 1382 Jari Kolehmainen 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:27
Suomen mestaruus 2015
Päivätulokset La 13.6.2015 7. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 50.0 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFJM Jämi, rakennus
kp 1: SM1520KM 20 kmm ulos 20.0 km = 20.0 km
kp 2: SM1510KM 10km sisään 10.0 km = 30.0 km
kp 3: SM1520KM 2 20km ulos 10.0 km = 40.0 km
maali: SM1510KM 2 10km sisään 10.0 km = 50.0 km
------------------------------------------------------------------------------
Kukaan ei lentänyt maaliin ja 11 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3004 Kari Suhonen 15:12 53 25.0 25.0 28.3 445 0 445 1737
2. 3002 Matti Pajari 14:19 49 25.0 25.0 30.6 444 0 444 1732
3. 769 Timo Löppönen 14:03 51 24.4 24.4 28.6 430 0 430 1360
4. 3001 Ville Räikkönen 15:30 54 24.1 24.1 26.7 424 0 424 1367
5. 847 Samu Sepponen 14:27 42 23.9 23.9 34.1 419 0 419 2462
6. 677 Antti Sepponen 14:23 46 23.4 23.4 30.5 408 0 408 1764
7. 3003 Vesa Lappalainen 15:21 58 22.1 22.1 22.8 379 0 379 1116
8. 1246 Tino Jokinen 15:17 32 20.7 20.7 38.8 349 0 349 2007
9. 1442 Pasi Hynynen 14:37 26 20.1 20.1 46.4 336 0 336 2491
10. 580 Hannu Sepponen 14:30 30 20.0 20.0 40.0 333 0 333 993
11. 3009 Matti Eerola 15:28 14 6.9 6.9 29.4 42 0 42 1423
12. 1517 Kari Vuoppola 850
1382 Jari Kolehmainen 0
006 Jonas Peterson 41
3005 Kauko Koskinen 492
3008 Tenho Salminen 713
1001 Mika Marttila 235
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:31
Suomen mestaruus 2015
Yhteistulokset La 13.6.2015 7:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. 6. 7. Yht
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 446 788 922 336 2491
2. 847 Samu Sepponen 716 835 492 419 2462
3. 1246 Tino Jokinen 370 740 549 349 2007
4. 677 Antti Sepponen 919 75 362 408 1764
5. 3004 Kari Suhonen 762 188 341 445 1737
6. 3002 Matti Pajari 0 944 344 444 1732
7. 3009 Matti Eerola 205 869 307 42 1423
8. 3001 Ville Räikkönen 388 172 383 424 1367
9. 769 Timo Löppönen 475 202 253 430 1360
10. 3003 Vesa Lappalainen 182 244 311 379 1116
11. 580 Hannu Sepponen 225 59 375 333 993
12. 1517 Kari Vuoppola 0 95 755 0 850
13. 3008 Tenho Salminen 0 122 591 0 713
14. 3005 Kauko Koskinen 185 0 307 0 492
15. 1001 Mika Marttila 0 0 235 0 235
16. 006 Jonas Peterson 0 41 0 0 41
17. 1382 Jari Kolehmainen 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:35
Suomen mestaruus 2015
Joukkuetulokset La 13.6.2015 7. kilpailupäivä.
Joukkue 2. 3. 6. 7. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 834 1904 1648 1203 5590
2. Etelä-Pohjanmaan liitäjät 1860 969 1229 1161 5219
3. Pitkävuoren liitäjät ry 944 432 652 824 2853
4. Jämin Riippuliitäjät 555 740 856 349 2499
5. Ultra Team Lahti 205 991 898 42 2136
6. Imatran Ilmailukerho ry 475 202 253 430 1360
7. Kalajoen IK 0 95 755 0 850
8. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 0 0 235 0 235
9. Sweden 0 41 0 0 41
10. Pallasliitäjät 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:45
Suomen mestaruus 2015
Joukkuetulokset Ma 8.6.2015 2. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Etelä-Pohjanmaan liitäjät 1860 = 919 + 716 + 225 1860
2. Pitkävuoren liitäjät ry 944 = 762 + 182 + 0 944
3. Teekkareiden Ilmailukerho 834 = 446 + 388 + 0 834
4. Jämin Riippuliitäjät 555 = 370 + 185 + 0 555
5. Imatran Ilmailukerho ry 475 = 475 + 0 + 0 475
6. Ultra Team Lahti 205 = 205 + 0 + 0 205
7. Kalajoen IK 0 = 0 + 0 + 0 0
Etelä-Pohjanmaan Riippulii 0 = 0 + 0 + 0 0
Pallasliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
Sweden 0 = 0 + 0 + 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:46
Suomen mestaruus 2015
Joukkuetulokset Ti 9.6.2015 3. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Teekkareiden Ilmailukerho 1904 = 944 + 788 + 172 2738
2. Ultra Team Lahti 991 = 869 + 122 + 0 1196
3. Etelä-Pohjanmaan liitäjät 969 = 835 + 75 + 59 2829
4. Jämin Riippuliitäjät 740 = 740 + 0 + 0 1294
5. Pitkävuoren liitäjät ry 432 = 244 + 188 + 0 1377
6. Imatran Ilmailukerho ry 202 = 202 + 0 + 0 677
7. Kalajoen IK 95 = 95 + 0 + 0 95
8. Sweden 41 = 41 + 0 + 0 41
9. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 0 = 0 + 0 + 0 0
Pallasliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:50
Suomen mestaruus 2015
Joukkuetulokset Pe 12.6.2015 6. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Teekkareiden Ilmailukerho 1648 = 922 + 383 + 344 4387
2. Etelä-Pohjanmaan liitäjät 1229 = 492 + 375 + 362 4058
3. Ultra Team Lahti 898 = 591 + 307 + 0 2094
4. Jämin Riippuliitäjät 856 = 549 + 307 + 0 2151
5. Kalajoen IK 755 = 755 + 0 + 0 850
6. Pitkävuoren liitäjät ry 652 = 341 + 311 + 0 2028
7. Imatran Ilmailukerho ry 253 = 253 + 0 + 0 930
8. Etelä-Pohjanmaan Riippulii 235 = 235 + 0 + 0 235
9. Pallasliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
Sweden 0 = 0 + 0 + 0 41
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:45:57
Suomen mestaruus 2015
Joukkuetulokset La 13.6.2015 7. kilpailupäivä.
Joukkue Tulos 1. 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Teekkareiden Ilmailukerho 1203 = 444 + 424 + 336 5590
2. Etelä-Pohjanmaan liitäjät 1161 = 419 + 408 + 333 5219
3. Pitkävuoren liitäjät ry 824 = 445 + 379 + 0 2853
4. Imatran Ilmailukerho ry 430 = 430 + 0 + 0 1360
5. Jämin Riippuliitäjät 349 = 349 + 0 + 0 2499
6. Ultra Team Lahti 42 = 42 + 0 + 0 2136
7. Kalajoen IK 0 = 0 + 0 + 0 850
Etelä-Pohjanmaan Riippulii 0 = 0 + 0 + 0 235
Pallasliitäjät 0 = 0 + 0 + 0 0
Sweden 0 = 0 + 0 + 0 41
-------------------------------------------------------------------------------
13.6.2015 21:46:06
Suomen mestaruus 2015
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
006 Jonas Peterson Sweden LSS4
580 Hannu Sepponen Etelä-Pohjanmaan liitäjät CSX-5
677 Antti Sepponen Etelä-Pohjanmaan liitäjät CSX4
769 Timo Löppönen Imatran Ilmailukerho ry Litespeed
847 Samu Sepponen Etelä-Pohjanmaan liitäjät Climax
1001 Mika Marttila Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä LiteSport 4
1246 Tino Jokinen Jämin Riippuliitäjät T2 144
1382 Jari Kolehmainen Pallasliitäjät C4 13
1442 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
1517 Kari Vuoppola Kalajoen IK T2C 144
3001 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
3002 Matti Pajari Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2C 144
3003 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2C 144
3004 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
3005 Kauko Koskinen Jämin Riippuliitäjät XC 154
3008 Tenho Salminen Ultra Team Lahti T2 154
3009 Matti Eerola Ultra Team Lahti Laminar Z9
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 17 13.6.2015 21:46:06