Matka-liiga -12, summaluokka
Matkaliiga 2012 summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1442 Pasi Hynynen 27.5.2012 13:05 286 122.1 25.6 305.1 305.1 ED
3003 Vesa Lappalainen 27.5.2012 11:11 348 122.1 21.0 305.1 305.1 ED
3. 3003 Vesa Lappalainen 8.5.2012 12:38 315 120.1 22.9 300.2 300.2 ED
4. 3001 Ville Räikkönen 13.5.2012 12:51 232 60.9 15.8 182.8 182.8 KI
5. 3004 Kari Suhonen 6.7.2012 13:30 295 73.3 14.9 177.5 182.4 KI
6. 3001 Ville Räikkönen 22.7.2012 14:03 222 138.4 37.4 179.9 179.9 MM
7. 3001 Ville Räikkönen 8.5.2012 13:00 216 95.7 26.6 148.2 178.3 EI
8. 3003 Vesa Lappalainen 13.6.2012 16:37 146 54.6 22.4 163.7 163.7 KI
9. 3003 Vesa Lappalainen 4.7.2012 12:24 165 45.9 16.7 137.8 137.8 KI
10. 3003 Vesa Lappalainen 1.4.2012 12:37 194 36.4 11.3 109.3 109.3 KI
11. 3003 Vesa Lappalainen 13.5.2012 13:17 168 35.2 12.6 105.6 105.6 KI
12. 3001 Ville Räikkönen 22.6.2012 16:14 98 27.5 16.9 99.1 99.1 KO
3003 Vesa Lappalainen 4.7.2012 15:12 113 27.5 14.6 99.1 99.1 KO
3003 Vesa Lappalainen 27.7.2012 12:42 132 27.5 12.5 99.1 99.1 KO
3003 Vesa Lappalainen 11.7.2012 13:58 82 27.5 20.1 99.1 99.1 KO
3003 Vesa Lappalainen 11.7.2012 15:20 77 27.5 21.5 99.1 99.1 KO
3003 Vesa Lappalainen 27.5.2012 16:59 48 27.5 34.4 99.1 99.1 KO
18. 769 Matti Eerola 27.5.2012 15:31 214 57.8 16.2 96.4 98.6 KI
19. 3003 Vesa Lappalainen 26.7.2012 15:47 149 32.0 12.9 96.1 96.1 KI
20. 3002 Matti Pajari 22.7.2012 14:38 137 93.3 40.9 93.3 93.3 VA
21. 3003 Vesa Lappalainen 7.4.2012 15:26 102 45.5 26.7 90.9 90.9 EI
22. 3004 Kari Suhonen 8.4.2012 13:36 108 29.6 16.4 88.7 88.7 KI
23. 3003 Vesa Lappalainen 16.6.2012 15:31 92 44.0 28.7 87.0 87.5 EI
24. 3004 Kari Suhonen 8.4.2012 15:24 177 41.4 14.0 82.9 82.9 EI
25. 3003 Vesa Lappalainen 8.4.2012 13:31 73 41.3 34.0 80.3 81.5 EI
26. 3004 Kari Suhonen 29.4.2012 15:15 116 39.8 20.6 79.6 79.6 EI
27. 3002 Matti Pajari 27.5.2012 16:54 96 22.0 13.7 65.9 65.9 KI
28. 3003 Vesa Lappalainen 13.6.2012 19:03 18 18.2 60.8 65.7 65.7 KO
3003 Vesa Lappalainen 11.7.2012 12:47 71 18.2 15.4 65.7 65.7 KO
3003 Vesa Lappalainen 19.5.2012 13:48 55 18.2 19.9 65.7 65.7 KO
3004 Kari Suhonen 19.5.2012 13:00 92 18.2 11.9 65.7 65.7 KO
3004 Kari Suhonen 22.6.2012 16:11 75 18.2 14.6 65.7 65.7 KO
33. 3002 Matti Pajari 20.5.2012 15:15 121 60.1 29.8 60.1 60.1 VA
34. 3004 Kari Suhonen 7.4.2012 15:16 168 29.3 10.5 58.5 58.5 EI
35. 3003 Vesa Lappalainen 4.5.2012 15:21 95 18.2 11.5 54.7 54.7 KI
36. 3001 Ville Räikkönen 7.6.2012 13:34 109 18.0 9.9 53.9 53.9 KI
37. 3003 Vesa Lappalainen 21.5.2012 12:59 151 17.1 6.8 51.4 51.4 KI
38. 3005 Kauko Koskinen 6.7.2012 15:08 65 20.5 19.0 51.3 51.3 ED
39. 3004 Kari Suhonen 4.5.2012 15:38 76 16.8 13.3 50.4 50.4 KI
40. 3003 Vesa Lappalainen 27.5.2012 17:47 21 16.7 47.6 50.0 50.0 KI
41. 3004 Kari Suhonen 22.6.2012 17:43 39 15.6 24.0 46.8 46.8 KI
42. 3004 Kari Suhonen 1.4.2012 12:50 41 17.8 26.1 45.1 45.2 KI
43. 847 Samu Sepponen 6.7.2012 14:29 71 25.3 21.3 43.9 44.0 KI
44. 3003 Vesa Lappalainen 9.4.2012 15:02 46 19.3 25.2 38.6 38.6 EI
45. 3004 Kari Suhonen 29.4.2012 17:12 74 24.3 19.7 27.9 38.2 EI
46. 3003 Vesa Lappalainen 30.4.2012 15:29 126 37.7 18.0 37.7 37.7 VA
47. 3003 Vesa Lappalainen 8.4.2012 14:44 82 19.0 13.9 36.2 37.1 EI
48. 3004 Kari Suhonen 30.4.2012 15:21 108 36.9 20.5 36.9 36.9 VA
49. 677 Antti Sepponen 6.7.2012 14:06 53 23.5 26.6 36.8 36.8 KI
50. 847 Samu Sepponen 19.5.2012 16:30 61 35.2 34.6 35.2 35.2 VA
51. 536 Antti Sepponen 19.5.2012 16:15 95 32.1 20.3 32.1 32.1 VA
52. 1246 Tino Jokinen 30.4.2012 15:07 53 31.8 36.0 31.8 31.8 VA
53. 3004 Kari Suhonen 9.4.2012 15:08 37 15.7 25.5 31.5 31.5 EI
54. 3003 Vesa Lappalainen 7.6.2012 14:29 49 15.8 19.3 29.9 31.1 EI
55. 3001 Ville Räikkönen 16.6.2012 13:12 67 25.7 23.0 25.4 25.7 EI
56. 3004 Kari Suhonen 13.5.2012 12:20 111 22.3 12.1 22.3 22.3 VA
57. 580 Hannu Sepponen 26.7.2012 21.6 21.6 21.6 VA
58. 580 Hannu Sepponen 18.8.2012 16.6 16.6 16.6 VA
59. 3003 Vesa Lappalainen 22.5.2012 14:28 37 15.4 25.1 15.4 15.4 VA
-------------------------------------------------------------------------------
28.10.2012 19:02:18
Matkaliiga 2012 summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3003 Vesa Lappalainen 26 928.8 2486.5 1000
2. 3004 Kari Suhonen 14 399.4 894.8 360
3. 3001 Ville Räikkönen 6 366.2 719.7 289
4. 1442 Pasi Hynynen 1 122.1 305.1 123
5. 3002 Matti Pajari 3 175.3 219.3 88
6. 769 Matti Eerola 1 57.8 98.6 40
7. 847 Samu Sepponen 2 60.5 79.2 32
8. 677 Antti Sepponen 2 55.6 68.9 28
9. 3005 Kauko Koskinen 1 20.5 51.3 21
10. 580 Hannu Sepponen 2 38.2 38.2 15
11. 1246 Tino Jokinen 1 31.8 31.8 13
-------------------------------------------------------------------------------
28.10.2012 19:02:18
Matkaliiga 2012 summaluokka
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
580 Hannu Sepponen CSX-5
677 Antti Sepponen Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä CSX4
769 Matti Eerola Ultra Team Lahti Litespeed
847 Samu Sepponen Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä Climax
1246 Tino Jokinen Jämin Riippuliitäjät T2 144
1442 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
3001 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
3002 Matti Pajari Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2C 144
3003 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2C 144
3004 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
3005 Kauko Koskinen Jämin Riippuliitäjät XC 154
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 11 28.10.2012 19:02:18
Matkaliiga 2012 summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren liitäjät ry 2 40 -> 1328.1 3381.2
2. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 3 10 -> 663.6 1244.1
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 2 4 -> 116.1 148.1
4. Ultra Team Lahti 1 1 -> 57.8 98.6
5. Jämin Riippuliitäjät 2 2 -> 52.3 83.1
6. 1 2 -> 38.2 38.2
-------------------------------------------------------------------------------
28.10.2012 19:02:18