Matka-liiga -10, summaluokka
Matkaliiga 2010 summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1257 Kari Suhonen 2.7.2010 13:05 365 116.7 19.2 237.4 241.7 EI
2. 769 Matti Eerola 10.6.2010 15:13 165 46.6 17.0 167.9 167.9 KO
3. 1257 Kari Suhonen 24.6.2010 14:11 127 51.7 24.4 155.0 155.0 KI
4. 1246 Vesa Lappalainen 5.5.2010 14:25 146 41.2 16.9 123.6 123.6 KI
5. 1257 Kari Suhonen 21.5.2010 14:06 83 38.9 28.1 116.8 116.8 KI
6. 1442 Pasi Hynynen 24.6.2010 16:32 66 36.2 32.9 108.7 108.7 KI
7. 1246 Vesa Lappalainen 11.7.2010 13:07 253 27.5 6.5 99.1 99.1 KI
1246 Vesa Lappalainen 5.5.2010 13:29 47 27.5 35.1 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 21.5.2010 14:24 62 27.5 26.6 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 21.5.2010 16:00 74 27.5 22.3 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 22.5.2010 14:17 90 27.5 18.4 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 22.5.2010 15:47 85 27.5 19.4 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 2.6.2010 14:00 62 27.5 26.6 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 2.6.2010 15:02 62 27.5 26.6 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 17.7.2010 15:38 104 27.5 15.9 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 6.8.2010 14:16 97 27.5 17.0 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 6.8.2010 15:54 49 27.5 33.7 99.1 99.1 KO
1257 Kari Suhonen 22.5.2010 14:10 63 27.5 26.2 99.1 99.1 KO
1257 Kari Suhonen 22.5.2010 15:14 80 27.5 20.6 99.1 99.1 KO
20. 1257 Kari Suhonen 21.5.2010 16:04 98 32.1 19.7 96.3 96.3 KI
21. 1246 Vesa Lappalainen 24.6.2010 15:20 96 45.6 28.5 91.1 91.1 EI
22. 1246 Vesa Lappalainen 7.6.2010 12:47 211 65.5 18.6 13.1 83.9 EI
23. 1212 Ville Räikkönen 24.6.2010 16:09 118 39.7 20.2 77.1 78.2 EI
24. 1246 Vesa Lappalainen 11.7.2010 17:21 30 18.2 36.5 65.7 65.7 KI
1246 Vesa Lappalainen 17.7.2010 17:25 94 18.2 11.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 6.8.2010 13:13 55 18.2 19.9 65.7 65.7 KO
27. 1246 Vesa Lappalainen 6.8.2010 16:46 42 23.7 33.8 64.0 65.0 KI
28. 1246 Vesa Lappalainen 22.5.2010 17:12 78 23.9 18.4 57.1 58.3 KI
29. 1246 Vesa Lappalainen 21.5.2010 17:15 33 20.9 38.0 57.9 58.0 KI
30. 1246 Vesa Lappalainen 5.5.2010 17:26 30 18.2 36.4 54.6 54.6 KI
31. 1257 Kari Suhonen 21.5.2010 17:42 30 21.6 43.1 53.9 54.3 KI
32. 1246 Vesa Lappalainen 15.7.2010 14:58 83 16.0 11.5 47.9 47.9 KI
33. 1321 Ville Räikkönen 1.8.2010 15:05 97 15.0 9.3 45.0 45.0 KI
34. 1246 Vesa Lappalainen 21.5.2010 15:27 32 21.3 39.9 42.5 42.5 EI
35. 1246 Vesa Lappalainen 21.6.2010 17:30 47 20.5 26.2 40.8 40.9 EI
36. 1257 Kari Suhonen 21.5.2010 15:29 35 16.8 28.8 33.6 33.6 EI
37. 1257 Kari Suhonen 22.5.2010 16:39 30 15.5 31.0 32.0 32.1 KI
38. 1246 Vesa Lappalainen 6.7.2010 13:00 45 14.9 19.9 29.8 29.8 EI
-------------------------------------------------------------------------------
6.8.2010 12:14:27
Matkaliiga 2010 summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 25 669.1 1982.9 1000
2. 1257 Kari Suhonen 9 348.3 928.1 468
3. 769 Matti Eerola 1 46.6 167.9 85
4. 1212 Ville Räikkönen 2 54.7 123.3 62
5. 1442 Pasi Hynynen 1 36.2 108.7 55
-------------------------------------------------------------------------------
6.8.2010 12:14:27
Matkaliiga 2010 summaluokka
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
769 Matti Eerola Ultra Team Lahti Litespeed
1212 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
1246 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2 144
1257 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
1442 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 5 6.8.2010 12:14:27
Matkaliiga 2010 summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren liitäjät ry 2 34 -> 1017.4 2910.9
2. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 3 -> 90.9 232.0
3. Ultra Team Lahti 1 1 -> 46.6 167.9
-------------------------------------------------------------------------------
6.8.2010 12:14:27