Matka-liiga -10, muut luokat

                          Matkaliiga 2010, määrämaali                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27

                     Matkaliiga 2010, edestakainen ilmassa                     

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1257 Kari Suhonen           2.7.2010 13:05 365 116.7  19.2  237.4  979
  2. 1246 Vesa Lappalainen      24.6.2010 15:20  96  45.6  28.5   91.1  363
  3. 1212 Ville Räikkönen       24.6.2010 16:09 118  39.7  20.2   77.1  304
  4. 1246 Vesa Lappalainen      21.5.2010 15:27  32  21.3  39.9   42.5
  5. 1246 Vesa Lappalainen      21.6.2010 17:30  47  20.5  26.2   40.8
  6. 1257 Kari Suhonen          21.5.2010 15:29  35  16.8  28.8   33.6
  7. 1246 Vesa Lappalainen       6.7.2010 13:00  45  14.9  19.9   29.8
  8. 1246 Vesa Lappalainen       7.6.2010 12:47 211  65.5  18.6   13.1
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27

                      Matkaliiga 2010, edestakainen, FAI                       

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27

                        Matkaliiga 2010, kolmio ilmassa                        

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1257 Kari Suhonen          24.6.2010 14:11 127  51.7  24.4  155.0  968
  2. 1246 Vesa Lappalainen       5.5.2010 14:25 146  41.2  16.9  123.6  765
  3. 1257 Kari Suhonen          21.5.2010 14:06  83  38.9  28.1  116.8
  4. 1442 Pasi Hynynen          24.6.2010 16:32  66  36.2  32.9  108.7  669
  5. 1246 Vesa Lappalainen      11.7.2010 13:07 253  27.5   6.5   99.1
  6. 1257 Kari Suhonen          21.5.2010 16:04  98  32.1  19.7   96.3
  7. 1246 Vesa Lappalainen      11.7.2010 17:21  30  18.2  36.5   65.7
  8. 1246 Vesa Lappalainen       6.8.2010 16:46  42  23.7  33.8   64.0
  9. 1246 Vesa Lappalainen      21.5.2010 17:15  33  20.9  38.0   57.9
 10. 1246 Vesa Lappalainen      22.5.2010 17:12  78  23.9  18.4   57.1
 11. 1246 Vesa Lappalainen       5.5.2010 17:26  30  18.2  36.4   54.6
 12. 1257 Kari Suhonen          21.5.2010 17:42  30  21.6  43.1   53.9
 13. 1246 Vesa Lappalainen      15.7.2010 14:58  83  16.0  11.5   47.9
 14. 1321 Ville Räikkönen        1.8.2010 15:05  97  15.0   9.3   45.0  258
 15. 1257 Kari Suhonen          22.5.2010 16:39  30  15.5  31.0   32.0
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27

                          Matkaliiga 2010, kolmio FAI                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1.  769 Matti Eerola          10.6.2010 15:13 165  46.6  17.0  167.9  970
  2. 1246 Vesa Lappalainen       5.5.2010 13:29  47  27.5  35.1   99.1  560
     1246 Vesa Lappalainen      21.5.2010 14:24  62  27.5  26.6   99.1
     1246 Vesa Lappalainen      21.5.2010 16:00  74  27.5  22.3   99.1
     1246 Vesa Lappalainen      22.5.2010 14:17  90  27.5  18.4   99.1
     1246 Vesa Lappalainen      22.5.2010 15:47  85  27.5  19.4   99.1
     1246 Vesa Lappalainen       2.6.2010 14:00  62  27.5  26.6   99.1
     1246 Vesa Lappalainen       2.6.2010 15:02  62  27.5  26.6   99.1
     1246 Vesa Lappalainen      17.7.2010 15:38 104  27.5  15.9   99.1
     1246 Vesa Lappalainen       6.8.2010 14:16  97  27.5  17.0   99.1
     1246 Vesa Lappalainen       6.8.2010 15:54  49  27.5  33.7   99.1
     1257 Kari Suhonen          22.5.2010 14:10  63  27.5  26.2   99.1  560
     1257 Kari Suhonen          22.5.2010 15:14  80  27.5  20.6   99.1
 14. 1246 Vesa Lappalainen      17.7.2010 17:25  94  18.2  11.6   65.7
     1246 Vesa Lappalainen       6.8.2010 13:13  55  18.2  19.9   65.7
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27

                         Matkaliiga 2010, summaluokka                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              6.8.2010 12:14:27