Matka-liiga -09, summaluokka
Matkaliiga 2009 summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 26.6.2009 12:33 224 105.1 28.2 378.4 378.4 KO
2. 1246 Vesa Lappalainen 7.6.2009 14:02 250 114.3 27.4 285.7 285.7 ED
3. 1246 Vesa Lappalainen 8.6.2009 12:53 316 107.1 20.3 201.4 214.8 EI
4. 1212 Ville Räikkönen 27.6.2009 11:45 398 71.4 10.8 214.1 214.1 KI
5. 1257 Kari Suhonen 8.6.2009 11:45 372 89.0 14.4 122.8 159.3 EI
6. 1257 Kari Suhonen 7.6.2009 15:42 165 76.7 27.9 71.4 122.2 EI
7. 1246 Vesa Lappalainen 18.5.2009 17:15 85 45.4 32.1 120.9 120.9 KI
8. 1246 Vesa Lappalainen 18.5.2009 15:14 120 39.0 19.5 117.1 117.1 KI
9. 769 Matti Eerola 9.8.2009 13:37 141 37.5 16.0 112.6 112.6 KI
10. 1212 Ville Räikkönen 9.8.2009 12:01 274 36.2 7.9 108.7 108.7 KI
11. 1212 Ville Räikkönen 16.5.2009 15:20 166 36.2 13.1 108.6 108.6 KI
12. 1442 Pasi Hynynen 22.6.2009 12:30 241 51.0 12.7 102.1 102.1 EI
13. 1212 Ville Räikkönen 28.6.2009 14:14 57 27.5 29.0 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 23.6.2009 14:37 70 27.5 23.6 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 23.6.2009 15:48 43 27.5 38.4 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 23.6.2009 16:32 67 27.5 24.7 99.1 99.1 KO
1246 Vesa Lappalainen 26.6.2009 16:42 33 27.5 50.1 99.1 99.1 KO
1249 Antti Nummelin 23.6.2009 27.5 99.1 99.1 KO
19. 1442 Pasi Hynynen 23.6.2009 16:29 40 27.3 40.9 81.8 81.8 KI
20. 1246 Vesa Lappalainen 8.8.2009 15:58 94 24.4 15.5 73.1 73.1 KI
21. 1246 Vesa Lappalainen 18.5.2009 14:35 36 18.2 30.4 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 27.7.2009 12:47 88 18.2 12.4 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 27.7.2009 14:15 78 18.2 14.0 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 2.8.2009 13:14 46 18.2 23.8 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 14.8.2009 13:17 46 18.2 23.8 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 29.5.2009 14:00 90 18.2 12.2 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 11.7.2009 14:36 46 18.2 23.8 65.7 65.7 KO
28. 1442 Pasi Hynynen 2.6.2009 14:37 43 32.6 45.4 65.1 65.1 EI
29. 1246 Vesa Lappalainen 27.7.2009 15:39 60 20.7 20.7 62.0 62.0 KI
30. 1212 Ville Räikkönen 8.8.2009 15:50 141 19.8 8.4 59.3 59.3 KI
31. 1246 Vesa Lappalainen 27.3.2009 16:05 108 19.4 10.8 58.1 58.1 KI
32. 1246 Vesa Lappalainen 2.8.2009 12:15 54 28.4 31.5 56.4 56.6 EI
33. 1246 Vesa Lappalainen 17.5.2009 14:00 74 17.8 14.5 53.5 53.5 KI
34. 769 Matti Eerola 18.5.2009 16:07 75 26.5 21.2 52.3 52.6 EI
35. 1212 Ville Räikkönen 7.6.2009 15:28 80 17.1 12.9 51.4 51.4 KI
36. 1442 Pasi Hynynen 26.6.2009 16:28 81 16.7 12.4 50.0 50.0 KI
37. 1212 Ville Räikkönen 25.6.2009 17:47 94 15.9 10.1 47.6 47.6 KI
38. 1246 Vesa Lappalainen 6.8.2009 16:03 68 15.5 13.7 46.5 46.5 KI
39. 1246 Vesa Lappalainen 20.8.2009 13:00 50 15.4 18.5 46.2 46.2 KI
40. 1246 Vesa Lappalainen 27.6.2009 12:23 135 37.3 16.6 43.8 43.8 VA
41. 1246 Vesa Lappalainen 11.7.2009 13:22 61 21.8 21.5 43.0 43.4 EI
42. 1442 Pasi Hynynen 26.6.2009 14:52 93 43.3 27.9 43.3 43.3 VA
43. 769 Matti Eerola 18.5.2009 17:24 59 21.6 22.0 42.8 43.0 EI
44. 1246 Vesa Lappalainen 7.6.2009 18:22 58 21.2 22.0 41.9 42.2 EI
45. 1246 Vesa Lappalainen 28.6.2009 13:42 131 18.5 8.5 34.7 35.9 EI
46. 1246 Vesa Lappalainen 6.8.2009 12:44 145 17.6 7.3 34.8 34.9 EI
-------------------------------------------------------------------------------
30.8.2009 17:48:15
Matkaliiga 2009 summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 26 870.2 2437.8 1000
2. 1212 Ville Räikkönen 7 224.1 689.0 283
3. 1257 Kari Suhonen 4 202.2 412.8 169
4. 1442 Pasi Hynynen 5 170.8 342.3 140
5. 769 Matti Eerola 3 85.6 208.3 85
6. 1249 Antti Nummelin 1 27.5 99.1 41
-------------------------------------------------------------------------------
30.8.2009 17:48:15
Matkaliiga 2009 summaluokka
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
769 Matti Eerola Ultra Team Lahti Litespeed
1212 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
1246 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2 144
1249 Antti Nummelin Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry T2 144
1257 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
1442 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry T2 144
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 6 30.8.2009 17:48:15
Matkaliiga 2009 summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren liitäjät ry 2 30 -> 1072.4 2850.5
2. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 12 -> 394.9 1031.2
3. Ultra Team Lahti 1 3 -> 85.6 208.3
4. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 1 1 -> 27.5 99.1
-------------------------------------------------------------------------------
30.8.2009 17:48:15