Matka-liiga -07, summaluokka
Matkaliiga 2007, summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 24.6.2007 12:36 209 102.6 29.5 369.5 369.5 KO
1257 Kari Suhonen 24.6.2007 12:45 250 102.6 24.6 369.5 369.5 KO
3. 1257 Kari Suhonen 1.5.2007 11:52 306 101.1 19.8 252.9 252.9 ED
4. 759 Tenho Salminen 3.7.2007 14:34 177 52.9 17.9 190.3 190.3 KO
5. 1246 Vesa Lappalainen 1.5.2007 13:00 223 74.1 19.9 148.1 148.1 EI
6. 678 Matti Eerola 24.6.2007 15:29 221 138.2 37.5 138.2 138.2 VA
7. 1257 Kari Suhonen 9.4.2007 12:50 271 70.7 15.6 133.4 137.4 EI
8. 1246 Vesa Lappalainen 3.7.2007 14:19 109 47.0 25.9 134.0 135.7 KI
9. 1257 Kari Suhonen 8.9.2007 14:33 130 45.6 21.0 126.8 126.8 KI
10. 678 Matti Eerola 13.5.2007 15:51 114 41.9 22.1 125.8 125.8 KI
11. 1001 Ville Räikkönen 3.7.2007 12:00 304 41.4 8.2 124.3 124.3 KI
12. 819 Pasi Hynynen 1.5.2007 13:26 126 39.3 18.7 117.9 117.9 KI
13. 1257 Kari Suhonen 5.5.2007 13:15 165 115.5 42.0 115.5 115.5 VA
14. 960 Jari Kolehmainen 1.5.2007 15:00 153 42.4 16.6 115.0 115.0 KI
15. 1212 Kari Vuoppola 22.6.2007 12:29 227 114.8 30.4 114.8 114.8 VA
16. 1246 Vesa Lappalainen 24.6.2007 16:21 74 53.6 43.5 107.0 107.1 EI
17. 1001 Ville Räikkönen 16.6.2007 14:18 294 34.2 7.0 102.7 102.7 KI
18. 1257 Kari Suhonen 21.6.2007 11:55 253 51.2 12.1 101.5 102.0 EI
19. 960 Jari Kolehmainen 18.5.2007 15:31 214 100.9 28.3 100.9 100.9 VA
20. 1249 Antti Nummelin 9.4.2007 14:21 190 50.5 15.9 99.3 100.2 EI
21. 1246 Vesa Lappalainen 4.8.2007 16:43 122 46.6 22.9 93.2 93.2 EI
22. 1246 Vesa Lappalainen 22.7.2007 14:57 231 63.1 16.4 39.7 92.6 EI
23. 678 Matti Eerola 16.6.2007 12:32 140 65.4 28.0 22.3 88.0 EI
24. 1246 Vesa Lappalainen 1.6.2007 15:12 127 28.2 13.3 84.5 84.5 KI
25. 1246 Vesa Lappalainen 8.9.2007 13:06 128 39.9 18.7 67.4 73.6 EI
26. 1246 Vesa Lappalainen 9.4.2007 15:10 103 55.2 32.1 71.7 71.7 MM
27. 1257 Kari Suhonen 4.8.2007 12:39 185 70.1 22.7 70.1 70.1 VA
28. 1246 Vesa Lappalainen 20.8.2007 15:05 100 23.2 13.9 69.6 69.6 KI
29. 1249 Antti Nummelin 1.6.2007 14:26 149 35.2 14.2 68.0 69.2 EI
30. 1246 Vesa Lappalainen 9.4.2007 13:52 77 33.8 26.3 67.5 67.6 EI
31. 1257 Kari Suhonen 22.4.2007 14:35 140 44.0 18.9 46.2 67.2 EI
32. 1246 Vesa Lappalainen 22.6.2007 13:35 51 18.2 21.5 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 22.6.2007 14:28 37 18.2 29.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 3.7.2005 13:46 30 18.2 36.5 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 22.5.2007 15:33 67 18.2 16.3 65.7 65.7 KO
36. 1257 Kari Suhonen 8.9.2007 12:32 111 32.7 17.7 62.4 63.8 EI
37. 1001 Ville Räikkönen 5.5.2007 12:59 124 31.6 15.3 63.3 63.3 EI
38. 1257 Kari Suhonen 11.5.2007 12:24 125 62.5 30.0 62.5 62.5 VA
39. 1001 Ville Räikkönen 1.5.2007 12:09 358 60.6 10.2 60.6 60.6 VA
40. 1246 Vesa Lappalainen 21.6.2007 14:36 41 15.6 22.9 56.2 56.2 KO
41. 1246 Vesa Lappalainen 28.4.2007 14:14 103 51.4 30.0 51.4 51.4 VA
42. 962 Jari Suhonen 1.6.2007 15:33 62 16.7 16.2 50.1 50.1 KI
43. 1246 Vesa Lappalainen 22.6.2007 15:06 24 17.2 42.9 47.7 48.3 KI
44. 1246 Vesa Lappalainen 21.6.2007 15:17 98 23.4 14.3 45.2 46.0 EI
45. 962 Jari Suhonen 1.5.2007 14:59 39 15.1 23.2 45.3 45.3 KI
46. 1249 Antti Nummelin 28.4.2007 44.3 44.3 44.3 VA
47. 960 Jari Kolehmainen 13.5.2007 13:57 150 24.9 10.0 38.1 43.9 EI
48. 1246 Vesa Lappalainen 1.6.2007 17:20 70 20.5 17.6 40.6 40.9 EI
49. 1246 Vesa Lappalainen 8.9.2007 12:20 45 20.4 27.2 40.0 40.4 EI
50. 1249 Antti Nummelin 1.6.2007 16:57 56 15.2 16.3 38.6 38.7 KI
51. 1212 Kari Vuoppola 24.6.2007 13:59 51 38.2 44.9 38.2 38.2 VA
52. 1246 Vesa Lappalainen 21.6.2007 12:04 63 18.8 17.9 35.6 36.6 EI
53. 1246 Vesa Lappalainen 22.4.2007 15:16 137 18.1 7.9 36.0 36.1 EI
54. 1246 Vesa Lappalainen 8.6.2007 15:51 61 17.6 17.4 35.0 35.1 EI
55. 1246 Vesa Lappalainen 6.8.2007 16:19 48 17.3 21.6 34.5 34.5 EI
56. 1246 Vesa Lappalainen 11.5.2007 12:20 76 33.7 26.6 33.7 33.7 VA
57. 1081 Katriina Mäenpää 18.5.2007 33.7 33.7 33.7 VA
58. 1246 Vesa Lappalainen 1.6.2007 18:40 57 16.6 17.5 33.3 33.3 EI
59. 1246 Vesa Lappalainen 21.6.2007 13:49 44 16.5 22.5 32.6 32.8 EI
60. 1246 Vesa Lappalainen 6.8.2007 14:44 76 16.5 13.0 32.6 32.7 EI
61. 1246 Vesa Lappalainen 5.5.2007 13:26 104 16.3 9.4 32.6 32.6 EI
62. 960 Jari Kolehmainen 28.4.2007 15:02 53 31.6 35.7 31.6 31.6 VA
63. 1257 Kari Suhonen 29.4.2007 14:51 65 31.5 29.1 31.5 31.5 VA
64. 1246 Vesa Lappalainen 3.8.2007 12:22 87 15.6 10.7 31.1 31.1 EI
65. 1257 Kari Suhonen 16.6.2007 23.8 23.8 23.8 VA
-------------------------------------------------------------------------------
20.10.2007 15:04:07
Matkaliiga 2007, summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 30 957.5 2132.0 1000
2. 1257 Kari Suhonen 13 769.6 1488.6 698
3. 678 Matti Eerola 3 245.5 352.0 165
4. 1001 Ville Räikkönen 4 167.9 350.9 165
5. 960 Jari Kolehmainen 4 199.8 291.4 137
6. 1249 Antti Nummelin 4 145.2 252.4 118
7. 759 Tenho Salminen 1 52.9 190.3 89
8. 1212 Kari Vuoppola 2 153.0 153.0 72
9. 819 Pasi Hynynen 1 39.3 117.9 55
10. 962 Jari Suhonen 2 31.8 95.4 45
11. 1081 Katriina Mäenpää 1 33.7 33.7 16
-------------------------------------------------------------------------------
20.10.2007 15:04:07
Matkaliiga 2007, summaluokka
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
678 Matti Eerola Ultra Team Lahti Litespeed
759 Tenho Salminen Ultra Team Lahti Litespeed 5
819 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry Stealth Combat
960 Jari Kolehmainen Pallasliitäjät Climax C2
962 Jari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry C2
1001 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry LiteSport 4
1081 Katriina Mäenpää Pitkävuoren liitäjät ry Eagle 145
1212 Kari Vuoppola Icaros Team T2 144
1246 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2 144
1249 Antti Nummelin Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry T2 144
1257 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 11 20.10.2007 15:04:07
Matkaliiga 2007, summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren liitäjät ry 4 46 -> 1792.5 3749.7
2. Ultra Team Lahti 2 4 -> 298.4 542.3
3. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 5 -> 207.2 468.8
4. Pallasliitäjät 1 4 -> 199.8 291.4
5. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 1 4 -> 145.2 252.4
6. Icaros Team 1 2 -> 153.0 153.0
-------------------------------------------------------------------------------
20.10.2007 15:04:07