Matka-liiga -07, muut luokat

                          Matkaliiga 2007, määrämaali                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1246 Vesa Lappalainen       9.4.2007 15:10 103  55.2  32.1   71.7  717
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06

                     Matkaliiga 2007, edestakainen ilmassa                     

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1246 Vesa Lappalainen       1.5.2007 13:00 223  74.1  19.9  148.1 1000
  2. 1257 Kari Suhonen           9.4.2007 12:50 271  70.7  15.6  133.4  901
  3. 1246 Vesa Lappalainen      24.6.2007 16:21  74  53.6  43.5  107.0
  4. 1257 Kari Suhonen          21.6.2007 11:55 253  51.2  12.1  101.5
  5. 1249 Antti Nummelin         9.4.2007 14:21 190  50.5  15.9   99.3  671
  6. 1246 Vesa Lappalainen       4.8.2007 16:43 122  46.6  22.9   93.2
  7. 1249 Antti Nummelin         1.6.2007 14:26 149  35.2  14.2   68.0
  8. 1246 Vesa Lappalainen       9.4.2007 13:52  77  33.8  26.3   67.5
  9. 1246 Vesa Lappalainen       8.9.2007 13:06 128  39.9  18.7   67.4
 10. 1001 Ville Räikkönen        5.5.2007 12:59 124  31.6  15.3   63.3  427
 11. 1257 Kari Suhonen           8.9.2007 12:32 111  32.7  17.7   62.4
 12. 1257 Kari Suhonen          22.4.2007 14:35 140  44.0  18.9   46.2
 13. 1246 Vesa Lappalainen      21.6.2007 15:17  98  23.4  14.3   45.2
 14. 1246 Vesa Lappalainen       1.6.2007 17:20  70  20.5  17.6   40.6
 15. 1246 Vesa Lappalainen       8.9.2007 12:20  45  20.4  27.2   40.0
 16. 1246 Vesa Lappalainen      22.7.2007 14:57 231  63.1  16.4   39.7
 17.  960 Jari Kolehmainen      13.5.2007 13:57 150  24.9  10.0   38.1  257
 18. 1246 Vesa Lappalainen      22.4.2007 15:16 137  18.1   7.9   36.0
 19. 1246 Vesa Lappalainen      21.6.2007 12:04  63  18.8  17.9   35.6
 20. 1246 Vesa Lappalainen       8.6.2007 15:51  61  17.6  17.4   35.0
 21. 1246 Vesa Lappalainen       6.8.2007 16:19  48  17.3  21.6   34.5
 22. 1246 Vesa Lappalainen       1.6.2007 18:40  57  16.6  17.5   33.3
 23. 1246 Vesa Lappalainen      21.6.2007 13:49  44  16.5  22.5   32.6
 24. 1246 Vesa Lappalainen       6.8.2007 14:44  76  16.5  13.0   32.6
 25. 1246 Vesa Lappalainen       5.5.2007 13:26 104  16.3   9.4   32.6
 26. 1246 Vesa Lappalainen       3.8.2007 12:22  87  15.6  10.7   31.1
 27.  678 Matti Eerola          16.6.2007 12:32 140  65.4  28.0   22.3  150
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06

                      Matkaliiga 2007, edestakainen, FAI                       

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1257 Kari Suhonen           1.5.2007 11:52 306 101.1  19.8  252.9 1000
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06

                        Matkaliiga 2007, kolmio ilmassa                        

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1246 Vesa Lappalainen       3.7.2007 14:19 109  47.0  25.9  134.0 1000
  2. 1257 Kari Suhonen           8.9.2007 14:33 130  45.6  21.0  126.8  947
  3.  678 Matti Eerola          13.5.2007 15:51 114  41.9  22.1  125.8  939
  4. 1001 Ville Räikkönen        3.7.2007 12:00 304  41.4   8.2  124.3  928
  5.  819 Pasi Hynynen           1.5.2007 13:26 126  39.3  18.7  117.9  880
  6.  960 Jari Kolehmainen       1.5.2007 15:00 153  42.4  16.6  115.0  858
  7. 1001 Ville Räikkönen       16.6.2007 14:18 294  34.2   7.0  102.7
  8. 1246 Vesa Lappalainen       1.6.2007 15:12 127  28.2  13.3   84.5
  9. 1246 Vesa Lappalainen      20.8.2007 15:05 100  23.2  13.9   69.6
 10.  962 Jari Suhonen           1.6.2007 15:33  62  16.7  16.2   50.1  374
 11. 1246 Vesa Lappalainen      22.6.2007 15:06  24  17.2  42.9   47.7
 12.  962 Jari Suhonen           1.5.2007 14:59  39  15.1  23.2   45.3
 13. 1249 Antti Nummelin         1.6.2007 16:57  56  15.2  16.3   38.6  288
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06

                          Matkaliiga 2007, kolmio FAI                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1246 Vesa Lappalainen      24.6.2007 12:36 209 102.6  29.5  369.5 1000
     1257 Kari Suhonen          24.6.2007 12:45 250 102.6  24.6  369.5 1000
  3.  759 Tenho Salminen         3.7.2007 14:34 177  52.9  17.9  190.3  515
  4. 1246 Vesa Lappalainen      22.6.2007 14:28  37  18.2  29.6   65.7
     1246 Vesa Lappalainen      22.6.2007 13:35  51  18.2  21.5   65.7
     1246 Vesa Lappalainen       3.7.2005 13:46  30  18.2  36.5   65.7
     1257 Kari Suhonen          22.5.2007 15:33  67  18.2  16.3   65.7
  8. 1246 Vesa Lappalainen      21.6.2007 14:36  41  15.6  22.9   56.2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06

                         Matkaliiga 2007, summaluokka                          

                                                                               


                                              Aika Todel Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Pvm        Lähtö min  km    km/h   km    Pist  
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            20.10.2007 15:04:06