Matka-liiga -06, summaluokka
Matkaliiga 2006, summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1249 Antti Nummelin 17.5.2006 12:32 420 118.2 16.9 239.1 244.4 EI
2. 1246 Vesa Lappalainen 22.4.2006 14:01 357 214.2 36.0 214.2 214.2 VA
3. 1246 Vesa Lappalainen 21.7.2006 13:06 217 78.7 21.7 198.7 199.2 KI
4. 1049 Pekka Vartia 11.8.2006 14:07 157 52.6 20.1 189.3 189.3 KO
5. 1049 Pekka Vartia 23.7.2006 15:28 129 75.3 35.0 180.8 180.8 ED
6. 1240 Heikki Laitinen 17.5.2006 13:26 287 86.6 18.1 172.7 173.0 EI
7. 678 Matti Eerola 25.6.2006 13:30 213 46.0 13.0 165.5 165.5 KO
8. 1257 Kari Suhonen 15.6.2006 13:27 302 84.6 16.8 136.3 159.7 EI
9. 1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 14:51 152 60.0 23.7 119.2 119.6 EI
10. 678 Matti Eerola 16.7.2006 15:00 179 87.4 29.3 113.7 113.7 MM
11. 1049 Pekka Vartia 17.7.2006 13:40 218 66.6 18.3 93.3 113.2 EI
12. 1049 Pekka Vartia 23.7.2006 14:13 39 27.8 42.8 100.2 100.2 KO
13. 1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 15:41 87 43.2 29.8 86.2 86.3 EI
14. 1249 Antti Nummelin 7.5.2006 14:26 135 38.7 17.2 77.5 77.5 EI
15. 1257 Kari Suhonen 8.5.2006 16:36 43 25.7 35.9 77.2 77.2 KI
16. 679 Timo Mäenpää 29.7.2006 16:39 111 42.7 23.1 67.7 76.6 EI
17. 1249 Antti Nummelin 27.5.2006 12:29 95 53.1 33.5 25.4 74.6 EI
18. 1257 Kari Suhonen 7.5.2006 14:43 127 69.4 32.8 69.4 69.4 VA
19. 962 Jari Suhonen 27.5.2006 12:32 103 51.0 29.7 16.7 68.4 EI
20. 1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 14:57 65 18.2 16.8 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 16:50 51 18.2 21.5 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 17:41 36 18.2 30.4 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 14:27 24 18.2 45.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 17:23 26 18.2 42.1 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 13:33 37 18.2 29.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 14:11 101 18.2 10.8 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 15:53 66 18.2 16.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 16:58 66 18.2 16.6 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 18:04 44 18.2 24.9 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 17:14 25 18.2 43.8 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 17:40 26 18.2 42.1 65.7 65.7 KO
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 18:07 17 18.2 64.4 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 4.5.2006 16:50 51 18.2 21.5 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 8.5.2006 15:23 72 18.2 15.2 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 25.6.2006 16:48 69 18.2 15.9 65.7 65.7 KO
1257 Kari Suhonen 1.7.2006 17:30 39 18.2 28.1 65.7 65.7 KO
37. 1249 Antti Nummelin 22.4.2006 13:10 114 62.7 33.0 62.7 62.7 VA
38. 1049 Pekka Vartia 4.6.2006 12:57 76 43.1 34.1 56.1 56.1 MM
39. 1246 Vesa Lappalainen 11.6.2006 16:56 84 16.7 11.9 53.5 53.6 KI
40. 1249 Antti Nummelin 10.6.2006 17:29 94 25.4 16.2 50.6 50.7 EI
41. 1246 Vesa Lappalainen 25.6.2006 16:49 58 17.1 17.7 50.6 50.7 KI
42. 1246 Vesa Lappalainen 4.6.2006 13:59 71 50.2 42.4 50.2 50.2 VA
43. 1257 Kari Suhonen 30.6.2006 18:30 63 25.6 24.4 48.4 49.8 EI
44. 1246 Vesa Lappalainen 8.6.2006 17:07 75 16.7 13.4 48.6 48.7 KI
45. 1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 13:37 95 23.1 14.6 45.7 45.9 EI
46. 1257 Kari Suhonen 27.5.2006 12:19 81 45.9 34.0 45.9 45.9 VA
47. 1257 Kari Suhonen 11.6.2006 16:06 147 45.5 18.6 45.5 45.5 VA
48. 1257 Kari Suhonen 8.6.2006 16:45 67 17.9 16.0 44.1 44.2 KI
49. 819 Pasi Hynynen 27.5.2006 15:02 126 41.2 19.6 41.2 41.2 VA
50. 1246 Vesa Lappalainen 6.5.2006 16:19 128 16.4 7.7 38.4 39.9 KI
51. 1246 Vesa Lappalainen 26.3.2006 13:52 169 20.1 7.1 38.9 39.5 EI
52. 1257 Kari Suhonen 7.6.2006 14:56 126 39.1 18.6 39.1 39.1 VA
53. 1257 Kari Suhonen 4.5.2006 15:39 71 22.8 19.3 32.3 39.0 EI
54. 1246 Vesa Lappalainen 15.4.2006 15:18 119 37.6 18.9 37.6 37.6 VA
55. 1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 16:02 48 18.5 23.2 37.1 37.1 EI
56. 1246 Vesa Lappalainen 7.6.2006 16:07 69 17.6 15.3 35.2 35.2 EI
57. 1257 Kari Suhonen 30.6.2006 19:34 42 17.1 24.5 33.0 33.6 EI
58. 1001 Ville Räikkönen 7.6.2006 15:30 95 16.4 10.4 31.7 32.3 EI
59. 1257 Kari Suhonen 20.4.2006 18:07 104 15.9 9.2 31.8 31.8 EI
60. 1246 Vesa Lappalainen 31.7.2006 13:36 48 13.1 16.3 24.2 24.7 KI
61. 1257 Kari Suhonen 30.6.2006 12:51 48 23.9 29.8 23.9 23.9 VA
62. 1005 Tino Jokinen 24.6.2006 14:48 72 22.5 18.8 22.5 22.5 VA
63. 177 Harri Vaviolahti 11.6.2006 16:40 60 22.4 22.4 22.4 22.4 VA
64. 962 Jari Suhonen 1.5.2006 13:52 65 19.1 17.6 19.1 19.1 VA
65. 007 Virpi Nieminen 27.5.2006 13:18 56 15.7 16.8 15.7 15.7 VA
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 28 880.1 1935.8 1000
2. 1257 Kari Suhonen 16 506.4 921.7 476
3. 1049 Pekka Vartia 5 265.5 639.6 330
4. 1249 Antti Nummelin 5 298.2 509.9 263
5. 678 Matti Eerola 2 133.4 279.2 144
6. 1240 Heikki Laitinen 1 86.6 173.0 89
7. 962 Jari Suhonen 2 70.1 87.5 45
8. 679 Timo Mäenpää 1 42.7 76.6 40
9. 819 Pasi Hynynen 1 41.2 41.2 21
10. 1001 Ville Räikkönen 1 16.4 32.3 17
11. 1005 Tino Jokinen 1 22.5 22.5 12
12. 177 Harri Vaviolahti 1 22.4 22.4 12
13. 007 Virpi Nieminen 1 15.7 15.7 8
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, summaluokka
Osallistujat
Nro Nimi Kerho Liidin
-----------------------------------------------------------------------------
007 Virpi Nieminen Pitkävuoren liitäjät ry Laminar Zero7 1
177 Harri Vaviolahti Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä Six
678 Matti Eerola Ultra Team Lahti Litespeed
679 Timo Mäenpää Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä Litespeed
819 Pasi Hynynen Teekkareiden Ilmailukerho Ry Stealth Combat
962 Jari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry C2
1001 Ville Räikkönen Teekkareiden Ilmailukerho Ry LiteSport 4
1005 Tino Jokinen Jämin Riippuliitäjät Vertigo
1049 Pekka Vartia Ultra Team Lahti Combat L 13
1240 Heikki Laitinen Karjalan liitäjät Laminar Zero 7
1246 Vesa Lappalainen Pitkävuoren liitäjät ry T2 144
1249 Antti Nummelin Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry T2 144
1257 Kari Suhonen Pitkävuoren liitäjät ry T2 154
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 13 27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren liitäjät ry 4 47 -> 1472.3 2960.7
2. Ultra Team Lahti 2 7 -> 398.9 918.8
3. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 1 5 -> 298.2 509.9
4. Karjalan liitäjät 1 1 -> 86.6 173.0
5. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 2 2 -> 65.1 98.9
6. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 2 2 -> 57.6 73.4
7. Jämin Riippuliitäjät 1 1 -> 22.5 22.5
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03