Matka-liiga -06, muut luokat
Matkaliiga 2006, määrämaali
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 678 Matti Eerola 16.7.2006 15:00 179 87.4 29.3 113.7 1000
2. 1049 Pekka Vartia 4.6.2006 12:57 76 43.1 34.1 56.1 493
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, edestakainen ilmassa
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1249 Antti Nummelin 17.5.2006 12:32 420 118.2 16.9 239.1 1000
2. 1240 Heikki Laitinen 17.5.2006 13:26 287 86.6 18.1 172.7 722
3. 1257 Kari Suhonen 15.6.2006 13:27 302 84.6 16.8 136.3 570
4. 1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 14:51 152 60.0 23.7 119.2 499
5. 1049 Pekka Vartia 17.7.2006 13:40 218 66.6 18.3 93.3 390
6. 1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 15:41 87 43.2 29.8 86.2
7. 1249 Antti Nummelin 7.5.2006 14:26 135 38.7 17.2 77.5
8. 679 Timo Mäenpää 29.7.2006 16:39 111 42.7 23.1 67.7 283
9. 1249 Antti Nummelin 10.6.2006 17:29 94 25.4 16.2 50.6
10. 1257 Kari Suhonen 30.6.2006 18:30 63 25.6 24.4 48.4
11. 1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 13:37 95 23.1 14.6 45.7
12. 1246 Vesa Lappalainen 26.3.2006 13:52 169 20.1 7.1 38.9
13. 1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 16:02 48 18.5 23.2 37.1
14. 1246 Vesa Lappalainen 7.6.2006 16:07 69 17.6 15.3 35.2
15. 1257 Kari Suhonen 30.6.2006 19:34 42 17.1 24.5 33.0
16. 1257 Kari Suhonen 4.5.2006 15:39 71 22.8 19.3 32.3
17. 1257 Kari Suhonen 20.4.2006 18:07 104 15.9 9.2 31.8
18. 1001 Ville Räikkönen 7.6.2006 15:30 95 16.4 10.4 31.7 133
19. 1249 Antti Nummelin 27.5.2006 12:29 95 53.1 33.5 25.4
20. 962 Jari Suhonen 27.5.2006 12:32 103 51.0 29.7 16.7 70
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, edestakainen, FAI
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1049 Pekka Vartia 23.7.2006 15:28 129 75.3 35.0 180.8 1000
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, kolmio ilmassa
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1246 Vesa Lappalainen 21.7.2006 13:06 217 78.7 21.7 198.7 1000
2. 1257 Kari Suhonen 8.5.2006 16:36 43 25.7 35.9 77.2 388
3. 1246 Vesa Lappalainen 11.6.2006 16:56 84 16.7 11.9 53.5
4. 1246 Vesa Lappalainen 25.6.2006 16:49 58 17.1 17.7 50.6
5. 1246 Vesa Lappalainen 8.6.2006 17:07 75 16.7 13.4 48.6
6. 1257 Kari Suhonen 8.6.2006 16:45 67 17.9 16.0 44.1
7. 1246 Vesa Lappalainen 6.5.2006 16:19 128 16.4 7.7 38.4
8. 1246 Vesa Lappalainen 31.7.2006 13:36 48 13.1 16.3 24.2
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, kolmio FAI
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1049 Pekka Vartia 11.8.2006 14:07 157 52.6 20.1 189.3 1000
2. 678 Matti Eerola 25.6.2006 13:30 213 46.0 13.0 165.5 874
3. 1049 Pekka Vartia 23.7.2006 14:13 39 27.8 42.8 100.2
4. 1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 14:57 65 18.2 16.8 65.7 347
1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 16:50 51 18.2 21.5 65.7
1246 Vesa Lappalainen 4.5.2006 17:41 36 18.2 30.4 65.7
1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 14:27 24 18.2 45.6 65.7
1246 Vesa Lappalainen 8.5.2006 17:23 26 18.2 42.1 65.7
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 13:33 37 18.2 29.6 65.7
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 14:11 101 18.2 10.8 65.7
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 15:53 66 18.2 16.6 65.7
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 16:58 66 18.2 16.6 65.7
1246 Vesa Lappalainen 1.7.2006 18:04 44 18.2 24.9 65.7
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 17:14 25 18.2 43.8 65.7
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 17:40 26 18.2 42.1 65.7
1246 Vesa Lappalainen 5.8.2006 18:07 17 18.2 64.4 65.7
1257 Kari Suhonen 4.5.2006 16:50 51 18.2 21.5 65.7 347
1257 Kari Suhonen 8.5.2006 15:23 72 18.2 15.2 65.7
1257 Kari Suhonen 25.6.2006 16:48 69 18.2 15.9 65.7
1257 Kari Suhonen 1.7.2006 17:30 39 18.2 28.1 65.7
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03
Matkaliiga 2006, summaluokka
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
27.6.2007 19:22:03