Matka-liiga -05, muut luokat
Matkaliiga 2005, määrämaali
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Matkaliiga 2005, edestakainen ilmassa
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 679 Timo Mäenpää 19.6.2005 14:54 161 63.4 23.6 126.4 1000
2. 1048 Vesa Lappalainen 14.7.2005 14:30 210 75.9 21.7 122.2 967
3. 1048 Vesa Lappalainen 29.4.2005 14:47 134 48.0 21.5 95.7
4. 848 Antti Nummelin 16.4.2005 13:46 194 46.6 14.4 92.4 731
5. 759 Tenho Salminen 3.8.2005 14:14 195 79.5 24.5 77.0 609
6. 1048 Vesa Lappalainen 31.5.2005 14:26 75 31.6 25.3 60.8
7. 1048 Vesa Lappalainen 18.6.2005 12:53 110 30.3 16.6 60.6
8. 1048 Vesa Lappalainen 21.6.2005 14:02 86 29.0 20.2 57.9
9. 1049 Pekka Vartia 3.8.2005 14:49 100 39.0 23.4 56.2 444
10. 1048 Vesa Lappalainen 9.7.2005 12:21 181 64.1 21.3 54.4
11. 679 Timo Mäenpää 19.6.2005 17:35 46 26.9 35.1 53.7
12. 1048 Vesa Lappalainen 7.6.2005 12:59 84 25.2 18.0 50.3
13. 1048 Vesa Lappalainen 11.9.2005 14:30 128 22.9 10.7 45.7
14. 678 Matti Eerola 21.7.2005 18:03 50 21.4 25.7 42.9 339
15. 819 Pasi Hynynen 3.7.2005 16:58 49 21.7 26.6 41.1 325
16. 848 Antti Nummelin 3.7.2005 16:46 29 18.1 37.4 35.9
17. 1048 Vesa Lappalainen 3.7.2005 17:06 34 17.3 30.6 33.9
18. 678 Matti Eerola 21.7.2005 16:15 63 16.6 15.8 33.1
19. 678 Matti Eerola 21.7.2005 17:20 41 16.3 23.9 32.6
20. 1048 Vesa Lappalainen 4.9.2005 12:28 70 21.3 18.2 19.2
21. 007 Virpi Nieminen 9.7.2005 13:01 67 36.1 32.3 14.8 117
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Matkaliiga 2005, edestakainen, FAI
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 678 Matti Eerola 20.5.2005 13:05 223 54.4 14.6 136.0 1000
2. 1048 Vesa Lappalainen 16.4.2005 14:46 130 54.3 25.1 135.7 998
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Matkaliiga 2005, kolmio ilmassa
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1048 Vesa Lappalainen 5.7.2005 14:36 197 40.8 12.4 122.3 1000
2. 1048 Vesa Lappalainen 16.4.2005 13:55 50 22.0 26.4 66.0
3. 1048 Vesa Lappalainen 3.7.2005 16:18 42 21.1 30.2 63.4
4. 1048 Vesa Lappalainen 3.4.2005 13:53 152 30.1 11.9 58.4
5. 1048 Vesa Lappalainen 14.7.2005 13:18 45 17.6 23.4 52.8
6. 1048 Vesa Lappalainen 26.4.2005 15:00 65 13.8 12.7 38.6
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Matkaliiga 2005, kolmio FAI
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 819 Pasi Hynynen 3.7.2005 14:19 145 53.6 22.2 192.8 1000
848 Antti Nummelin 3.7.2005 14:13 152 53.6 21.1 192.8 1000
962 Jari Suhonen 3.7.2005 15:10 164 53.6 19.6 192.8 1000
1048 Vesa Lappalainen 3.7.2005 13:55 130 53.6 24.7 192.8 1000
5. 678 Matti Eerola 17.6.2005 50.9 183.4 951
6. 819 Pasi Hynynen 2.6.2005 16:01 56 27.2 29.2 97.9
7. 007 Virpi Nieminen 3.7.2005 16:02 52 20.6 23.8 74.2 385
8. 1048 Vesa Lappalainen 16.4.2005 17:15 27 15.6 34.7 56.3
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07
Matkaliiga 2005, summaluokka
Aika Todel Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h km Pist
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
18.4.2006 19:25:07