Kauhajoki 2003
Tulokset La 3.5.2003 3:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi Yht Liidin Kerho
-------------------------------------------------------------------------------
1. 679 Timo Mäenpää 1791 Litespeed Etelä-Pohjanmaan Riippulii
2. 847 Kauko Koskinen 1755 Climax Etelä-Pohjanmaan Riippulii
3. 759 Tenho Salminen 1654 Litespeed 5 Ultra Team Lahti
4. 960 Jari Kolehmainen 1585 Climax C2 Pallasliitäjät
5. 869 Heikki Laitinen 1300 MRX 14 Ultra Team Lahti
6. 848 Antti Nummelin 1270 Climax 13 Sisäsuomen Riippuliitäjät
7. 819 Pasi Hynynen 1186 Stealth CombaTeekkareiden Ilmailukerho
8. 323 Timo Repo 1146 XS-155 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
9. 688 Markku Kallio 1091 Topless II Sisäsuomen Riippuliitäjät
10. 503 Vesa Lappalainen 1031 Fusion Pitkävuoren liitäjät ry
11. 769 Kenneth Konoi 987 Litespeed Ultra Team Lahti
12. 186 Samu Sepponen 842 Magic K2-145 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
13. 536 Antti Sepponen 626 Xtralite Etelä-Pohjanmaan Riippulii
14. 935 Keijo Kaistila 369 Vertigo 13 Etelä-Pohjanmaan Riippulii
15. 964 Kari Volanen 363 Climax C2 Pallasliitäjät
16. 811 Kari Tervala 136 Topless III MTurun Seudun Riippuliitäjä
-------------------------------------------------------------------------------
4.5.2003 09:48:46
Kauhajoki 2003
Yhteistulokset La 3.5.2003 3:en kilpailupäivän jälkeen.
Nro Nimi 2. 3. Yht
-------------------------------------------------------
1. 679 Timo Mäenpää 913 878 1791
2. 847 Kauko Koskinen 888 867 1755
3. 759 Tenho Salminen 771 883 1654
4. 960 Jari Kolehmainen 753 833 1585
5. 869 Heikki Laitinen 359 941 1300
6. 848 Antti Nummelin 288 981 1270
7. 819 Pasi Hynynen 384 801 1186
8. 323 Timo Repo 456 690 1146
9. 688 Markku Kallio 421 670 1091
10. 503 Vesa Lappalainen 335 695 1031
11. 769 Kenneth Konoi 145 842 987
12. 186 Samu Sepponen 137 704 842
13. 536 Antti Sepponen 0 626 626
14. 935 Keijo Kaistila 369 0 369
15. 964 Kari Volanen 305 57 363
16. 811 Kari Tervala 88 48 136
-------------------------------------------------------
4.5.2003 09:48:48
-------------------------------------------------------
Kaikki lennot samassa kuvassa 2 3
Kaikki laskupaikat samassa kuvassa 2 3
Kaikki trackit ja tehtävät 2 3
Trackit ja tehtävät Riippuliito-ohjelmaan pakattuna
Valokuvia 2. päivä
Valokuvia 3. päivä
-------------------------------------------------------
Kauhajoki 2003
Päivätulokset Pe 2.5.2003 2. kilpailupäivä.
Tehtävä: Monikulmio 50.4 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
62.2773 22.2373
kp 1: KA03KOSKUE 25.7 km = 25.7 km
62.2160 22.5043
maali: KA03SARVELA 24.7 km = 50.4 km
62.1025 22.3552
------------------------------------------------------------------------------
2 lentäjää lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 679 Timo Mäenpää 14:26 101 50.4 50.4 29.9 788 125 913 913
2. 847 Kauko Koskinen 15:11 126 50.4 50.4 24.0 788 100 888 888
3. 759 Tenho Salminen 16:17 123 49.4 49.8 24.3 771 0 771 771
4. 960 Jari Kolehmainen 13:56 93 48.3 48.8 31.5 753 0 753 753
5. 323 Timo Repo 15:01 69 31.3 32.0 27.8 456 0 456 456
6. 688 Markku Kallio 16:37 70 29.2 33.9 29.0 421 0 421 421
7. 819 Pasi Hynynen 14:38 56 27.1 28.0 30.0 384 0 384 384
8. 935 Keijo Kaistila 15:13 61 26.3 27.0 26.5 369 0 369 369
9. 869 Heikki Laitinen 15:51 39 25.7 25.7 39.5 359 0 359 359
10. 503 Vesa Lappalainen 14:23 45 24.3 25.7 34.3 335 0 335 335
11. 964 Kari Volanen 15:16 48 22.6 25.9 32.4 305 0 305 305
12. 848 Antti Nummelin 14:01 32 21.6 21.7 40.6 288 0 288 288
13. 769 Kenneth Konoi 14:09 31 13.4 13.5 26.1 145 0 145 145
14. 186 Samu Sepponen 14:38 32 12.9 13.6 25.6 137 0 137 137
15. 811 Kari Tervala 16:31 14 10.1 10.6 45.4 88 0 88 88
16. 536 Antti Sepponen 14:46 30 3.5 4.7 9.4 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
4.5.2003 09:48:54
Kauhajoki 2003
Päivätulokset La 3.5.2003 3. kilpailupäivä.
Tehtävä: Kolmio 50.4 km.
------------------------------------------------------------------------------
Lähtö: EFKJ Kauhajoki kenttä
62.2773 22.2373
kp 1: KA0331 18.3 km = 18.3 km
62.2975 22.4460
kp 2: KA0332 14.7 km = 33.1 km
62.2213 22.3985
maali: EFKJ Kauhajoki kenttä 17.3 km = 50.4 km
62.2773 22.2373
------------------------------------------------------------------------------
13 lentäjää lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.
Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
Nro Nimi Lähtö min km km km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 848 Antti Nummelin 13:43 116 50.4 50.4 26.1 169 812 981 1270
2. 869 Heikki Laitinen 14:55 122 50.4 50.4 24.8 169 773 941 1300
3. 759 Tenho Salminen 13:43 132 50.4 50.4 22.9 169 714 883 1654
4. 679 Timo Mäenpää 13:37 133 50.4 50.4 22.7 169 709 878 1791
5. 847 Kauko Koskinen 15:09 135 50.4 50.4 22.4 169 698 867 1755
6. 769 Kenneth Konoi 13:28 140 50.4 50.4 21.6 169 673 842 987
7. 960 Jari Kolehmainen 13:28 142 50.4 50.4 21.3 169 664 833 1585
8. 819 Pasi Hynynen 13:29 149 50.4 50.4 20.3 169 633 801 1186
9. 186 Samu Sepponen 13:07 176 50.4 50.4 17.2 169 536 704 842
10. 503 Vesa Lappalainen 12:57 179 50.4 50.4 16.9 169 527 695 1031
11. 323 Timo Repo 13:32 181 50.4 50.4 16.7 169 521 690 1146
12. 688 Markku Kallio 13:57 188 50.4 50.4 16.1 169 501 670 1091
13. 536 Antti Sepponen 12:28 206 50.4 50.4 14.7 169 458 626 626
14. 964 Kari Volanen 13:51 20.4 21.1 57 0 57 363
15. 811 Kari Tervala 14:29 17.9 18.8 48 0 48 136
16. 935 Keijo Kaistila 369
-------------------------------------------------------------------------------
4.5.2003 09:48:59
Kauhajoki 2003
Joukkuetulokset La 3.5.2003 3. kilpailupäivä.
Joukkue 2. 3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
1. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 2257 2449 4706
2. Ultra Team Lahti 1275 2666 3941
3. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 709 1652 2361
4. Pallasliitäjät 1058 890 1948
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 384 801 1186
6. Pitkävuoren liitäjät ry 335 695 1031
7. Turun Seudun Riippuliitäjät 88 48 136
-------------------------------------------------------------------------------
4.5.2003 09:49:14