Ylivieska, Varjoliito Ranking 2002
13.7.2002 - 14.7.2002
Nimi Kerho Liidin Tilanne 1.päivä 2.päivä
1  Leino Marko SRPG 664 Apco Baghera 1102 646 456
2  Laurinen Sami SIY 659 Gradient Onyx 977 671 306
3  Jutila Antti KAIK 770 Ozone Octane 903 903  
4  Makkonen Jouni SIY 880 Gradient Avax RS 843 41 802
5  Pousi Mika PVL 747 Firebird Booster 795 53 742
6  Seppi Harri HVS 778 Apco Simba 775 311 464
7  Hyvärinen Samuli SVK 738 Swing Astral 3 757 44 713
8  Rahko Eero KAIK 863 Airwave Sport 750 78 672
9  Rämö Kari PVL 862 Gin Oasis 713   713
10  Rikkonen Ari SRPG 901 Ozone Octane 471 455 16
11  Karjalainen Kimmo SKFT 871 Swing Astral 3 447 395 52
12  Blomberg Jony SRPG 894 Gin Nomad 433 28 405
13  Kytökorpi Iikka KAIK 661 Firebied Matrix 312 100 212
14  Takanen Taina SIY 882 Gradien Bliss 157 110 47
15  Kotila Reijo KAIK 598 Airea Shape 113 66 47
16  Saalasti Juha KSV 495 Apco Futura 83 3 80
17  Tolppa Vesa JRL 701 Firebird Matrix 78   78
18  Kuosa Kari SIY 623 Gradient Topas 64 31 33
19  Rantala Petri EPVL 852 Apco Simba 31 31  
20  Alaraudanjoki Esa HVS 686 Firebird Booster      
Kaikki kilpailun trackit ja tehtävät riippuliito.exe -ohjelmaa varten, ZIP-tiedostona
Pvm 13.7.2002 Kaikki GPS-trackit samassa kuvassa
Tehtävätyyppi Määrämaali Kaikki laskupaikat samassa kuvassa
Matka 28,9  km
Yli 2 km lentäneet 17  kpl
Maaliin 1  kpl
Paras aika 50  min.
 
Matka Aika Nopeus Matka- Aika- Yhteis-
Nimi Kerho Liidin km min km/h pisteet pisteet pisteet
1  Jutila Antti KAIK 770 Ozone Octane 28,9 50 34,7 843,92 58,82 903
2  Laurinen Sami SIY 659 Gradient Onyx 23,4     671,37 0,00 671
3  Leino Marko SRPG 664 Apco Baghera 22,6     646,27 0,00 646
4  Rikkonen Ari SRPG 901 Ozone Octane 16,5     454,90 0,00 455
5  Karjalainen Kimmo  SKFT 871 Swing Astral 3 14,6     395,29 0,00 395
6  Seppi Harri HVS 778 Apco Simba 11,9     310,59 0,00 311
7  Takanen Taina SIY 882 Gradien Bliss 5,5     109,80 0,00 110
8  Kytökorpi Iikka KAIK 661 Firebied Matrix 5,2     100,39 0,00 100
9  Rahko Eero KAIK 863 Airwave Sport 4,5     78,43 0,00 78
10  Kotila Reijo KAIK 598 Airea Shape 4,1     65,88 0,00 66
11  Pousi Mika PVL 747 Firebird Booster 3,7     53,33 0,00 53
12  Hyvärinen Samuli SVK 738 Swing Astral 3 3,4     43,92 0,00 44
13  Makkonen Jouni SIY 880 Gradient Avax RS 3,3     40,78 0,00 41
14  Kuosa Kari SIY 623 Gradient Topas 3,0     31,37 0,00 31
 Rantala Petri EPVL 852 Apco Simba 3,0     31,37 0,00 31
16  Blomberg Jony SRPG 894 Gin Nomad 2,9     28,24 0,00 28
17  Saalasti Juha KSV 495 Apco Futura 2,1     3,14 0,00 3
18  Alaraudanjoki Esa  HVS 686 Firebird Booster 1,4     0,00 0,00 0
 Rämö Kari PVL 862 Gin Oasis 0,0     0,00 0,00 0
 Tolppa Vesa JRL 701 Firebird Matrix 0,0     0,00 0,00 0
Pvm 14.7.2002 Kaikki GPS-trackit samassa kuvassa
Tehtävätyyppi Määrämaali Kaikki laskupaikat samassa kuvassa
Matka 23,6  km
Yli 2 km lentäneet 17  kpl
Maaliin 5  kpl
Paras aika 39  min.
 
Matka Aika Nopeus Matka- Aika- Yhteis-
Nimi Kerho Liidin km min km/h pisteet pisteet pisteet
1  Makkonen Jouni SIY 880 Gradient Avax RS 23,6 39 36,3 508,24 294,12 802
2  Pousi Mika PVL 747 Firebird Booster 23,6 49 28,9 508,24 234,09 742
3  Hyvärinen Samuli SVK 738 Swing Astral 3 23,6 56 25,3 508,24 204,83 713
 Rämö Kari PVL 862 Gin Oasis 23,6 56 25,3 508,24 204,83 713
5  Rahko Eero KAIK 863 Airwave Sport 23,6 70 20,2 508,24 163,87 672
6  Seppi Harri HVS 778 Apco Simba 21,7     463,53 0,00 464
7  Leino Marko SRPG 664 Apco Baghera 21,4     456,47 0,00 456
8  Blomberg Jony SRPG 894 Gin Nomad 19,2     404,71 0,00 405
9  Laurinen Sami SIY 659 Gradient Onyx 15,0     305,88 0,00 306
10  Kytökorpi Iikka KAIK 661 Firebied Matrix 11,0     211,76 0,00 212
11  Saalasti Juha KSV 495 Apco Futura 5,4     80,00 0,00 80
12  Tolppa Vesa JRL 701 Firebird Matrix 5,3     77,65 0,00 78
13  Karjalainen Kimmo  SKFT 871 Swing Astral 3 4,2     51,76 0,00 52
14  Kotila Reijo KAIK 598 Airea Shape 4,0     47,06 0,00 47
 Takanen Taina SIY 882 Gradien Bliss 4,0     47,06 0,00 47
16  Kuosa Kari SIY 623 Gradient Topas 3,4     32,94 0,00 33
17  Rikkonen Ari SRPG 901 Ozone Octane 2,7     16,47 0,00 16
18  Alaraudanjoki Esa  HVS 686 Firebird Booster 0,0     0,00 0,00 0
 Jutila Antti KAIK 770 Ozone Octane 0,0     0,00 0,00 0
 Rantala Petri EPVL 852 Apco Simba 0,0     0,00 0,00 0
This page was created by Petri Rantala 18.07.2002