Matka-liiga -02, summaluokka
Matkaliiga 02, summa
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 678 Matti Eerola 25.8.2002 12:45 315 110.3 21.0 211.0 226.6 EI
2. 759 Tenho Salminen 25.8.2002 12:45 315 109.1 20.8 206.3 223.1 EI
3. 759 Tenho Salminen 24.8.2002 12:30 150 45.3 18.1 163.1 163.1 KO
4. 848 Antti Nummelin 1.6.2002 14:10 240 60.0 15.0 150.0 150.0 ED
5. 503 Vesa Lappalainen 31.5.2002 14:15 245 41.7 10.2 150.0 150.0 KO
6. 819 Pasi Hynynen 2.6.2002 13:45 185 87.3 28.3 103.9 139.3 EI
7. 678 Matti Eerola 20.4.2002 76.0 62.5 117.8 EI
8. 122 Marko Latvaniemi 11.5.2002 13:45 225 113.9 30.4 113.9 113.9 VA
9. 869 Heikki Laitinen 10.8.2002 13:00 215 113.3 31.6 113.3 113.3 VA
10. 848 Antti Nummelin 7.4.2002 37.1 111.4 111.4 KI
11. 748 Keijo Kaistila 1.6.2002 13:05 178 108.0 36.4 108.0 108.0 VA
12. 679 Timo Mäenpää 9.5.2002 14:30 110 78.2 42.6 101.6 101.6 MM
13. 503 Vesa Lappalainen 25.8.2002 12:42 135 32.5 14.5 97.6 97.6 KI
14. 775 Kari Suhonen 2.6.2002 12:54 178 95.4 32.2 95.4 95.4 VA
15. 679 Timo Mäenpää 10.5.2002 13:37 87 31.7 21.9 95.1 95.1 KI
16. 848 Antti Nummelin 30.3.2002 13:40 150 44.1 17.6 88.1 88.1 EI
17. 536 Antti Sepponen 25.8.2002 12:50 130 65.6 30.3 85.3 85.3 MM
18. 848 Antti Nummelin 2.6.2002 14:40 120 39.3 19.6 78.6 78.6 EI
19. 759 Tenho Salminen 20.4.2002 14:30 120 60.4 30.2 78.5 78.5 MM
769 Kenneth Konoi 2.6.2002 14:00 135 60.4 26.8 78.5 78.5 MM
823 Minna Anttila 2.6.2002 14:00 160 60.4 22.6 78.5 78.5 MM
22. 503 Vesa Lappalainen 2.6.2002 13:10 188 37.8 12.1 75.6 75.6 EI
23. 775 Kari Suhonen 16.6.2002 15:03 194 38.2 11.8 74.0 75.2 EI
24. 186 Samu Sepponen 10.8.2002 12:45 125 71.1 34.2 71.1 71.1 VA
25. 536 Antti Sepponen 15.6.2002 13:00 205 70.3 20.6 70.3 70.3 VA
26. 869 Heikki Laitinen 17.8.2002 14:57 134 23.1 10.3 69.2 69.2 KI
27. 869 Heikki Laitinen 3.8.2002 13:00 90 33.7 22.5 67.4 67.4 EI
28. 177 Harri Vaviolahti 1.6.2002 13:40 193 66.0 20.5 66.0 66.0 VA
29. 186 Samu Sepponen 25.5.2002 11:40 210 50.5 14.4 65.6 65.6 MM
30. 186 Samu Sepponen 12.5.2002 12:30 180 65.2 21.7 65.2 65.2 VA
31. 679 Timo Mäenpää 10.5.2002 15:19 77 32.6 25.4 64.8 65.0 EI
32. 536 Antti Sepponen 24.8.2002 12:50 130 21.2 9.8 63.7 63.7 KI
33. 503 Vesa Lappalainen 24.8.2002 13:27 67 17.1 15.3 61.7 61.7 KO
503 Vesa Lappalainen 24.8.2002 14:34 60 17.1 17.1 61.7 61.7 KO
775 Kari Suhonen 24.8.2002 13:45 67 17.1 15.3 61.7 61.7 KO
775 Kari Suhonen 24.8.2002 14:52 51 17.1 20.2 61.7 61.7 KO
775 Kari Suhonen 7.8.2002 16:15 96 17.1 10.7 61.7 61.7 KO
775 Kari Suhonen 7.8.2002 14:46 89 17.1 11.6 61.7 61.7 KO
39. 503 Vesa Lappalainen 16.6.2002 17:07 73 20.5 16.9 61.6 61.6 KI
40. 503 Vesa Lappalainen 24.8.2002 15:34 43 20.4 28.4 61.1 61.1 KI
41. 819 Pasi Hynynen 1.6.2002 14:00 170 60.4 21.3 60.4 60.4 VA
42. 587 Antti Sepponen 12.5.2002 13:00 133 58.7 26.5 58.7 58.7 VA
43. 186 Samu Sepponen 11.5.2002 12:00 111 58.3 31.5 58.3 58.3 VA
44. 186 Samu Sepponen 17.8.2002 13:00 140 39.4 16.9 25.1 58.1 EI
45. 587 Antti Sepponen 10.5.2002 12:00 180 57.1 19.0 57.1 57.1 VA
46. 503 Vesa Lappalainen 16.6.2002 14:21 166 18.4 6.7 55.3 55.3 KI
47. 503 Vesa Lappalainen 31.3.2002 15:00 120 18.3 9.1 54.8 54.8 KI
48. 823 Minna Anttila 1.6.2002 15:05 115 54.0 28.2 54.0 54.0 VA
49. 775 Kari Suhonen 10.5.2002 13:45 270 51.6 11.5 51.6 51.6 VA
50. 536 Antti Sepponen 3.8.2002 13:30 108 51.3 28.5 51.3 51.3 VA
51. 679 Timo Mäenpää 10.5.2002 16:35 92 50.7 33.0 24.1 50.7 EI
52. 775 Kari Suhonen 24.8.2002 15:43 30 16.5 33.0 49.4 49.4 KI
53. 086 Tino Jokinen 17.7.2002 15:57 107 24.5 13.7 49.0 49.0 EI
54. 775 Kari Suhonen 30.5.2002 14:15 120 23.7 11.8 47.4 47.4 EI
55. 025 Antti Sepponen 7.4.2002 13:00 150 44.8 17.9 44.8 44.8 VA
56. 503 Vesa Lappalainen 30.5.2002 13:19 178 16.7 5.6 43.3 43.3 KI
57. 775 Kari Suhonen 9.4.2002 15:30 120 16.9 8.4 42.2 42.2 ED
58. 748 Keijo Kaistila 10.5.2002 12:30 130 29.4 13.6 41.8 41.9 KI
59. 775 Kari Suhonen 1.6.2002 15:11 140 41.4 17.7 41.4 41.4 VA
60. 847 Kauko Koskinen 10.5.2002 19.9 39.8 39.8 EI
61. 086 Tino Jokinen 18.7.2002 15:51 109 39.6 21.8 39.6 39.6 VA
62. 836 Heikki Nuutinen 13.7.2002 16:03 90 36.9 24.6 36.9 36.9 VA
63. 086 Tino Jokinen 14.7.2002 12:05 122 35.9 17.7 35.9 35.9 VA
64. 503 Vesa Lappalainen 24.5.2002 16:00 84 17.2 12.3 34.1 34.3 EI
65. 323 Timo Repo 10.8.2002 12:00 60 34.1 34.1 34.1 34.1 VA
66. 215 Jorma Saarela 27.5.2002 15:00 90 33.3 22.2 33.3 33.3 VA
67. 580 Antti Mäkipää 10.8.2002 31.6 31.6 31.6 VA
68. 186 Samu Sepponen 10.5.2002 13:00 150 19.2 7.7 9.6 27.1 EI
69. 032 Arto Piikkilä 20.4.2002 15:00 90 26.2 17.5 26.2 26.2 VA
70. 295 Timo Repo 1.6.2002 14:30 55 22.0 24.0 22.0 22.0 VA
71. 775 Kari Suhonen 1.5.2002 15:00 120 21.9 10.9 21.9 21.9 VA
72. 186 Samu Sepponen 1.6.2002 13:30 63 19.9 18.9 19.9 19.9 VA
73. 847 Kauko Koskinen 11.5.2002 18.0 18.0 18.0 VA
74. 186 Samu Sepponen 3.8.2002 12:00 54 17.8 19.8 17.8 17.8 VA
75. 295 Timo Repo 25.5.2002 13:20 28 17.8 38.1 17.8 17.8 VA
76. 503 Vesa Lappalainen 17.7.2002 13:06 81 16.6 12.3 16.6 16.6 VA
77. 748 Keijo Kaistila 10.8.2002 13:10 40 16.3 24.5 16.3 16.3 VA
-------------------------------------------------------------------------------
23.10.2002 19:27:01
Matkaliiga 02, summa
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 12 274.4 773.5 1000
2. 775 Kari Suhonen 12 374.1 671.3 868
3. 759 Tenho Salminen 3 214.7 464.7 601
4. 536 Antti Sepponen 7 369.1 431.2 557
5. 848 Antti Nummelin 4 180.5 428.0 553
6. 186 Samu Sepponen 8 341.5 383.2 495
7. 678 Matti Eerola 2 186.2 344.4 445
8. 679 Timo Mäenpää 4 193.1 312.3 404
9. 869 Heikki Laitinen 3 170.0 249.8 323
10. 819 Pasi Hynynen 2 147.7 199.6 258
11. 748 Keijo Kaistila 3 153.7 166.2 215
12. 823 Minna Anttila 2 114.4 132.5 171
13. 086 Tino Jokinen 3 100.0 124.5 161
14. 122 Marko Latvaniemi 1 113.9 113.9 147
15. 769 Kenneth Konoi 1 60.4 78.5 101
16. 295 Timo Repo 3 73.9 73.9 96
17. 177 Harri Vaviolahti 1 66.0 66.0 85
18. 847 Kauko Koskinen 2 37.9 57.8 75
19. 836 Heikki Nuutinen 1 36.9 36.9 48
20. 215 Jorma Saarela 1 33.3 33.3 43
21. 580 Antti Mäkipää 1 31.6 31.6 41
22. 032 Arto Piikkilä 1 26.2 26.2 34
-------------------------------------------------------------------------------
23.10.2002 19:27:01
Matkaliiga 02, summa
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 10 31 -> 1413.9 1669.4
2. Ultra Team Lahti 6 12 -> 772.0 1296.1
3. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 3 15 -> 558.6 907.7
4. Pitkävuoren riippuliitäjät r 1 12 -> 274.4 773.5
5. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 1 4 -> 180.5 428.0
6. Jämin Riippuliitäjät 1 3 -> 100.0 124.5
-------------------------------------------------------------------------------
23.10.2002 19:27:01