Matkalento-liiga 2000, summaluokka -100
open 8
N ro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa    
1 583 Antti Nummelin 13.6.2000 13:30 120 176.8 88.4 176.8 176.8 VA -100.0 -100.0 176.8 -100.0 -100.0
2 503 Vesa Lappalainen 9.6.2000 13:45 270 163.5 36.3 163.5 163.5 VA -100.0 -100.0 163.5 -100.0 -100.0
3 580 Kari Rämö 2.6.2000 12:45 164 105.5 38.6 105.5 105.5 VA -100.0 -100.0 105.5 -100.0 -100.0
4 479 Tenho Salminen 20.8.2000 12:30 210 103.1 29.5 103.1 103.1 VA -100.0 -100.0 103.1 -100.0 -100.0
5 503 Vesa Lappalainen 1.6.2000 13:00 220 76.3 20.8 99.1 99.1 MM -100.0 -100.0 76.3 -100.0 -100.0
6 479 Tenho Salminen 5.8.2000 34.9 87.3 87.3 ED -100.0 -100.0 34.9 -100.0 -100.0
7 38 Heikki Laitinen 28.5.2000 13:00 120 60.4 30.2 78.5 78.5 MM -100.0 -100.0 60.4 -100.0 -100.0
479 Tenho Salminen 28.5.2000 13:00 180 60.4 20.1 78.5 78.5 MM -100.0 -100.0 60.4 -100.0 -100.0
9 679 Timo Mäenpää 27.5.2000 15:20 120 77.5 38.8 77.5 77.5 VA -100.0 -100.0 77.5 -100.0 -100.0
10 285 Seppo Mäki-Kahma 21.5.2000 12:00 150 66.4 26.6 66.4 66.4 VA -100.0 -100.0 66.4 -100.0 -100.0
11 503 Vesa Lappalainen 21.6.2000 12:56 196 21.6 6.6 64.9 64.9 KI -100.0 -100.0 21.6 -100.0 -100.0
12 679 Timo Mäenpää 10.6.2000 14:00 110 64.4 35.1 64.4 64.4 VA -100.0 -100.0 64.4 -100.0 -100.0
13 748 Keijo Kaistila 9.7.2000 12:00 120 51.2 25.6 51.2 51.2 VA -100.0 -100.0 51.2 -100.0 -100.0
14 468 Minna Anttila 18.6.2000 50.3 50.3 50.3 VA -100.0 -100.0 50.3 -100.0 -100.0
15 479 Tenho Salminen 16.9.2000 13:00 120 20.4 10.2 49.4 49.7 KI -100.0 -100.0 20.4 -100.0 -100.0
16 503 Vesa Lappalainen 5.8.2000 14:00 132 16.4 7.5 49.2 49.2 KI -100.0 -100.0 16.4 -100.0 -100.0
17 285 Seppo Mäki-Kahma 7.5.2000 49.0 49.0 49.0 VA -100.0 -100.0 49.0 -100.0 -100.0
18 582 Pasi Hynynen 27.8.2000 15:30 90 41.8 27.9 41.8 41.8 VA -100.0 -100.0 41.8 -100.0 -100.0
19 580 Kari Rämö 22.4.2000 40.5 40.5 40.5 VA -100.0 -100.0 40.5 -100.0 -100.0
20 503 Vesa Lappalainen 26.8.2000 12:00 180 39.9 13.3 39.9 39.9 VA -100.0 -100.0 39.9 -100.0 -100.0
21 679 Timo Mäenpää 9.7.2000 13:00 115 19.0 9.9 38.0 38.0 EI -100.0 -100.0 19.0 -100.0 -100.0
22 468 Minna Anttila 28.5.2000 27.6 35.8 35.8 MM -100.0 -100.0 27.6 -100.0 -100.0
23 503 Vesa Lappalainen 11.8.2000 13:50 90 19.7 13.2 31.1 35.3 EI -100.0 -100.0 19.7 -100.0 -100.0
24 122 Marko Latvaniemi 21.5.2000 12:00 210 33.9 9.7 33.9 33.9 VA -100.0 -100.0 33.9 -100.0 -100.0
25 580 Kari Rämö 6.8.2000 13:00 90 16.5 11.0 32.8 32.9 EI -100.0 -100.0 16.5 -100.0 -100.0
26 748 Keijo Kaistila 21.5.2000 13:00 90 31.8 21.2 31.8 31.8 VA -100.0 -100.0 31.8 -100.0 -100.0
27 468 Minna Anttila 5.8.2000 20.3 12.4 26.5 EI -100.0 -100.0 20.3 -100.0 -100.0
28 122 Marko Latvaniemi 30.4.2000 26.4 26.4 26.4 VA -100.0 -100.0 26.4 -100.0 -100.0
122 Marko Latvaniemi 1.5.2000 26.4 26.4 26.4 VA -100.0 -100.0 26.4 -100.0 -100.0
30 580 Kari Rämö 21.4.2000 25.0 25.0 25.0 VA -100.0 -100.0 25.0 -100.0 -100.0
31 679 Timo Mäenpää 20.5.2000 17:30 33 22.7 41.2 22.7 22.7 VA -100.0 -100.0 22.7 -100.0 -100.0
32 25 Juhani Hannonen 21.8.2000 14:05 50 22.1 26.5 22.1 22.1 VA -100.0 -100.0 22.1 -100.0 -100.0
33 468 Minna Anttila 16.9.1902 21.7 21.7 21.7 VA -100.0 -100.0 21.7 -100.0 -100.0
34 25 Juhani Hannonen 11.7.2000 13:15 40 20.1 30.2 20.1 20.1 VA -100.0 -100.0 20.1 -100.0 -100.0
35 468 Minna Anttila 1.5.2000 16.1 16.1 16.1 VA -100.0 -100.0 16.1 -100.0 -100.0
36 468 Minna Anttila 30.4.2000 7.3 7.3 7.3 VA -100.0 -100.0 7.3 -100.0 -100.0
---- ---- -------------------- ------------ ------ ---- ------ ------- ------ ------- --- -100.0 -100.0 ------ -100.0 -100.0
24.0 10.2 0 18:39 :03 -100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0