Matkaliiga -01, summaluokka -100
open 8
N ro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa  
 
1 679 Timo Mäenpää 18.8.2001 13:58 166 149.1 53.9 193.8 193.8 MM -100.0 -100.0 149.1 -100.0 -100.0
2 583 Antti Nummelin 17.6.2001 13:00 215 56.5 15.8 169.6 169.6 KI -100.0 -100.0 56.5 -100.0 -100.0
3 775 Kari Suhonen 12.5.2001 11:50 390 160.0 24.6 160.0 160.0 VA -100.0 -100.0 160.0 -100.0 -100.0
4 503 Vesa Lappalainen 17.6.2001 15:02 255 52.2 12.3 160.0 160.0 KI -100.0 -100.0 52.2 -100.0 -100.0
5 678 Heikki Laitinen 16.5.2001 13:00 140 37.9 16.2 136.3 136.3 KO -100.0 -100.0 37.9 -100.0 -100.0
6 583 Antti Nummelin 1.6.2001 14:25 185 60.2 19.5 120.3 120.3 EI -100.0 -100.0 60.2 -100.0 -100.0
7 503 Vesa Lappalainen 14.5.2001 15:40 157 37.0 14.1 110.9 110.9 KI -100.0 -100.0 37.0 -100.0 -100.0
8 678 Heikki Laitinen 29.8.2001 31.5 94.5 94.5 KI -100.0 -100.0 31.5 -100.0 -100.0
9 819 Pasi Hynynen 17.6.2001 13:10 126 43.4 20.7 86.9 86.9 EI -100.0 -100.0 43.4 -100.0 -100.0
10 775 Kari Suhonen 1.6.2001 14:30 195 42.3 13.0 82.1 83.4 EI -100.0 -100.0 42.3 -100.0 -100.0
11 775 Kari Suhonen 16.6.2001 15:00 135 82.1 36.5 82.1 82.1 VA -100.0 -100.0 82.1 -100.0 -100.0
12 285 Seppo Mäki-Kahma 31.5.2001 13:50 213 41.6 11.7 75.8 79.5 EI -100.0 -100.0 41.6 -100.0 -100.0
13 759 Tenho Salminen 18.8.2001 13:30 90 60.4 40.2 78.5 78.5 MM -100.0 -100.0 60.4 -100.0 -100.0
775 Kari Suhonen 16.6.2001 12:45 135 60.4 26.8 78.5 78.5 MM -100.0 -100.0 60.4 -100.0 -100.0
775 Kari Suhonen 3.8.2001 14:00 150 60.4 24.1 78.5 78.5 MM -100.0 -100.0 60.4 -100.0 -100.0
16 503 Vesa Lappalainen 1.6.2001 13:42 134 32.2 14.4 75.4 77.4 ED -100.0 -100.0 32.2 -100.0 -100.0
17 503 Vesa Lappalainen 1.6.2001 16:13 59 25.6 26.1 76.9 76.9 KI -100.0 -100.0 25.6 -100.0 -100.0
18 586 Kari Suhonen 14.4.2001 14:00 110 69.6 38.0 69.6 69.6 VA -100.0 -100.0 69.6 -100.0 -100.0
19 503 Vesa Lappalainen 8.5.2001 15:00 246 33.9 8.3 67.7 67.7 EI -100.0 -100.0 33.9 -100.0 -100.0
20 541 Heikki Laitinen 14.4.2001 16:00 110 65.1 35.5 65.1 65.1 VA -100.0 -100.0 65.1 -100.0 -100.0
21 503 Vesa Lappalainen 30.5.2001 15:58 174 17.7 6.1 63.6 63.6 KO -100.0 -100.0 17.7 -100.0 -100.0
22 678 Heikki Laitinen 12.8.2001 13:00 60 17.7 17.7 53.1 53.1 KI -100.0 -100.0 17.7 -100.0 -100.0
759 Tenho Salminen 12.8.2001 13:00 60 17.7 17.7 53.1 53.1 KI -100.0 -100.0 17.7 -100.0 -100.0
24 748 Keijo Kaistila 5.5.2001 12:00 150 45.4 18.2 45.4 45.4 VA -100.0 -100.0 45.4 -100.0 -100.0
25 503 Vesa Lappalainen 16.5.2001 13:00 160 23.9 9.0 40.3 44.1 EI -100.0 -100.0 23.9 -100.0 -100.0
26 586 Kari Suhonen 24.3.2001 15:00 105 43.0 24.6 43.0 43.0 VA -100.0 -100.0 43.0 -100.0 -100.0
27 748 Keijo Kaistila 27.6.2001 13:25 370 21.0 3.4 41.5 41.7 EI -100.0 -100.0 21.0 -100.0 -100.0
28 86 Tino Jokinen 22.7.2001 11:35 105 32.9 18.8 32.9 32.9 VA -100.0 -100.0 32.9 -100.0 -100.0
29 25 Juhani Hannonen 16.6.2001 13:50 68 32.8 28.9 32.8 32.8 VA -100.0 -100.0 32.8 -100.0 -100.0
30 122 Marko Latvaniemi 5.5.2001 15:30 60 32.3 32.3 32.3 32.3 VA -100.0 -100.0 32.3 -100.0 -100.0
31 503 Vesa Lappalainen 21.4.2001 15:30 150 15.9 6.3 31.7 31.7 EI -100.0 -100.0 15.9 -100.0 -100.0
32 503 Vesa Lappalainen 27.6.2001 14:10 195 15.1 4.6 29.9 30.0 EI -100.0 -100.0 15.1 -100.0 -100.0
33 122 Marko Latvaniemi 16.5.2001 13:00 80 28.6 21.4 28.6 28.6 VA -100.0 -100.0 28.6 -100.0 -100.0
34 580 Kari Rämö 16.5.2001 14:00 90 17.2 11.5 17.1 27.9 EI -100.0 -100.0 17.2 -100.0 -100.0
35 122 Marko Latvaniemi 22.4.2001 23.9 23.9 23.9 VA -100.0 -100.0 23.9 -100.0 -100.0
36 587 Samu Sepponen 19.8.2001 13:30 90 22.5 15.0 22.5 22.5 VA -100.0 -100.0 22.5 -100.0 -100.0
37 748 Keijo Kaistila 22.7.2001 13:50 50 21.1 25.4 21.1 21.1 VA -100.0 -100.0 21.1 -100.0 -100.0
38 206 Antti Sepponen 30.6.2001 14:30 60 20.2 20.2 20.2 20.2 VA -100.0 -100.0 20.2 -100.0 -100.0
39 678 Heikki Laitinen 26.8.2001 15.0 19.5 19.5 MM -100.0 -100.0 15.0 -100.0 -100.0
40 122 Marko Latvaniemi 5.5.2001 12:30 70 16.5 14.1 16.5 16.5 VA -100.0 -100.0 16.5 -100.0 -100.0
---- ---- -------------------- ------------ ------ ---- ------ ------- ------ ------- --- -100.0 -100.0 ------ -100.0 -100.0
2.0 .9.200 1 08:13 :03 -100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0