Matka-liiga -00, summaluokka
Matkaliiga-2000, summaluokka
Summaluokka
Aika Todel Nopeus Kerrotut km
Nro Nimi Pvm Lähtö min km km/h luok Summa
-------------------------------------------------------------------------------
1. 583 Antti Nummelin 13.6.2000 13:30 120 176.8 88.4 176.8 176.8 VA
2. 503 Vesa Lappalainen 9.6.2000 13:45 270 163.5 36.3 163.5 163.5 VA
3. 580 Kari Rämö 2.6.2000 12:45 164 105.5 38.6 105.5 105.5 VA
4. 479 Tenho Salminen 20.8.2000 12:30 210 103.1 29.5 103.1 103.1 VA
5. 503 Vesa Lappalainen 1.6.2000 13:00 220 76.3 20.8 99.1 99.1 MM
6. 479 Tenho Salminen 5.8.2000 34.9 87.3 87.3 ED
7. 038 Heikki Laitinen 28.5.2000 13:00 120 60.4 30.2 78.5 78.5 MM
479 Tenho Salminen 28.5.2000 13:00 180 60.4 20.1 78.5 78.5 MM
9. 679 Timo Mäenpää 27.5.2000 15:20 120 77.5 38.8 77.5 77.5 VA
10. 285 Seppo Mäki-Kahma 21.5.2000 12:00 150 66.4 26.6 66.4 66.4 VA
11. 503 Vesa Lappalainen 21.6.2000 12:56 196 21.6 6.6 64.9 64.9 KI
12. 679 Timo Mäenpää 10.6.2000 14:00 110 64.4 35.1 64.4 64.4 VA
13. 748 Keijo Kaistila 9.7.2000 12:00 120 51.2 25.6 51.2 51.2 VA
14. 468 Minna Anttila 18.6.2000 50.3 50.3 50.3 VA
15. 479 Tenho Salminen 16.9.2000 13:00 120 20.4 10.2 49.4 49.7 KI
16. 503 Vesa Lappalainen 5.8.2000 14:00 132 16.4 7.5 49.2 49.2 KI
17. 285 Seppo Mäki-Kahma 7.5.2000 49.0 49.0 49.0 VA
18. 582 Pasi Hynynen 27.8.2000 15:30 90 41.8 27.9 41.8 41.8 VA
19. 580 Kari Rämö 22.4.2000 40.5 40.5 40.5 VA
20. 503 Vesa Lappalainen 26.8.2000 12:00 180 39.9 13.3 39.9 39.9 VA
21. 679 Timo Mäenpää 9.7.2000 13:00 115 19.0 9.9 38.0 38.0 EI
22. 468 Minna Anttila 28.5.2000 27.6 35.8 35.8 MM
23. 503 Vesa Lappalainen 11.8.2000 13:50 90 19.7 13.2 31.1 35.3 EI
24. 122 Marko Latvaniemi 21.5.2000 12:00 210 33.9 9.7 33.9 33.9 VA
25. 580 Kari Rämö 6.8.2000 13:00 90 16.5 11.0 32.8 32.9 EI
26. 748 Keijo Kaistila 21.5.2000 13:00 90 31.8 21.2 31.8 31.8 VA
27. 468 Minna Anttila 5.8.2000 20.3 12.4 26.5 EI
28. 122 Marko Latvaniemi 30.4.2000 26.4 26.4 26.4 VA
122 Marko Latvaniemi 1.5.2000 26.4 26.4 26.4 VA
30. 580 Kari Rämö 21.4.2000 25.0 25.0 25.0 VA
31. 679 Timo Mäenpää 20.5.2000 17:30 33 22.7 41.2 22.7 22.7 VA
32. 025 Juhani Hannonen 21.8.2000 14:05 50 22.1 26.5 22.1 22.1 VA
33. 468 Minna Anttila 16.9.1902 21.7 21.7 21.7 VA
34. 025 Juhani Hannonen 11.7.2000 13:15 40 20.1 30.2 20.1 20.1 VA
35. 468 Minna Anttila 1.5.2000 16.1 16.1 16.1 VA
36. 468 Minna Anttila 30.4.2000 7.3 7.3 7.3 VA
-------------------------------------------------------------------------------
24.10.2000 18:38:56
Matkaliiga-2000, summaluokka
Summaluokka
Todel Kerrotut
Nro Nimi Kpl km km pist
-------------------------------------------------------------------------------
1. 503 Vesa Lappalainen 6 337.4 451.9 1000
2. 479 Tenho Salminen 4 218.8 318.6 705
3. 580 Kari Rämö 4 187.5 203.9 451
4. 679 Timo Mäenpää 4 183.6 202.6 448
5. 583 Antti Nummelin 1 176.8 176.8 391
6. 468 Minna Anttila 6 143.3 157.8 349
7. 285 Seppo Mäki-Kahma 2 115.4 115.4 255
8. 122 Marko Latvaniemi 3 86.8 86.8 192
9. 748 Keijo Kaistila 2 83.0 83.0 184
10. 038 Heikki Laitinen 1 60.4 78.5 174
11. 025 Juhani Hannonen 2 42.2 42.2 93
12. 582 Pasi Hynynen 1 41.8 41.8 92
-------------------------------------------------------------------------------
24.10.2000 18:38:56
Matkaliiga-2000, summaluokka
Joukkuetulokset
Joukkue lent. ilm. Tod.km Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
1. Pitkävuoren riippuliitäjät r 2 10 -> 524.8 655.8
2. Ultra Team Lahti 3 11 -> 422.5 554.9
3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä 5 13 -> 511.0 530.0
4. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry 1 1 -> 176.8 176.8
5. Teekkareiden Ilmailukerho Ry 1 1 -> 41.8 41.8
-------------------------------------------------------------------------------
24.10.2000 18:38:56