Index of /~vesal/riippu/matka02/lennot/13/ml13

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]g/ 2013-08-31 13:52 -  
[DIR]k/ 2013-08-31 13:52 -  
[DIR]w/ 2013-08-31 13:44 -  
[TXT]villekariSE220.txt 2013-06-18 14:02 69  
[TXT]Leivoo-Petaikko59km.txt2013-06-02 23:28 100  
[TXT]18kmkolmioLeivoEIL.txt 2012-08-12 14:56 136  
[TXT]18kmkolmioLeivoELI.txt 2012-05-20 10:02 136  
[TXT]18kmkolmioLeivoIEL.txt 2013-05-09 10:04 136  
[TXT]18kmkolmioLeivoILE.txt 2013-05-16 09:59 136  
[TXT]18kmkolmioLeivoLIE.txt 2012-05-28 12:02 136  
[TXT]25kmkolmioLeivoEIL.txt 2012-07-14 21:16 136  
[TXT]25kmkolmioLeivoELI.txt 2013-05-09 12:44 136  
[TXT]25kmkolmioLeivoIEL.txt 2012-07-28 00:36 136  
[TXT]25kmkolmioLeivoILE.txt 2012-08-12 14:57 136  
[TXT]25kmkolmioLeivoLEI.txt 2013-06-19 22:39 144  
[TXT]Hyoysto124kmED.txt 2012-06-12 21:11 150  
[TXT]108kmKolmioOravaPyya..>2012-05-13 07:49 203  
[TXT]Hyoysto125kmED2.txt 2013-06-03 21:51 207  
[TXT]Hyoysto124kmED2.txt 2013-05-15 07:55 208  
[TXT]120kmKolmioPertunmaa..>2013-07-27 09:24 227  
[TXT]111kmKolmioPertunmaa..>2013-07-15 09:06 228  
[TXT]maaramaaliHeutajoki2..>2013-06-18 23:02 458  
[   ]3001-130713-1.rpt 2013-08-31 13:51 613  
[TXT]tmaraja.txt 2013-06-02 23:29 797  
[TXT]LeivoTehtavat.txt 2013-07-15 09:07 2.3K 
[   ]3003-130428-1.ilm 2013-05-09 12:41 80K 
[   ]3003-130406-1.ilm 2013-05-09 12:57 89K 
[   ]3003-130406-2.ilm 2013-04-06 20:23 112K 
[   ]3003-130820-1.ilm 2013-08-21 00:50 116K 
[   ]3003-130513-2.ilm 2013-05-13 21:46 118K 
[   ]3003-130401-1.ilm 2013-04-01 22:06 138K 
[   ]3003-130612-1.ilm 2013-06-19 23:02 140K 
[   ]3003-130612-2.ilm 2013-06-19 23:03 182K 
[   ]3003-130621-1.ilm 2013-06-21 22:44 187K 
[   ]3003-130506-1.ilm 2013-05-09 13:06 191K 
[   ]3003-130713-1.ilm 2013-07-13 21:08 195K 
[   ]3003-130806-1.ilm 2013-08-06 21:41 196K 
[   ]3003-130512-1.ilm 2013-05-13 09:08 197K 
[   ]3003-130512-2.ilm 2013-05-13 09:09 197K 
[   ]3003-130508-1.ilm 2013-05-09 12:45 198K 
[   ]3003-130508-2.ilm 2013-05-09 10:07 198K 
[   ]kariSE220.igc 2013-06-03 21:37 211K 
[   ]3003-130728-2.ilm 2013-07-28 21:42 214K 
[   ]3003-130728-1.ilm 2013-07-28 21:41 214K 
[   ]3003-130829-1.ilm 2013-08-29 20:32 218K 
[   ]3003-130829-2.ilm 2013-08-29 20:34 218K 
[   ]3003-130602-1.ilm 2013-06-19 22:52 242K 
[   ]3003-130804-2.ilm 2013-08-04 21:30 255K 
[   ]3003-130804-1.ilm 2013-08-04 21:24 255K 
[   ]3003-130711-1.ilm 2013-07-11 23:00 263K 
[   ]3003-130712-1.ilm 2013-07-12 20:31 263K 
[   ]3003-130712-2.ilm 2013-07-12 20:33 263K 
[   ]3003-130803-2.ilm 2013-08-03 21:54 265K 
[   ]3003-130803-1.ilm 2013-08-03 21:48 265K 
[   ]3003-130727-1.ilm 2013-07-27 20:18 270K 
[   ]3003-130725-1.ilm 2013-07-26 00:14 309K 
[   ]ville110kmkolmio.ilm 2013-07-15 08:58 331K 
[   ]3001-130713.ilm 2013-08-31 13:30 340K 
[   ]3001-130713-1.ilm 2013-08-31 13:47 340K 
[   ]3001-130713-o.ilm 2013-07-15 08:59 340K 
[   ]villeSE220.igc 2013-06-03 21:36 348K 
[   ]3003-130619-1.ilm 2013-06-19 22:28 349K 
[   ]3003-130824-1.ilm 2013-08-24 21:29 352K 
[   ]3003-130515-1.ilm 2013-06-19 22:37 468K 
[   ]3003-130515-2.ilm 2013-06-19 22:41 468K 
[   ]3003-130515-3.ilm 2013-06-19 22:43 468K 
[   ]3003-130515-4.ilm 2013-06-19 22:45 468K 
[   ]3003-130515-5.ilm 2013-06-19 22:46 468K 
[   ]3003-130604-1.ilm 2013-06-04 22:12 484K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80