Index of /~vesal/riippu/matka02/lennot/09/ml09/g

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1442-090626-1r.kml 2009-06-29 18:43 465  
[   ]1246-090607-1r.kml 2009-06-29 15:39 490  
[   ]1246-090608-1r.kml 2009-06-29 15:51 490  
[   ]1257-090607-1r.kml 2009-06-29 19:05 490  
[   ]1257-090608-1r.kml 2009-06-29 19:10 490  
[   ]1377-090621-1r.kml 2009-08-12 12:30 490  
[   ]1377-090626-1r.kml 2009-08-12 12:44 490  
[   ]1442-090622-1r.kml 2009-06-22 19:41 490  
[   ]Hyoysto118kmEDr.kml 2009-06-29 15:51 492  
[   ]769-090809-1r.kml 2009-08-19 18:43 513  
[   ]769-091805-1r.kml 2009-06-29 17:49 513  
[   ]769-091805-2r.kml 2009-06-29 17:49 513  
[   ]1212-090516-1r.kml 2009-06-29 17:50 515  
[   ]1212-090607-1r.kml 2009-06-29 18:14 515  
[   ]1212-090625-1r.kml 2009-06-29 18:25 515  
[   ]1212-090627-1r.kml 2009-06-29 19:18 515  
[   ]1212-090808-1r.kml 2009-08-16 09:13 515  
[   ]1212-090809-1r.kml 2009-08-16 09:18 515  
[   ]1246-090327-1r.kml 2009-06-29 15:14 515  
[   ]1246-090517-1r.kml 2009-06-29 15:16 515  
[   ]1246-090518-1r.kml 2009-06-29 15:20 515  
[   ]1246-090518-2r.kml 2009-06-29 15:21 515  
[   ]1246-090518-3r.kml 2009-06-29 15:33 515  
[   ]1246-090607-2r.kml 2009-06-29 15:47 515  
[   ]1246-090623-1r.kml 2009-06-29 16:09 515  
[   ]1246-090623-2r.kml 2009-06-27 00:42 515  
[   ]1246-090623-3r.kml 2009-06-29 16:13 515  
[   ]1246-090626-1r.kml 2009-06-29 16:19 515  
[   ]1246-090626-2r.kml 2009-06-27 01:03 515  
[   ]1246-090627-1r.kml 2009-06-29 16:48 515  
[   ]1246-090711-1r.kml 2009-07-12 11:36 515  
[   ]1246-090727-1r.kml 2009-07-27 23:51 515  
[   ]1246-090727-2r.kml 2009-07-27 23:53 515  
[   ]1246-090727-3r.kml 2009-07-27 23:51 515  
[   ]1246-090802-1r.kml 2009-08-02 18:49 515  
[   ]1246-090802-2r.kml 2009-08-02 18:53 515  
[   ]1246-090806-1r.kml 2009-08-06 23:07 515  
[   ]1246-090806-2r.kml 2009-08-06 23:15 515  
[   ]1246-090808-1r.kml 2009-08-08 20:19 515  
[   ]1246-090814-1r.kml 2009-08-16 08:57 515  
[   ]1246-090820-1r.kml 2009-08-30 17:48 515  
[   ]1257-090711-1r.kml 2009-07-12 11:46 515  
[   ]1290-090607-1r.kml 2009-06-29 18:08 515  
[   ]1290-090719-1r.kml 2009-08-02 19:52 515  
[   ]1290-090720-1r.kml 2009-08-02 19:39 515  
[   ]1377-090529-1r.kml 2009-06-29 17:47 515  
[   ]1377-090607-1r.kml 2009-06-29 17:56 515  
[   ]1377-090608-1r.kml 2009-06-29 18:10 515  
[   ]1377-090622-1r.kml 2009-08-12 12:33 515  
[   ]1377-090623-1r.kml 2009-08-12 12:40 515  
[   ]1377-090711-1r.kml 2009-08-02 19:28 515  
[   ]1377-090727-1r.kml 2009-08-12 12:48 515  
[   ]1442-090602-2r.kml 2009-06-29 18:55 515  
[   ]1442-090623-1r.kml 2009-06-29 18:26 515  
[   ]1442-090626-2r.kml 2009-06-29 18:44 515  
[   ]18kmkolmioLeivoLIEr.kml2009-08-16 08:56 525  
[   ]25kmkolmioLeivoLIEr.kml2009-06-29 21:47 525  
[   ]25kmkolmioLeivoLIE-4..>2009-06-27 00:35 535  
[   ]1442-090602-2.kml 2009-06-29 18:55 5.1K 
[   ]1442-090623-1.kml 2009-06-29 18:26 7.3K 
[   ]1442-090626-2.kml 2009-06-29 18:44 9.0K 
[   ]1442-090626-1.kml 2009-06-29 18:43 17K 
[   ]1442-090622-1.kml 2009-06-22 19:41 21K 
[   ]1290-090720-1.kml 2009-08-02 19:39 24K 
[   ]1290-090719-1.kml 2009-08-02 19:52 29K 
[   ]1246-090623-2.kml 2009-06-27 00:42 37K 
[   ]1377-090529-1.kml 2009-06-29 17:47 40K 
[   ]769-091805-2.kml 2009-06-29 17:49 44K 
[   ]1246-090518-1.kml 2009-06-29 15:20 51K 
[   ]1246-090626-2.kml 2009-06-29 16:35 53K 
[   ]1212-090628-1.kml 2009-06-29 21:47 55K 
[   ]769-091805-1.kml 2009-06-29 17:49 56K 
[   ]1246-090727-3.kml 2009-07-27 23:51 57K 
[   ]1246-090623-1.kml 2009-06-29 16:09 57K 
[   ]1246-090607-2.kml 2009-06-29 15:47 58K 
[   ]1290-090607-1.kml 2009-06-29 18:08 59K 
[   ]1246-090711-1.kml 2009-07-12 11:36 60K 
[   ]1377-090622-1.kml 2009-08-12 12:33 60K 
[   ]1246-090802-1.kml 2009-08-02 18:49 61K 
[   ]1246-090727-2.kml 2009-07-27 23:53 63K 
[   ]1377-090621-1.kml 2009-08-12 12:30 63K 
[   ]1246-090820-1.kml 2009-08-30 17:48 67K 
[   ]1246-090802-2.kml 2009-08-02 18:53 68K 
[   ]1246-090806-2.kml 2009-08-06 23:15 72K 
[   ]1377-090727-1.kml 2009-08-12 12:48 73K 
[   ]1246-090517-1.kml 2009-06-29 15:16 74K 
[   ]1246-090623-3.kml 2009-06-29 16:13 75K 
[   ]1246-090808-1.kml 2009-08-08 20:19 77K 
[   ]1377-090711-1.kml 2009-08-02 19:28 81K 
[   ]1212-090808-1.kml 2009-08-16 09:13 82K 
[   ]1212-090625-1.kml 2009-06-29 18:25 87K 
[   ]1246-090518-3.kml 2009-06-29 15:33 87K 
[   ]1246-090814-1.kml 2009-08-16 08:57 89K 
[   ]1212-090607-1.kml 2009-06-29 18:14 89K 
[   ]1246-090518-2.kml 2009-06-29 15:21 99K 
[   ]769-090809-1.kml 2009-08-19 18:43 102K 
[   ]1257-090711-1.kml 2009-07-12 11:46 102K 
[   ]1246-090327-1.kml 2009-06-29 15:14 105K 
[   ]1377-090607-1.kml 2009-06-29 17:56 105K 
[   ]1377-090608-1.kml 2009-06-29 18:10 109K 
[   ]1246-090727-1.kml 2009-07-27 23:51 111K 
[   ]1377-090626-1.kml 2009-08-12 12:44 111K 
[   ]1246-090627-1.kml 2009-06-29 16:48 113K 
[   ]1212-090516-1.kml 2009-06-29 17:50 123K 
[   ]1246-090806-1.kml 2009-08-06 23:07 127K 
[   ]1377-090623-1.kml 2009-08-12 12:40 129K 
[   ]1257-090607-1.kml 2009-06-29 19:05 138K 
[   ]1246-090626-1.kml 2009-06-29 16:19 184K 
[   ]1212-090809-1.kml 2009-08-16 09:18 185K 
[   ]1212-090627-1.kml 2009-06-29 19:18 257K 
[   ]1246-090607-1.kml 2009-06-29 15:39 264K 
[   ]1246-090608-1.kml 2009-06-29 15:51 273K 
[   ]1257-090608-1.kml 2009-06-29 19:10 316K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80