Index of /~vesal/riippu/matka02/lennot/08/ml08

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]007-080517-1.ilm 2008-07-18 17:11 245K 
[   ]0730-1.igc 2008-07-30 22:13 124K 
[   ]0730-1.spe 2008-07-30 22:27 11  
[   ]678-080730-1.ilm 2008-07-30 22:30 128K 
[   ]678-080731-1.ilm 2008-08-03 10:03 241K 
[   ]678-083107-1.ilm 2008-08-03 10:04 248K 
[   ]679-080607-1.ilm 2008-07-18 17:04 362K 
[   ]819-080524-1.ilm 2008-07-28 23:35 882  
[   ]819-080719-1.ilm 2008-07-28 23:37 37K 
[   ]962-080524-1.ilm 2008-07-18 16:48 478K 
[   ]1001-080628-1.ilm 2008-08-09 09:34 320K 
[   ]1001-080628-2.ilm 2008-08-09 09:40 320K 
[   ]1107-080724-1.ilm 2008-07-29 14:37 120K 
[   ]1213-080626-1.ilm 2008-08-25 21:46 473K 
[   ]1240-080524-1.ilm 2008-07-18 16:32 19K 
[   ]1246-080419-1.ilm 2008-07-18 14:38 273K 
[   ]1246-080420-1.ilm 2008-04-27 20:51 126K 
[   ]1246-080420-2.ilm 2008-04-27 20:57 126K 
[   ]1246-080426-1.ilm 2008-04-27 17:33 189K 
[   ]1246-080503-1.ilm 2008-07-18 14:28 275K 
[   ]1246-080516-1.ilm 2008-07-18 14:30 133K 
[   ]1246-080517-1.ilm 2008-05-18 09:20 388K 
[   ]1246-080524-1.ilm 2008-07-18 14:48 133K 
[   ]1246-080525-1.ilm 2008-05-25 23:59 352K 
[   ]1246-080525-1.rpt 2008-05-26 00:22 397  
[   ]1246-080603-1.ilm 2008-07-18 15:20 249K 
[   ]1246-080604-1.ilm 2008-07-18 15:13 265K 
[   ]1246-080627-1.ilm 2008-06-29 08:49 213K 
[   ]1246-080628-1.ilm 2008-06-29 11:28 157K 
[   ]1246-080719-1.ilm 2008-07-20 12:43 217K 
[   ]1246-080719-2.ilm 2008-07-20 12:20 216K 
[   ]1246-080724-1.ilm 2008-07-24 22:55 231K 
[   ]1246-080724-2.ilm 2008-07-24 22:51 231K 
[   ]1246-080725-1.ilm 2008-07-25 21:34 152K 
[   ]1246-080726-1.ilm 2008-07-28 20:38 196K 
[   ]1246-080726-2.ilm 2008-07-28 20:35 196K 
[   ]1246-080730-1.ilm 2008-07-30 22:18 116K 
[   ]1246-080731-1.ilm 2008-08-01 00:19 325K 
[   ]1246-080802-1.ilm 2008-08-03 10:29 137K 
[   ]1246-080824-1.ilm 2008-08-25 20:55 76K 
[   ]1249-080426-1.ilm 2008-07-18 16:20 298K 
[   ]1249-080724-1.ilm 2008-07-29 11:04 308K 
[   ]1257-080418-1.ilm 2008-05-29 14:46 210K 
[   ]1257-080419-1.ilm 2008-05-29 14:46 124K 
[   ]1257-080422-1.ilm 2008-07-20 13:57 340K 
[   ]1257-080422-2.ilm 2008-07-20 14:02 340K 
[   ]1257-080422-3.ilm 2008-07-20 14:03 340K 
[   ]1257-080422-4.ilm 2008-07-20 14:09 340K 
[   ]1257-080425-1.ilm 2008-07-20 13:30 95K 
[   ]1257-080426-1.ilm 2008-05-29 14:47 309K 
[   ]1257-080503-1.ilm 2008-07-20 13:53 231K 
[   ]1257-080510-1.ilm 2008-05-29 14:51 215K 
[   ]1257-080516-1.ilm 2008-07-28 21:11 270K 
[   ]1257-080516-2.ilm 2008-07-28 21:17 270K 
[   ]1257-080524-1.ilm 2008-07-20 14:38 313K 
[   ]1257-080525-1.ilm 2008-05-29 15:09 402K 
[   ]1257-080627-1.ilm 2008-07-18 15:59 451K 
[   ]1257-080719-1.ilm 2008-07-28 23:25 332K 
[   ]1257-080719-2.ilm 2008-07-28 23:20 332K 
[   ]1257-080724-1.ilm 2008-07-24 23:07 175K 
[   ]1257-080726-1.ilm 2008-07-28 20:51 171K 
[   ]1257-080731-1.ilm 2008-08-03 10:01 373K 
[   ]1257-080802-1.ilm 2008-08-03 10:10 369K 
[   ]1257-080823-1.ilm 2008-09-27 11:04 172K 
[   ]1287-070522-1.ilm 2008-07-18 17:19 9.8K 
[   ]1287-080522-1.ilm 2008-07-20 11:57 9.8K 
[   ]1287-080525-1.ilm 2008-07-20 11:24 26K 
[   ]1290-080607-1.ilm 2008-07-20 12:01 41K 
[   ]1321-080730-1.ilm 2008-08-12 11:11 450K 
[   ]1321-080731-1.ilm 2008-08-12 11:17 450K 
[   ]1321-080823-1.ilm 2008-09-27 11:10 277K 
[   ]1375-080525-1.ilm 2008-07-18 18:23 67K 
[   ]1377-080418-1.ilm 2008-07-18 17:50 137K 
[   ]1377-080504-1.ilm 2008-07-18 17:58 71K 
[   ]1377-080517-1.ilm 2008-07-18 18:05 171K 
[   ]1377-080607-1.ilm 2008-07-20 11:52 75K 
[   ]1377-080708-1.ilm 2008-07-29 14:09 65K 
[   ]1377-080724-1.ilm 2008-07-29 14:14 116K 
[   ]1377-080725-1.ilm 2008-07-29 14:17 92K 
[   ]1377-080726-1.ilm 2008-07-29 14:32 73K 
[   ]1377-080730-1.ilm 2008-07-30 22:37 121K 
[   ]1377-080731-1.ilm 2008-08-01 14:30 94K 
[   ]1382-080426-1.ilm 2008-07-18 16:55 65K 
[   ]1382-080517-1.ilm 2008-07-18 16:57 66K 
[   ]1403-080525-1.ilm 2008-07-18 17:28 1.0K 
[   ]1421-080730-1.ilm 2008-08-09 10:48 526K 
[   ]1442-080730-1.ilm 2008-08-01 08:59 26K 
[   ]1442-080823-1.ilm 2008-08-26 08:09 39K 
[   ]2008-05-25-XGD-1246-..>2008-05-26 16:35 325K 
[   ]Ari_26.6.2008_132km.IGC2008-08-25 21:42 472K 
[TXT]EFKJ-Hankasalmi.txt 2008-06-26 21:07 104  
[TXT]EflaJaala112km.txt 2008-08-03 09:59 178  
[TXT]KuorttiABC110km.txt 2008-05-18 09:02 165  
[TXT]KuorttiABC114km.txt 2008-07-28 20:20 164  
[TXT]Nuoramoinen114km.txt 2008-07-29 13:06 169  
[DIR]g/ 2008-09-27 11:33 -  
[TXT]ilm.txt 2008-07-18 14:14 152  
[DIR]ilm/ 2008-06-29 15:09 -  
[DIR]k/ 2008-09-27 11:34 -  
[TXT]mannila.txt 2008-09-07 18:16 762  
[DIR]merk/ 2008-08-26 08:14 -  

Apache Server at users.jyu.fi Port 80