Index of /~vesal/kurssit/winohj/moniste/seminaar/paradox

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]aakoppil.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]address.hlp 2000-09-05 15:34 24K 
[   ]ainarvta.qbe 2000-09-05 15:34 308  
[   ]ainarvva.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]ainarvva.qbe 2000-09-05 15:34 888  
[   ]ainarvva.tv 2000-09-05 15:34 2.3K 
[   ]ainearv.fsl 2000-09-05 15:34 14K 
[DIR]doc/ 2000-09-05 15:34 -  
[   ]aineet.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]aineet.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]aineet.rsl 2000-09-05 15:34 5.4K 
[   ]aineet.val 2000-09-05 15:34 1.0K 
[   ]ainetul.fsl 2000-09-05 15:34 4.9K 
[   ]ainetul.qbe 2000-09-05 15:34 256  
[   ]ainvalop.fsl 2000-09-05 15:34 11K 
[   ]koetulok.fsl 2000-09-05 15:34 9.7K 
[   ]koetulta.qbe 2000-09-05 15:34 364  
[   ]koetulva.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]koetulva.qbe 2000-09-05 15:34 591  
[   ]koetulva.tv 2000-09-05 15:34 2.0K 
[   ]kokeet.db 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kokeet.fam 2000-09-05 15:34 240  
[   ]kokeet.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kokeet.tv 2000-09-05 15:34 1.7K 
[   ]kokeet.val 2000-09-05 15:34 872  
[   ]kokeet.xg0 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kokeet.yg0 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kurarvos.fsl 2000-09-05 15:34 11K 
[   ]kurarvta.qbe 2000-09-05 15:34 366  
[   ]kurarvva.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]kurarvva.qbe 2000-09-05 15:34 595  
[   ]kurkoeyv.fsl 2000-09-05 15:34 7.0K 
[   ]kurkoeyv.qbe 2000-09-05 15:34 256  
[   ]kuroppil.fsl 2000-09-05 15:34 10K 
[   ]kuroppil.rsl 2000-09-05 15:34 9.2K 
[   ]kuroppta.qbe 2000-09-05 15:34 316  
[   ]kuroppva.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]kuroppva.fsl 2000-09-05 15:34 5.8K 
[   ]kuroppva.qbe 2000-09-05 15:34 428  
[   ]kuroppva.tv 2000-09-05 15:34 2.0K 
[   ]kursarv.fsl 2000-09-05 15:34 11K 
[   ]kurssies.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]kurssies.fam 2000-09-05 15:34 240  
[   ]kurssies.fsl 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kurssies.mb 2000-09-05 15:34 112K 
[   ]kurssies.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kurssies.tv 2000-09-05 15:34 1.6K 
[   ]kurssies.val 2000-09-05 15:34 901  
[   ]kurssit.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]kurssit.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kurssit.val 2000-09-05 15:34 1.3K 
[   ]kurssit.xg0 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]kurssit.yg0 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]kurtulop.rsl 2000-09-05 15:34 9.9K 
[   ]mkokeet.qbe 2000-09-05 15:34 202  
[   ]opettul.fsl 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]opettul.qbe 2000-09-05 15:34 196  
[   ]oppilaat.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]oppilaat.fam 2000-09-05 15:34 240  
[   ]oppilaat.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]oppilaat.qbe 2000-09-05 15:34 410  
[   ]oppilaat.rsl 2000-09-05 15:34 6.7K 
[   ]oppilaat.tv 2000-09-05 15:34 1.7K 
[   ]oppilaat.val 2000-09-05 15:34 834  
[   ]oppilaat.xg0 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]oppilaat.yg0 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]oppilnum.rsl 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]osalkorj.qbe 2000-09-05 15:34 302  
[   ]osallist.rsl 2000-09-05 15:34 9.4K 
[   ]pdoxwork.ini 2000-09-05 15:34 927  
[   ]pkokeet.rsl 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]ptodist.rsl 2000-09-05 15:34 10K 
[TXT]readme.txt 2000-09-05 15:34 121  
[   ]valinnat.db 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]valinnat.fsl 2000-09-05 15:34 9.3K 
[   ]valinnat.px 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]valinnat.rsl 2000-09-05 15:34 10K 
[   ]valinnat.val 2000-09-05 15:34 1.8K 
[   ]valinnat.x02 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]valinnat.xg0 2000-09-05 15:34 4.0K 
[   ]valinnat.y02 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]valinnat.yg0 2000-09-05 15:34 6.0K 
[   ]valluet.rsl 2000-09-05 15:34 8.6K 
[   ]vmperust.fsl 2000-09-05 15:34 32K 
[   ]vmperust.rsl 2000-09-05 15:34 8.9K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80