Index of /~vesal/kurssit/winohj/demot/c-vast/c99/demo4

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DBDWORK.INI 2000-09-05 15:00 2  
[   ]KOE.DB 2000-09-05 15:00 2.0K 
[   ]Laskuri.pas 2000-09-05 15:00 1.6K 
[   ]LisaaButton.pas 2000-09-05 15:00 942  
[   ]Nollaa.pas 2000-09-05 15:00 829  
[   ]POSTINRO.DB 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]PUH.DB 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]RELAATIO.DFM 2000-09-05 15:00 3.5K 
[   ]RELAATIO.PAS 2000-09-05 15:00 1.4K 
[   ]d4t3_3.cfg 2000-09-05 15:00 360  
[   ]demo4.cfg 2000-09-05 15:00 362  
[   ]demo4.dpk 2000-09-05 15:00 635  
[   ]kop.bat 2000-09-05 15:00 73  
[   ]nimet.DB 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]nimet2.db 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]numerot.db 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]numerot2.db 2000-09-05 15:00 4.0K 
[   ]oma.dpk 2000-09-05 15:00 685  
[   ]puh.pas 2000-09-05 15:00 2.3K 
[   ]puhoma.pas 2000-09-05 15:00 1.2K 
[   ]raportti.pas 2000-09-05 15:00 767  
[   ]t1_1.dfm 2000-09-05 15:00 2.7K 
[   ]t1_1.pas 2000-09-05 15:00 1.9K 
[   ]t1_1bprj.cfg 2000-09-05 15:00 358  
[   ]t1_1bprj.dpr 2000-09-05 15:00 186  
[   ]t1_1prj.cfg 2000-09-05 15:00 356  
[   ]t1_1prj.dpr 2000-09-05 15:00 185  
[   ]t2_1.pas 2000-09-05 15:00 219  
[   ]t2_2b.dfm 2000-09-05 15:00 1.8K 
[   ]t2_2b.pas 2000-09-05 15:00 498  
[   ]t2_2bprj.cfg 2000-09-05 15:00 358  
[   ]t2_2bprj.dpr 2000-09-05 15:00 188  
[   ]t3_1.dfm 2000-09-05 15:00 1.5K 
[   ]t3_1.pas 2000-09-05 15:00 673  
[   ]t3_1prj.cfg 2000-09-05 15:00 358  
[   ]t3_1prj.dpr 2000-09-05 15:00 185  
[   ]t3_2.dfm 2000-09-05 15:00 1.4K 
[   ]t3_2.pas 2000-09-05 15:00 482  
[   ]t3_2prj.cfg 2000-09-05 15:00 356  
[   ]t3_2prj.dpr 2000-09-05 15:00 185  
[   ]t3_3a.pas 2000-09-05 15:00 1.9K 
[   ]t3_3b.pas 2000-09-05 15:00 1.3K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80