Index of /~vesal/kurssit/tkj/moniste

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]asm/ 2002-08-19 12:03 -  
[DIR]c/ 2002-08-19 12:03 -  
[DIR]esim/ 2002-08-19 12:03 -  
[DIR]pas/ 2002-08-19 12:03 -  
[DIR]vastauks/ 2002-08-19 12:03 -  
[   ]user.lx2 1991-01-10 14:00 9  
[   ]apu.spr 1990-03-22 15:20 55  
[   ]pohja.spr 1989-01-20 08:36 112  
[   ]mon3.spr 1989-03-09 23:41 178  
[   ]mon4.spr 1989-03-29 11:06 217  
[   ]tulos.spr 1990-01-16 14:09 220  
[   ]siskoe.spr 1989-04-03 09:04 263  
[   ]sis 1989-03-08 12:36 582  
[   ]sivu.spr 1989-01-23 19:41 747  
[   ]kalvo.set 1991-12-23 19:55 752  
[   ]moniste.spr 1991-12-28 12:03 765  
[   ]sivu.bat 1991-12-30 17:13 783  
[   ]tulosta.bat 1991-12-30 10:59 786  
[   ]tp6_teht.spr 1991-01-17 09:19 804  
[   ]kalvo.spr 1991-12-23 20:32 1.0K 
[TXT]tulkinta.txt 1989-01-17 23:52 1.2K 
[   ]tcpick.tcp 1990-02-22 12:00 1.2K 
[TXT]lahteet.spr 1989-06-27 13:19 1.3K 
[VID]tote.$$$ 1991-12-23 20:32 1.3K 
[TXT]tehtavat.txt 1989-03-21 11:50 1.4K 
[   ]assu.spr 1989-02-01 15:13 1.4K 
[   ]tehtava1.spr 1989-01-20 08:36 1.5K 
[TXT]apu.txt 1989-01-19 21:43 1.7K 
[TXT]vastaus.txt 1989-02-16 09:06 1.7K 
[   ]tehtavat.vas 1989-03-21 10:54 1.9K 
[   ]esipuhe.spr 1991-12-23 20:01 2.0K 
[   ]standard.spg 1989-07-25 19:43 2.2K 
[   ]tvc.spr 1991-07-23 08:02 2.8K 
[   ]malli.spr 1990-01-15 13:28 2.8K 
[   ]koe.spr 1989-06-28 09:15 2.9K 
[   ]turbo60.spr 1991-07-22 10:15 3.4K 
[   ]tehtavia.spr 1991-12-23 18:42 3.7K 
[   ]moniste.set 1991-12-30 15:28 4.3K 
[   ]fat.dat 1989-08-02 17:49 4.3K 
[   ]aika.spr 1991-12-23 19:44 4.4K 
[   ]matki.spr 1990-01-11 12:39 4.9K 
[   ]koe2.spr 1990-01-15 16:20 5.4K 
[   ]virheet.spr 1990-01-16 13:32 9.5K 
[   ]mov.spr 1990-01-15 13:36 10K 
[   ]sivu.prn 1991-12-30 17:15 12K 
[   ]assemble.spr 1991-12-23 19:47 14K 
[   ]oma.fmt 1989-06-28 09:23 15K 
[   ]ps.tct 1989-06-28 09:41 15K 
[   ]teht.spr 1991-07-18 18:24 25K 
[   ]asse3.spr 1991-12-23 15:39 25K 
[   ]kielet.spr 1991-12-30 15:05 26K 
[   ]vastaus.spr 1991-12-30 15:16 30K 
[   ]kasky.spr 1991-12-23 19:46 31K 
[   ]debug.spr 1990-01-16 11:41 32K 
[   ]assem2.spr 1990-01-16 11:56 35K 
[   ]luku.spr 1991-12-23 20:04 41K 
[   ]kielet2.spr 1991-12-30 15:16 48K 
[   ]kone.spr 1991-12-30 17:11 57K 
[   ]moniste.pdf 2002-08-19 11:49 446K 
[   ]moniste.ps 2002-08-19 11:47 970K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80