Ohjelmointi 2 - 2011, demot

Nro Pvm Tehtävät pdf Vastaukset Opiskelijoiden malli ja virheitä Nauhoitus mp4
1 17.1 Demo 1 .pdf Malli 1 [eril.] DemoWWW 1 Malli 1 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
2 24.1 Demo 2 .pdf Malli 2 [eril.] DemoWWW 2 Malli 2 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
3 31.1 Demo 3 .pdf Malli 3 [eril.] DemoWWW 3 Malli 3 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
4 7.2 Demo 4 .pdf Malli 4 [eril.] DemoWWW 4 Malli 4 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
5 14.2 Demo 5 .pdf Malli 5 [eril.] DemoWWW 5 Malli 5 ei videota, 2. ryhmä ei videota, 2. ryhmä
6 21.2 Demo 6 .pdf Malli 6 [eril.] DemoWWW 6 Malli 6 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
7 28.2 Demo 7 .pdf Malli 7 [eril.] DemoWWW 7 Malli 7 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
Jakso 2:
8 14.3 Demo 8 .pdf Malli 8 [eril.] DemoWWW 8 Malli 8 1. ryhmä 1. ryhmä
9 21.3 Demo 9 .pdf Malli 9 [eril.] DemoWWW 9 Malli 9 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
10 28.3 Demo 10 .pdf Malli 10 [eril.] DemoWWW 10 Malli 10 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
11 4.4 Demo 11 .pdf Malli 11 [eril.] DemoWWW 11 Malli 11 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
12 11.4 Demo 12 .pdf Malli 12 [eril.] DemoWWW 12 Malli 12 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
C/C++ -osuus:
C1 26.4 Demo C1 .pdf Malli C1 [eril.] DemoWWW C1 Malli C1 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä
C2 2.5 Demo C2 .pdf Malli C2 [eril.] DemoWWW C2 Malli C2 1. ryhmä, 2. ryhmä 1. ryhmä, 2. ryhmä

Esimerkkejä ja vastauksia Java-koodina
ComTesteistä generoituneet JUnit-testit
Esimerkkejä ja vastauksia C++ koodina, 1. demo
Esimerkkejä ja vastauksia C++ koodina, 2. demo
Kaikkien demojen vastaukset
demot nauhoitettuina eri formaateissa
NettiDemoWWW - demojen palauttaminen verkkoon
Hyvityspisteet
Pääteohjaukset
Kurssin kotisivu