Index of /~vesal/kurssit/htyot/winlin/SORSAT

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]ZSPIR.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZSPI2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZOOMOUT.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZOOMO2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZOOMIN.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZOOMI2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]ZKIER2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]YSPIR.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]YSP2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]YKIER2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]XKIER2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[TXT]WINLIN.RC 1996-08-22 16:18 9.8K 
[   ]WINLIN.IDE 1996-10-23 08:58 94K 
[TXT]WINLIN.H 1996-08-22 13:58 3.1K 
[   ]WINLIN.DSW 1996-10-23 08:58 7.2K 
[   ]WINLIN.DEF 1996-03-27 08:35 241  
[TXT]WINLIN.CPP 1996-08-27 16:11 11K 
[   ]WINLIN.CGL 1996-05-17 11:08 116K 
[   ]WINLIN.CGI 1996-04-22 11:48 23  
[TXT]WIN.CPP 1996-04-19 15:27 6.6K 
[IMG]VIOLETTI.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[IMG]VIIVA2.BMP 1996-07-14 11:16 2.5K 
[IMG]VIIVA.BMP 1996-07-14 11:16 2.5K 
[IMG]VIHREA.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[TXT]VEKTORIT.H 1996-04-23 10:52 743  
[TXT]VEKTORIT.CPP 1996-08-08 18:24 2.2K 
[TXT]VARIT.H 1996-06-08 14:01 1.1K 
[IMG]VALKONEN.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[TXT]VAANTO.CPP 1996-08-08 14:04 3.0K 
[IMG]UUSI2.BMP 1996-04-26 11:18 5.1K 
[IMG]UUSI.BMP 1996-04-26 10:59 5.1K 
[TXT]TYOKAL.CPP 1996-08-22 12:13 9.7K 
[IMG]TVIHREA.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[IMG]TURKOOSI.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[TXT]TIETORAK.H 1996-06-26 19:48 817  
[TXT]TIETORAK.CPP 1996-08-08 14:28 2.6K 
[   ]SPIRAALI.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]SININEN.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[DIR]SIIRTO/ 2000-09-27 08:44 -  
[TXT]SIIRTO.CPP 1996-08-08 14:02 3.3K 
[IMG]PUNAINEN.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[IMG]PISTE32.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]PISTE22.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]PISTE12.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]PIST3.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]PIST2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]PIST1.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[TXT]PIIRROT.H 1996-08-22 16:47 3.6K 
[TXT]PIIRROT.CPP 1996-08-22 15:49 10K 
[IMG]PARAABEL.BMP 1996-05-03 11:07 2.5K 
[   ]PARAAB.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]PAR2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[TXT]OBJEKTI.H 1996-08-22 15:49 1.5K 
[TXT]MUUNNIK.H 1996-08-22 12:07 1.6K 
[TXT]MUUNNIK.CPP 1996-08-22 13:49 12K 
[IMG]MOKKI2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[   ]MOKKI.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]MOKKI.BMP 1996-05-03 11:07 2.5K 
[TXT]MATRIX.CPP 1996-10-23 08:44 7.7K 
[TXT]MATRIISI.H 1996-08-08 17:57 1.2K 
[TXT]MATRIISI.CPP 1996-08-08 18:13 6.4K 
[TXT]MATRIISI.C 1995-12-05 11:01 2.0K 
[TXT]KUVA.CPP 1996-08-27 15:33 23K 
[IMG]KUUTIO2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[   ]KUUTIO.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]KUUTIO.BMP 1996-05-03 11:07 2.5K 
[   ]KOLMIO.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]KOLMIO.BMP 1996-05-03 11:07 2.5K 
[IMG]KOLM2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]KOKEILU.BMP 1996-04-26 10:20 5.1K 
[IMG]KIERTOZ.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]KIERTOY.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]KIERTOX.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[TXT]KIERROT.CPP 1996-08-08 14:06 3.2K 
[IMG]KELTANEN.BMP 1996-06-08 11:16 2.5K 
[TXT]KAHVAT.H 1996-08-22 12:20 1.2K 
[TXT]KAHVAT.CPP 1996-08-22 13:46 5.3K 
[IMG]ID2.BMP 1996-05-02 19:31 2.5K 
[IMG]ID.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[IMG]HT.ICO 1995-10-27 00:02 766  
[IMG]HT.BMP 1995-10-26 23:46 2.0K 
[IMG]ELLLIP2.BMP 1996-06-06 18:00 2.5K 
[   ]ELLIPSI.CUR 1996-08-22 16:18 326  
[IMG]ELLIPSI.BMP 1996-05-03 11:07 2.5K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80