Index of /~vesal/kurssit/excel/jyvo2013/tulokset

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ntvd.pdf 2013-04-13 19:51 77K 
[   ]ntvc.pdf 2013-04-23 22:43 85K 
[   ]ntvb.pdf 2013-04-13 13:41 78K 
[   ]ntv5ef.puomi.pdf 2013-04-14 14:28 90K 
[   ]ntv5ef.permanto.pdf 2013-04-14 14:50 86K 
[   ]ntv5ef.pdf 2013-04-14 14:45 78K 
[   ]ntv5ef.nojapuut.pdf 2013-04-14 14:28 87K 
[   ]ntv5ef.hyppy.pdf 2013-04-14 14:26 94K 
[   ]ntv2-4puomi.pdf 2013-04-14 13:58 69K 
[   ]ntv2-4permanto.pdf 2013-04-14 14:48 51K 
[   ]ntv2-4nojapuut.pdf 2013-04-14 13:11 70K 
[   ]ntv2-4hyppy.pdf 2013-04-14 11:57 69K 
[   ]ntv2-4.pdf 2013-04-14 14:47 71K 
[   ]n.zip 2013-04-23 22:44 963K 
[   ]mtv56u14.pdf 2013-04-14 15:35 77K 
[   ]mtv4joukkue.pdf 2013-04-13 18:59 45K 
[   ]mtv4.pdf 2013-04-13 18:59 70K 
[   ]mtv3joukkue.pdf 2013-04-13 17:23 38K 
[   ]mtv3.pdf 2013-04-13 17:55 52K 
[   ]mtv2joukkue.pdf 2013-04-13 13:09 39K 
[   ]mtv2.pdf 2013-04-13 13:08 88K 
[   ]mtv1joukkue.pdf 2013-04-13 12:48 40K 
[   ]mtv1.pdf 2013-04-13 12:50 76K 
[   ]m.zip 2013-04-14 15:36 502K 

Apache Server at users.jyu.fi Port 80