tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suoriutuminen
Opetus % henk 0 4 10 16 22 28 34 40 46
1 1513 1513 1573 1664 1755 1846 1936 2027 2118 2209
2 1619 1619 1684 1781 1878 1976 2073 2170 2267 2364 106
3 1786 1786 1857 1964 2071 2178 2286 2393 2500 2607 166
4 2072 2072 2154 2279 2403 2527 2652 2776 2900 3025 286
5 2383 2383 2478 2621 2764 2907 3050 3193 3336 3479 311
6 2761 2761 2872 3037 3203 3369 3534 3700 3866 4031 378
7 3174 3174 3301 3491 3682 3872 4062 4253 4443 4634 413
8 3874 3874 4029 4262 4494 4727 4959 5192 5424 5657 701
9 4334 4334 4507 4767 5027 5287 5547 5807 6067 6327 459
10 4954 4954 5153 5450 5747 6044 6342 6639 6936 7233 621
11 5683 5683 5911 6252 6593 6934 7275 7616 7957 8298 1350
tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suoriutuminen
Hallinto % henk 0 4 10 16 22 28 34 40 46
2 1323 1323 1376 1456 1535 1614 1694 1773 1853 1932
3 1449 1449 1507 1594 1681 1768 1855 1942 2029 2116 126
4 1532 1532 1593 1685 1777 1869 1961 2053 2145 2237 83
5 1610 1610 1675 1771 1868 1964 2061 2158 2254 2351 78
6 1715 1715 1783 1886 1989 2092 2195 2298 2401 2503 104
7 1843 1843 1917 2028 2138 2249 2360 2470 2581 2691 129
8 2088 2088 2171 2297 2422 2547 2672 2798 2923 3048 244
9 2402 2402 2498 2642 2787 2931 3075 3219 3363 3507 314
10 2694 2694 2802 2964 3125 3287 3449 3610 3772 3934 292
11 3020 3020 3140 3322 3503 3684 3865 4046 4228 4409 325
12 3446 3446 3583 3790 3997 4204 4410 4617 4824 5031 426
13 3942 3942 4100 4337 4573 4810 5046 5283 5519 5756 497
14 4546 4546 4728 5000 5273 5546 5819 6091 6364 6637 603
15 5024 5024 5225 5527 5828 6130 6431 6733 7034 7336 1082
Lehtori
A24 2356 Uusi:
Tohtori 411 Vaati 5
Kalliinp 249 Henki 3 (=normaali suoritutuminen)
Ikälisä 836
3852 2621 ero: -1231