Takaisin etusivulle - Back to main page

Suomen Sukututkimusseura

Seitsemän esipolveani - Seven ancestral generations
 

Henkilörivin selite:
    hlönro (lapsen nro) hlönimi s-aika s-paikka k-aika k-paikka (isän nro, äidin nro)
    huom:  lapsen nro = (hlönro)/2,  isän nro = (hlönro)*2, äidin nro = (hlönro)*2+1
    Lyhenteet: R= rippikirjan mukaan, LK=lastenkirjan mukaan, Kast=kastettu, Pjoki=Peräseinäjoki, Ilmaj=Ilmajoki, Jalasj=Jalasjärvi

Index to table line:
    person# (child#) name birth date birth place death date death place (father#, mother#)
    Note: child# = person# / 2, father# = person# * 2, mother# = person# * 2 + 1
 

 

     1 ( ) Timo Juhani Marjomäki  s 21 06 1961 Vaasa  (2,3)

 

I esipolvi - I ancestral generation

 

     2 (1) Juhani Jaakko Marjomäki s 28 04 1937 Pjoki.  (4,5)

 

     3 (1) Maija Lempi Ala-Riihimäki s 14 07 1937 Pjoki.  (6,7)

 

II esipolvi - II ancestral generation

 

     4 (2) Lauri Mikael Marjomäki s 09 08 1910 Pjoki  k 06 03 1940 Vuosalmi.  (8,9)

 

     5 (2) Alli Josefiina Mylläri s 24 07 1912 Pjoki k 18 10 2001 Pjoki, 89 v.  (10,11)

 

     6 (3) Arvi Jaakko Ala-Riihimäki s 13 11 1907 Pjoki k 06 07 1994 Pjoki, 86 v.  (12,13)

 

     7 (3) Mailis Irene Puska s 16 08 1914 Pjoki k 17 05 1987 Pjoki.  (14,15)

 

III esipolvi - III ancestral generation

 

     8 (4) Jaakko Vihtori Marjomäki  s 09 07 1878 Ilmaj k 14 09 1961 Pjoki.  (16,17)

     9 (4) Sandra Maria Koskinen  s 09 02 1881 Pjoki k 15 03 1925 Pjoki.  (18,19)

 

    10 (5) Jaakko Filemon Mylläri s 30 11 1881 Pjoki  k 10 08 1952 Pjoki.  (20,21)

    11 (5) Maria Susanna Myllyniemi  s 04 11 1884 Pjoki k 29 03 1933 Pjoki.  (22,23)

 

    12 (6) Kustaa Edvard Rintala/ Riihimäki s 23 09 1868 Nurmo k 09 02 1932 Pjoki.  (24,25)

    13 (6) Anna-Liisa Kustaant Koskenkorva  s 04 02 1872 Jalasj k 30 10 1960 Pjoki, 88v.  (26,27)

 

    14 (7) Hjalmari Vihtorinp Puska s 27 10 1889 Pjoki k 13 02 1943 Pjoki.  (28,29)

    15 (7) Lempi Salomonintr Hahkala s 16 04 1887 Pjoki k 30 07 1965 Pjoki.  (30,31)

 

IV esipolvi - IV ancestral generation

 

    16 (8) Iisakki Jaakonp Marjomäki s 17 08 1850 Ilmaj k 09 07 1917 Ilmaj.  (32,33)

    17 (8) Kaisa Sofia Latva-Kauppila s 18 06 1853  Ilmaj k 20 03 1937 Ilmaj.  (34,35)

    18 (9) Mikki Samuelinp (Kujala) s 18 06 1844 Pjoki k 16 03 1908 Pjoki.  (36,37)

    19 (9) Helena Heikintr Mylläri s 19 01 1844 Pjoki k 27 05 1937 Pjoki, 93 v.  (38,39)

 

    20 (10) Kaappo Iisakinp Mylläri  s 18 11 1839 Pjoki k 1918 Pjoki.  (40,41)

    21 (10) Helvi Jaakontr Korkiamäki s 09 09 1843 Pjoki k 05 08 1923 Pjoki.  (42,43)

    22 (11) Kaarle Kustaa Myllyniemi  s 06 07 1853 Pjoki k 14 08 1929 Pjoki.  (44,45)

    23 (11) Valborg Josefina Karjula  s 13 08 1860 Pjoki k 13 06 1919 Pjoki.  (46,47)

 

    24 (12) Iisakki Samuel Tuom.P Jääskä/ Rintala s 28 05 1835 Alavus k 26 09 1910.  (48,49)

    25 (12) Liisa Kustaantr Rintala s 12 11 1838 Nurmo k 15 11 1925, 87 v.  (50,51)

    26 (13) Kustaa I Kulmakorpi/ Koskenkorva s 22 09 1847 Jalasj k 08 08 1898 Pjoki.  (52,53)

    27 (13) Maija Juhantr Hakola/ Kuusisto  s 18 06 1849 Ilmaj k 28 06 1928 Pjoki.  (54,55)

 

    28 (14) Vihtori Erkinp Haapala/ Puska  s 23 09 1859 Pjoki k 28 02 1914 Pjoki.  (56,57)

    29 (14) Liisa Jaakontr Isomaa  s 06 09 1856 Alavus k 24 02 1946 Pjoki, 89 v.  (58,59)

    30 (15) Salamon Juhonp Nättinen/ Hahkala  s 04 11 1851 Jalasj k 12 09 1920 Pjoki.  (60,61)

    31 (15) Hilma Amalia  Iso-Aho  s 14 10 1857 Jalasj k 19 01 1940 Pjoki.  (62,63)

 

V esipolvi - V ancestral generation

 

    32 (16) Jaakko Iisakinp Kujala/ Marjomäki s 25 05 1823 Ilmaj k 19 04 1862 Ilmaj.  (64,65)

    33 (16) Maria Liisa Joelintr s 23 03 1821 Ilmaj k 29 10 1887 Ilmaj.  (66,67)

    34 (17) Samuel Hp  L-Nahkaluoma/ Yli-Kauppila/ Ranta s 26 07 1824 Ilmaj elossa 1886.  (68,69)

    35 (17) Susanna Kreetta Juhant Latva-Kauppila s 12 05 1828 Ilmaj elossa 1886.  (70,71)

    36 (18) Samuel Mikinp Rantamäki/ Kujala s 02 04 1810 Alavus k 06 03 1862 Pjoki.  (72,73)

    37 (18) Beata Tuomaantr Rehuneva/ Kujala  s 24 11 1801 Ilmaj k 02 12 1893 Pjoki, 92v.  (74,75)

    38 (19) Heikki Iisakinp Halla/ Mylläri  s 28 09 1816 Pjoki k 02 02 1900 Pjoki.  (76,77)

    39 (19) Kreetta Juhontr Mylläri  s 14 07 1814 Pjoki k 23 06 1874 Pjoki.  (78,79)

 

    40 (20) Iisakki Jaakonp Mylläri s 21 10 1809 Pjoki k 28 01 1871 R Pjoki.  (80,81)

    41 (20) Liisa Iisakintr Halla s 26 11 1813 Pjoki k 11 01 1900 R Pjoki, 86 v.  (82,83)

    42 (21) Jaakko Jaakonp Luhtala/.../ Korkiamäki s 05 07 1810 Kuortane elossa 1879 R.  (84,85)

    43 (21) Maria Matintr Juupajärvi s 10 08 1807 Pjoki elossa 1879 R.  (86,87)

    44 (22) Juho Kaarle Kustaanp Myllyniemi s 20 07 1832 Pjoki elossa 1879 R.  (88,89)

    45 (22) Susanna Jaakontr Kankaanpää s 08 06 1831 Pjoki k 09 05 1887.  (90,91)

    46 (23) Erkki Erkinp Saukko/ Karjula s 00 00 1828 Alavus elossa 1879 R Pjoki.  (92,93)

    47 (23) Maria Jaakontr Karjula s 24 03 1836 Pjoki k 27 03 1894.  (94,95)

 

    48 (24) Tuomas Tuomaanp Jääskä s 23 01 1803 Alavus k 15 05 1868 Alavus.  (96,97)

    49 (24) Maria Justiina Iisakintr Saarijärvi s 26 11 1810 Alavus k 13 03 1884 Alavus.  (98,99)

    50 (25) Kustaa Antinp Rintala s 1206 1812 Nurmo k 1511 1886.  (100,101)

    51 (25) Liisa Erkintr Latva-Kalistaja s 1309 1813 Nurmo k 2404 1876 Nurmo.  (102,103)

    52 (26) Iisakki Pietarinp Kanto/ Kulmakorpi s 26 08 1806  Jalasj k 07 03 1874 Jalasj.  (104,105)

    53 (26) Kreetta Kustaantr / Pösö s 14 09 1815 Alavus k 12 11 1902 Jalasj, 87v.  (106,107)

    54 (27) Juha Juhanp Torala/Hakola/ Kuusisto  s 22 02 1822 Ilmaj elossa 1877 R.  (108,109)

    55 (27) Anna Jaakontr Saunamäki s 14 12 1820 Ilmaj elossa 1877 R.  (110,111)

 

    56 (28) Erkki Iisakinp Haapala  s 24 03 1824  Pjoki k 10 02 1904 Pjoki.  (112,113)

    57 (28) Maria Iisakintr Lehmälampi/ Hautamäki s 10 12 1824 Pjoki k 05 04 1900 Pjoki.  (114,115)

    58 (29) Jaakko Jaakonp Viinikka/ Isomaa  s 13 07 1817  Alavus k 25 01 1892 Alavus.  (116,117)

    59 (29) Anna Kaisa Vajesoja/ Kivistö  s 08 08 1817  Alavus k 03 03 1895 Alavus.  (118,119)

    60 (30) Juho Eliaanp Nättinen  s 28 08 1825 Jalasj k 18 01 1871 Jalasj.  (120,121)

    61 (30) Susanna Salomonintr Kuotesaho  s 08 09 1819 Alavus k 19 08 1903 Jalasj.  (122,123)

    62 (31) Elias Juhonp Iso-Aho s 08 10 1816 Jalasj k 24 06 1859 Jalasj.  (124,125)

    63 (31) Kreetta Israelintr Hakola s 13 08 1824 Virrat k 08 02 1891 Jalasj.  (126,127)

 

VI esipolvi - VI ancestral generation

 

    64 (32) Iisakki Juhonp Rinta-Kokko/ Kujala s 14 04 1799  Ilmaj k 14 12 1867 Ilmaj.  (128,129)

    65 (32) Maria Jaakontr s 08 06 1799 Ilmaj elossa 1876.  (130,131)

    66 (33) Joeli Joelinp s 20 03 1792 Kauhaj k 25 04 1866 Ilmaj.  (132,133)

    67 (33) Maria Salomonintr Korpikoski s 22 04 1791 Sjoki k 12 11 1875 Ilmaj.  (134,135)

    68 (34) Heikki Juhonp Latva-Nahkaluoma s 18 05 1786  Ilmaj k 05 03 1828 Ilmaj.  (136,137)

    69 (34) Kaisa Mikontr Ala-Rahnasto  s 22 09 1788  Ilmaj k 31 05 1837 Ilmaj.  (138,139)

    70 (35) Juho Kustaanp  Perttula/ Latva-Kauppila  s 20 12 1800  Isokyrö k 12 02 1868 R Ilmaj.  (140,141)

    71 (35) Helena Jaakontr Latva-Kauppila s 01 12 1799  Ilmaj k 10 05 1849 Ilmaj.  (142,143)

    72 (36) Mikki Antinp Pihlfelt/Rantamäki s 20 09 1767 Pjoki k 06 05 1832 Alavus.  (144,145)

    73 (36) Liisa Mikontr € s 16 09 1765 R Sääksmäki k 01 11 1851 Alavus, 85 v. (146,147) 

    74 (37) Tuomas M  Kaukola/.../ Ala-Viitasaari s 17 12 1768 Kurikka k 11 04 1857 Pjoki, 88v.  (148,149)

    75 (37) Beata Matintr Rahko  s 07 08 1766  Ilmaj  k 1849 R Pjoki.  (150,151)

    76 (38) Iisakki Juhonp Hedfors/ Halla s 29 07 1778  Pjoki k 13 02 1827 R Pjoki.  (152,153)

    77 (38) Maria Jaakontr Koskela  s 22 07 1784 Pjoki k 03 09 1856 Pjoki.  (154,155)

    78 (39) Juho Kaaponp Yli-Mylläri s 11 06 1786  Pjoki k 11 09 1849 Pjoki.  (156,157)

    79 (39) Justiina Juhontr Kuotesaho  s 15 03 1793  Alavus k 13 09 1854 Pjoki.  (158,159)

 

    80 (40) Jaakko Iisakinp Ojaniemi/ Ala-Mylläri s 10 04 1785 Jalasj k 21 01 1835 Pjoki.  (160,161)

    81 (40) Marget Kaapontr Ala-Mylläri s 23 12 1784 Pjoki k 21 12 1872 R Pjoki, 87 v.  (162,163)

    82 (41) Iisakki Juhonp Hedfors/ Halla s 29 07 1778  Pjoki k 13 02 1827 R Pjoki.  (164,165)

    83 (41) Maria Jaakontr Koskela  s 22 07 1784 Pjoki k 03 09 1856 Pjoki.  (166,167)

    84 (42) Jaakko Simonp Pynttäri/.../Riihojärvi s 01 02 1777 R  k 31 08 1813 R Töysä.  (168,169)

    85 (42) Liisa Antintr Pyylampi s 01 10 1777 R,Lk Alavus k 14 10 1863 Alavus, 86 v.  (170,171)

    86 (43) Matti Tuomaanp Kalakoski/ Juupajärvi s 02 08 1774 Jalasj k 01 11 1836 Pjoki.  (172,173)

    87 (43) Anna Antintr Anttila s 20 12 1766 R Kauhajoki k 28 01 1853 Pjoki.  (174,175)

    88 (44) Kaarle Kustaa Hukkala/ Myllyniemi s 10 04 1805 Alavus k 16 12  1862 Pjoki.  (176,177)

    89 (44) Justiina Juhontr s 10 02 1805 Pjoki k 09 03 1836 Pjoki.  (178,179)

    90 (45) Jaakko Iisakinp Kankaanpää Trp s 04 12 1807 Pjoki k 20 08 1833 Pjoki.  (180,181)

    91 (45) Susanna Matintr Kanto s 18 01 1810 Pjoki k 13 03 1866 R Pjoki.  (182,183)

    92 (46) Erkki Yrjänänp Vetämäjärvi/ Saukko s 1788 R Alavus k 04 01 1864  Alavus.  (184,185)

    93 (46) Vappu Eliaksentr Lautamaja s 15 04 1800 R Alavus k 25 07 1880 Alavus.  (186,187)

    94 (47) Jaakko Iisakinp  (Saarijärvi)/ Karjula s 25 07 1808 Alavus k 03 07 1868 Pjoki.  (188,189)

    95 (47) Margaretha Matintr Ala-Kihniä s 27 07 1808 Pjoki k 15 12 1886 Pjoki.  (190,191)

 

    96 (48) Tuomas Erkinp Jääskä s 16 09 1776 Alavus k 21 03 1866 Alavus, 89v.  (192,193)

    97 (48) Maria Erkintr Seinäjärvi s 10 03 1779 Virrat k 06 02 1826 Alavus.  (194,195)

    98 (49) Iisakki Mikonp Saarijärvi s 14 05 1764 R Lk Alavus k 06 04 1840 Alavus.  (196,197)

    99 (49) Ulriika Heikintr Nätkinmäki s 27 05 1779 Jalasj k 04 12 1868 Alavus, 89 v.  (198,199)

   100 (50) Antti Tuomaanp Yli-Louko/ Rintala s 30 11 1786 Nurmo k 03 11 1864 Nurmo.  (200,201)

   101 (50) Liisa Kustaantr Ala-Penttilä s 19 06 1789 Nurmo k 12 05 1868 Nurmo.  (202,203)

   102 (51) Erkki Matinp Latva-Kalistaja s 14 11 1762 Nurmo k 24 11 1831 Nurmo.  (204,205)

   103 (51) Liisa Aapramintr s 22 05 1776 Lapua k 12 04 1860 Nurmo.  (206,207)

   104 (52) Pietari Matinp Kanto  s 24 06 1771 Jalasj k 1817-8 Suomenlinna.  (208,209)

   105 (52) Maria Juhontr Springfeldt  s 20 01 1775  Ilmaj k 09 12 1835 Jalasj.  (210,211)

   106 (53) Kustaa Tuomaanp  Saari T. / Pösö s 1789 R Alavus k 17 05 1868 R Alavus.  (212,213)

   107 (53) Liisa Erkintr Sepponen s 1786 R Alavus k 10 02 1858 Alavus.  (214,215)

   108 (54) Tuntematon €   s k . 

   109 (54) Maria Priita Mikintr Eno/ Torala s 07 09 1798 Kauhaj k 05 01 1891 R Ilmaj, 92 v.  (218,219)

   110 (55) Jaakko Tuomas Tuominiemi/ Saunamäki s 15 06 1782  Ilmaj k 07 07 1868 R Ilmaj, 86v.  (220,221)

   111 (55) Albertiina Matintr Hoppa s 19 04 1790  Ilmaj k 22 04 1867 R Ilmaj.  (222,223)

 

   112 (56) Iisakki Erkinp Haapala  s 10 09 1794 R Pjoki k 16 08 1833 Pjoki.  (224,225)

   113 (56) Susanna Matintr Louvesniemi s 30 08 1803 R Alavus k 06 07 1844 Pjoki.  (226,227)

   114 (57) Iisakki Matinp Koskela/ Hautamäki s 15 05 1795 Pjoki k 22 12 1864 R Pjoki.  (228,229)

   115 (57) Maria Antintr Lehmälampi s 08 05 1803 Pjoki k 12 03 1858 Pjoki.  (230,231)

   116 (58) Jaakko Matinp Viinikka  s 24 12 1786 Lk,R Alavus k 29 04 1852 Alavus.  (232,233)

   117 (58) Susanna Mikintr Ruuhiniemi  s 1787 R Alavus k 14 11 1861 Alavus.  (234,235)

   118 (59) Heikki Kustaanp Valkiajoki/ Vajesoja s 16 01 1780 R Orivesi k 04 07 1849 Alavus.  (236,237)

   119 (59) Ulla  Kaarlentr Sargren s 29 04 1773 R Längelmäki k 18 01 1861 Alavus, 87 v.  (238,239)

   120 (60) Elias Juhonp Nättinen/ Koskenkorva s 22 02 1801 Jalasj k 24 09 1886 Pjoki, 85 v.  (240,241)

   121 (60) Heta Juhantr Luhtanen  s 01 10 1800 Jalasj k 09 07 1883 Pjoki.  (242,243)

   122 (61) Salomon Juhonp Kuotesaho  s 04 10 1780 LK Alavus k 21 01 1862 Alavus.  (244,245)

   123 (61) Marketta Erkintr Sepponen  s 1781 Alavus k 29 12 1829 Alavus.  (246,247)

   124 (62) Juho Jaakonp Iso-Aho  s 17 05 1790 Jalasj k 06 12 1837 Jalasj.  (248,249)

   125 (62) Susanna Eliaant Hellberg  s 19 05 1790 Kurikka k 12 10 1837 Jalasj.  (250,251)

   126 (63) Israel Tanelinp Kurjenluoma  s 06 07 1781 Jalasjärvi k jaksolla 1834-41? .  (252,253)

   127 (63) Anna Eliaantr Frestadius s 11 07 1792 R Alavus k 21 08 1868 Virrat.  (254,255)

 

VII esipolvi - VII ancestral generation

 

   128 (64) Juha Jaakonp Rinta-Kokko s 13 06 1775  Ilmaj k 17 11 1825 Ilmaj. 

   129 (64) Leena (Helena) Jaakontr s 02 01 1774 Ilmaj k 26 03 1857 Ilmaj  . 

   130 (65) Jaakko Pietarinp Huhta-Aho s 03 09 1776 Sjoki k 05 09 1854 Ilmaj . 

   131 (65) Hedvik Jaakontr Pihlfeldt s 26 03 1777 Ilmaj k 02 02 1858 R Ilmaj . 

   132 (66) Joeli Jaakonp s 20 03 1762 Jalasj k 22 05 1848 Ilmaj, 86 v

   133 (66) Liisa Juhontr  s 1760 R Karkku k 18 04 1845 Ilmaj. 

   134 (67) Salomon Iisak.P Pajuluoma/ Korpikoski s 01 08 1766 Sjoki k 21 03 1833 Sjoki.

   135 (67) Liisa Jaakontr  s 07 06 1766 Sjoki k jaksolla 1852-53, 86v

   136 (68) Juho Heikinp Latva-Nahkaluoma  s 30 05 1759 Ilmaj k 15 10 1806 Ilmaj. 

   137 (68) Beata Jaakontr  Granlund s 02 10 1758 Ilmaj k 09 01 1793 R Ilmaj. 

   138 (69) Mikko  Matinp Antila/ Ala-Rahnasto s 28 09 1758 Kurikka k 15 04 1809 Ilmaj. 

   139 (69) Vappu Juhontr Ilkka/ Ala-Rahnasto s 15 04 1750 Ilmaj k 09 06 1806 Ilmaj. 

   140 (70) Kustaa Jaakonp / Perttula s 29 09 1762 R Kortesjärvi k 24 05 1814 Isokyrö. 

   141 (70) Susanna Jaakontr Perttula s 12 02 1771 Isokyrö k 08 03 1833 Isokyrö. 

   142 (71) Jaakko Juhonp Fossi Trp/ L-Kauppila s 14 02 1762 Ilmaj k 30 04 1823 R Ilmaj. 

   143 (71) Marketta Juhontr s 1765 R Isokyrö k 14 06 1840 Hi Ilmaj. 

   144 (72) Antti Tuomaanp Pihlfelt/ Ströman s 11 1740 R k 10 03 1792 Ilmaj. 

   145 (72) Beata Matintr Nahkaluoma s 20 12 1738 Ilmaj  k 20 05 1809 Pjoki.

   146 (73) tutkimatta

   147 (73) tutkimatta

   148 (74) Matti Antinp Blomberg/ Riskumäki s 24 02 1736 R  k 28 02 1799 Kurikka. 

   149 (74) Vappu Jaakontr / Riskumäki s 30 03 1732 R  k 03 08 1792 Kurikka. 

   150 (75) Matti Heikinp Rahko  s 15 02 1721 R  k 1799 R Ilmaj. 

   151 (75) Maria Tanelintr Hirvelä s 0006 1721  k 29 07 R 01 08 1794 Ilmaj

   152 (76) Juho Iisakinp Liliequist/Hedfors s 06 1738 R k 05 08 1794 Pjoki. 

   153 (76) Maria Erkintr Lehtimäki s 12 04 1734 R Jalasj k 17 06 1808 Pjoki. 

   154 (77) Jaakko Heikinp Koskela/ Koskenkorva s 11 09 1759 Ilmaj k jaksolla 1807-1811. 

   155 (77) Susanna Juhontr  s 00 02 1762 R  k 09 07 1824 Pjoki. 

   156 (78) Kaapriel Johanneksenp Mylläri s 18 03 1763 Ilmaj k 06 1831 Pjoki. 

   157 (78) Agneta Matintr Haveri s 06 05 1761 Alavus k 29 12 1837 Pjoki. 

   158 (79) Juho Matinp Niinimaa/ Kuotesaho s 13 09 1745 (Kast) Alavus k 01 02 1820 Alavus. 

   159 (79) Marketta Matintr Hautamäki  s 01 01 1757 (Kast)  k 25 09 1822 Alavus.

 

   160 (80) Iisakki Iisakinp Ojaniemi s 23 05 1738 Jalasj k 30 06 1817 R Jalasj. 

   161 (80) Maria Kaapontr Kuha s 28 02 1743 Jalasj k 06 09 1808 R. 

   162 (81) Kaapriel Johanneksenp Mylläri s 18 03 1763 Ilmaj k 06 1831 R Pjoki. 

   163 (81) Agneta Matintr Haveri s 06 05 1761 Alavus k 29 12 1837 Pjoki. 

   164 (82) Juho Iisakinp Liliequist/Hedfors s 06 1738 R  k 08 05 1794 Pjoki. 

   165 (82) Maria Erkintr Lehtimäki s 12 04 1734 R Jalasjärvi k 17 06 1808 Pjoki. 

   166 (83) Jaakko Heikinp Koskela/ Koskenkorva s 11 09 1759 Ilmaj k jaksolla 1807-1811 . 

   167 (83) Susanna Juhontr  s 00 02 1762 R  k 09 07 1824 Pjoki. 

   168 (84) Simo Heikinp Vetämäjärvi/ Pynttäri s n. 1724  k 07 07 1816 Alavus, n. 92 v

   169 (84) Liisa Mikontr Kirvesluoma s n. 1732 R / 1733 KL Töysä k 31 01 1810 Alavus.

   170 (85) Antti Juhonp Pyylampi s 23 11 1734 Alavus k 11 02 1815 Alavus. 

   171 (85) Kaisa Heikintr  Yli-Härkölä s 19 11 1741 R Töysä k 18 05 1823 Alavus. 

   172 (86) Tuomas Tuomaanp Kalakoski s 00 08 1737 R  elossa 1805. 

   173 (86) Anna Matintr (Liikala ?) s 15 12 1736  k 09 06 1802 Pjoki R. 

   174 (87) Antti Juhonp Gröndal/Båfvar/ Anttila s 29 11 1743 R  k 29 12 1808 Jalasj.

   175 (87) Maria Antintr s 00 11 1740 R  k 26 03 1800 Jalasj. 

   176 (88) Juho Erkinp Hukkala  s 30 05 1767 Lk k 01 05 1834. 

   177 (88) Agneta Jaakontr Märijärvi s 26 11 1772 Kuortane k 07 04 1847. 

   178 (89) Johannes Yrjänänp s 26 04 1758  k 05 09 1832 Kihniö.

   179 (89) Ulrika Matintr Kurikkaoja s 15 01 1775 Jalasj k 07 02 1858 Pjoki. 

   180 (90) Iisakki Pietarinp Kankaanpää Trp s 11 03 1777  k 02 12 1814. 

   181 (90) Susanna Tanelintr Riihimäki s 03 05 1783 Ilmaj k 03 07 1871 R Pjoki, 88 v

   182 (91) Matti Juhonp Seppälä/ Kanto s 09 08 1780 Kuortane k 20 08 1809 Pjoki. 

   183 (91) Liisa Matintr Kanto s 10 10 1788 Pjoki k 31 10 1868 R Pjoki 

   184 (92) Yrjänä Matinp Latvala/ Vetämäjärvi s 1743 R  k 11 05 1811 R Alavus. 

   185 (92) Susanna Tuomaantr Kaatiala s n. 1744 Kuortane k 17 11 1808 Alavus. 

   186 (93) Elias E. Ala-Porkkunen /Lautamaja s 26 06 1760 Kuortane k 01 03 1838 Alavus. 

   187 (93) Liisa Tuomaantr Niemi s 12 10 1760?2? R, Lk Alavus k 16 04 1832 Alavus. 

   188 (94) Iisakki Mikonp Saarijärvi s 14 05 1764 R Lk Alavus k 06 04 1840 Alavus. 

   189 (94) Ulriika Heikintr Nätkinmäki s 27 05 1779 Jalasj k 04 12 1868 Alavus, 89v

   190 (95) Matti Juhonp  Aho/ Ala-Kihniä s 30 10 1782 Pjoki k 28 08 1857. 

   191 (95) Hedvig Simontr Ala-Kihniä s 08 07 1788 Pjoki k 20 09 1864. 

 

   192 (96) Erkki Matinp2  Jääskä s 03 03 1734 Alavus k 04 12 1785. 

   193 (96) Liisa Mikontr Saukko s 23 09 1750 (Kast) Alavus k 16 03 1827. 

   194 (97) Erkki Erkinp Seinäjärvi s 15 05 1748 R Virrat k 03 01 1829 Virrat. 

   195 (97) Margareta Matintr s 14 03 1747 R k 19 02 1815 R Virrat. 

   196 (98) Mikko Heikinp Saarijärvi s 07 07 1736 Alavus k 14 01 1828 Alavus, 91 v

   197 (98) Kaisa Matintr Vetämäjärvi s 00 00 1733 Alavus k 10 12 1801 Alavus. 

   198 (99) Heikki Matinp Nätkinmäki s 18 01 1741 Jalasj k 13 08 1809 Jalasj. 

   199 (99) Anna Antintr Hulkko s 23 06  1742 Jalasj k 22 03 1800 Jalasj. 

   200 (100) Tuomas Jaakon Hippi/Rasku/ Yli-Louko s 16 12 1755 Lapua k 30 05 1809 Nurmo. 

   201 (100) Liisa Yrjänäntr Yli-Louko s 18 01 1758 Nurmo k 28 05 1809 Nurmo . 

   202 (101) Kustaa Matinp Ala-Penttilä s 00 08 1757 Nurmo k 31 01 1795 Nurmo. 

   203 (101) Kaisa Heikintr Yli-Marttila s 01 09 1770 Sjoki k 03 12 1851 Nurmo. 

   204 (102) Matti Erkinp Latva-Kalistaja s 06 02 1740 Nurmo k 06 09 1808 Nurmo. 

   205 (102) Maria Kustaantr Lempoila s 27 05 1733 Nurmo k N. 1804 Nurmo. 

   206 (103) Aaprami Israelinp s 16 04 1750 R Lapua k 30 05 1779 (haud.) Lapua. 

   207 (103) Kaisa Kaarlentr Yli-Panula/ Nålbom s 26 04 1758 Lapua k 02 04 1809 Lapua. 

   208 (104) Matti Antinp Kanto s 13 09 1732  Jalasj k 27 06 1807 Jalasj. 

   209 (104) Vappu Antintr  Rajala s 29 03 1730 (Kaste ?)  Jalasj k 08 12 1782 Jalasj.

   210 (105) Juho Israelinp / Springfeldt  s 11 03 1753 R  k JAKSOLLA 1808-1810 R Ilmaj. 

   211 (105) Liisa Jaakontr s 02 11 1749  k 04 02 1791 ILMAJ. 

   212 (106) Tuomas Matinp s 1750 R Saari (Alavus) k 18 06 1841 Alavus, n. 90 v

   213 (106) Liisa Juhantr s 1751 R Kuortane k 05 08 1846 Alavus, n. 95 v

   214 (107) Erkki Heikinp Sepponen  s 30 03 1755 (Kast) Alavus k 23 06 1809  Alavus. 

   215 (107) Marketta Juhontr Koskela s N 1753 Kuortane k 18 01 1809 Alavus. 

   218 (109) Mikki Erkinp Hakuni  s 27 08 1754  Kurikka k 21 05 1808 R Jalasj. 

   219 (109) Liisa Sipintr Ala-Nisu  s 15 04 1763 Kurikka k 30 12 1843 Ilmaj. 

   220 (110) Tuomas Yrjänänp Tuomin./ Yli-Tuominiemi  s 10 12 1751 Ilmaj k 01 09 1808 Ilmaj. 

   221 (110) Liisa Antintr Rinta-Kalistaja  s 14 01 1752  Nurmo k 01 09 1808 Ilmajoki. 

   222 (111) Matti Piet.P Kerola/../ Ala-Hopiavuori s 14 01 1766 R Lohtaja k 18 10 1824 Vähäkyrö. 

   223 (111) Priita Matintr Niemi s 31 08 1760  Jurva k 04 04 1811 Ilmaj.

 

   224 (112) Erkki Heikinp Haapala s 14 05 1764 Pjoki k 19 04 1833 Pjoki. 

   225 (112) Liisa Iisakintr Lehmälampi s 05 02 1775 R Pjoki k 02 10 1821 Pjoki . 

   226 (113) Matti Simonp Dahl s 1777 R Haveri (Alavus)  k 08 10 1840 Alavu s . 

   227 (113) Kaisa Simontr Niinimaa s 27 08 1777 Lk Alavus k 23 09 1870 Alavus, 93 v.

   228 (114) Matti Heikinp Koskela s 07 02 1755  Pjoki k 08 08 1836 Pjoki . 

   229 (114) Maria Jaakontr Nahkaluoma  s 25 05 1758 Ilmaj k 21 09 1808 Pjoki. 

   230 (115) Antti Kaaponp Lehmälampi s 15 12 1782 R,Lk Pjoki k 20 01 1862 Pjoki. 

   231 (115) Kaisa Juhontr € s 16 12 1774 R Töysä Ruuhiniemi k 14  01 1862 Pjoki, 87 v

   232 (116) Matti Jaakonp Viinikka s 12 08 1753 (Kast) Alavus k 26 05 1821 Alavus. 

   233 (116) Susanna Matintr Hautamäki  s 01 07 1750 (Kast) Alavus k 30 01 1813 R Alavus. 

   234 (117) Mikki Mikinp Ruuhiniemi € s 20 09 1765 R Alavus k 14 07 1835 Alavus. 

   235 (117) Vappu Tuomaantr Saari/ Ruuhiniemi s 17 01 1749 Alavus R k 13 12 1817 Alavus. 

   236 (118) Kustaa Kustaanp /Valkiajoki  s 1744 R  k 14 01 1799 Orivesi. 

   237 (118) Kirsti Juhontr Perttula s 04  03? 1750 R k 1609 1792  Orivesi. 

