VPJ 2008

tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suoriutuminen ero/taso
Opetus % henk 4 10 16 22 28 34 40 46 2007 muutos % 2006 muutos %
1 1572 1635 1729 1823 1918 2012 2106 2201 2295 1513 59 3.9 1465 107 7.3
2 1678 1745 1846 1947 2048 2148 2249 2350 2450 106 1619 59 3.6 1564 114 7.3
3 1848 1922 2033 2144 2255 2366 2477 2587 2698 170 1786 63 3.5 1727 121 7.0
4 2144 2230 2359 2487 2616 2744 2873 3002 3130 296 2072 73 3.5 2008 136 6.8
5 2466 2565 2713 2861 3009 3157 3305 3453 3601 322 2383 83 3.5 2302 164 7.1
6 2930 3047 3223 3399 3575 3751 3926 4102 4278 464 2761 169 6.1 2660 270 10.2
7 3357 3492 3693 3895 4096 4297 4499 4700 4902 427 3174 184 5.8 3070 287 9.4
8 4083 4246 4491 4736 4981 5226 5471 5716 5961 725 3874 208 5.4 3742 341 9.1
9 4558 4740 5014 5287 5561 5834 6108 6381 6655 475 4334 224 5.2 4213 345 8.2
10 5200 5408 5720 6032 6344 6656 6968 7280 7592 642 4954 246 5.0 4800 400 8.3
11 5955 6193 6550 6908 7265 7622 7979 8337 8694 755 5683 271 4.8
tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suoriutuminen
Hallinto % henk 4 10 16 22 28 34 40 46 2007 muutos % 2006 muutos %
2 1382 1438 1520 1603 1686 1769 1852 1935 2018 1323 59 4.5 1280 102 8.0
3 1508 1568 1659 1749 1840 1930 2021 2111 2202 126 1449 59 4.1 1400 108 7.7
4 1591 1655 1750 1846 1941 2037 2132 2228 2323 83 1532 59 3.9 1476 115 7.8
5 1669 1736 1836 1936 2036 2137 2237 2337 2437 78 1610 59 3.7 1543 126 8.2
6 1775 1846 1952 2059 2165 2272 2378 2485 2591 105 1715 60 3.5 1656 119 7.2
7 1908 1984 2099 2213 2328 2442 2557 2671 2786 133 1843 65 3.5 1786 122 6.8
8 2161 2247 2377 2507 2636 2766 2896 3025 3155 253 2088 73 3.5 2025 136 6.7
9 2486 2586 2735 2884 3033 3182 3332 3481 3630 325 2402 84 3.5 2320 166 7.2
10 2918 3035 3210 3385 3560 3735 3910 4085 4260 432 2694 224 8.3 2608 310 11.9
11 3255 3385 3580 3776 3971 4166 4361 4557 4752 337 3020 235 7.8 2938 317 10.8
12 3696 3843 4065 4287 4509 4730 4952 5174 5395 441 3446 250 7.3 3337 359 10.7
13 4210 4378 4631 4883 5136 5389 5641 5894 6146 514 3942 267 6.8 3818 392 10.3
14 4834 5028 5318 5608 5898 6188 6478 6768 7058 624 4546 288 6.3 4423 411 9.3
15 5330 5543 5863 6182 6502 6822 7142 7461 7781 495 5024 305 6.1
Lehtori
A24 2356 Uusi:
Tohtori 411 Vaati 5
Kalliinp 249 Henki 3 (=normaali suoritutuminen)
Ikälisä 836
3852 2713 ero: -1139
Kannattaa lukea: http://www.acatiimi.fi/10_05/10_05_6.htm